Это интересно
Приглашаем Вас посетить наш интернет-магазин с почтовой рассылкой
Реализуем по почте однолетние саженцы плодовых, ягодных и декоративных культур с ОКС, а также черенки плодовых культур и семена овощей.
Белгородская обл.,
п.Волоконовка,
ул.Корнилова, 22
+7 (47235) 5-26-28
+79511357790
E-mail: rostok.volokon@mail.ru
РАСПРОДАЖА САЖЕНЦЕВ
АГРОФИРМЫ "РОСТОК"
Белгородская область п. Волоконовка ул. Корнилова, 22
отдел торговли +7(47235)52628, +7(47235)50821,
директор +7(47235)51193 rostok.volokon@mail.ru
ВЕСНА 2023
| Сорт | Количество саженцев I сорта (шт.) | Цена за шт. | Ваш заказ | Сумма | Количество саженцев II сорта (шт.) | Цена за шт. | Ваш заказ | Сумма | |
| СЕМЕЧКОВЫЕ КУЛЬТУРЫ | |||||||||
| ЯБЛОНЯ | |||||||||
| СРЕДНЕРОСЛЫЙ ПОДВОЙ (54-118). ВЫСОТА ДЕРЕВА 2,5-3,0м. | |||||||||
| ЛЕТНИЕ СОРТА | |||||||||
| Аркад летний | 131 | 100,00 | 0 | 60,00 | |||||
| Белый налив | 0 | 100,00 | 39 | 60,00 | |||||
| Вильямс прайд | 430 | 100,00 | 300 | 60,00 | |||||
| Елена | 393 | 100,00 | 240 | 60,00 | |||||
| Коваленковское | 330 | 100,00 | 290 | 60,00 | |||||
| Медуница | 0 | 100,00 | 0 | 60,00 | |||||
| Мелба | 340 | 100,00 | 175 | 60,00 | |||||
| Орловим | 80 | 100,00 | 50 | 60,00 | |||||
| Редфри | 329 | 100,00 | 330 | 60,00 | |||||
| Старк Эрлиест | 259 | 100,00 | 60 | 60,00 | |||||
| Юбиляр | 67 | 100,00 | 0 | 60,00 | |||||
| ОСЕННИЕ СОРТА | |||||||||
| Бельфлер-китайка | 39 | 100,00 | 30 | 60,00 | |||||
| Голден Владимирский | 10 | 100,00 | 0 | 60,00 | |||||
| Джеромини | 0 | 100,00 | 0 | 60,00 | |||||
| Жигулевское | 206 | 100,00 | 180 | 60,00 | |||||
| Китайка арбузная | 28 | 100,00 | 39 | 60,00 | |||||
| Китайка чернышенская | 11 | 100,00 | 13 | 60,00 | |||||
| Мекинтош | 176 | 100,00 | 150 | 60,00 | |||||
| Слава Переможцам | 329 | 100,00 | 250 | 60,00 | |||||
| ЗИМНИЕ СОРТА | |||||||||
| Айдаред | 0 | 100,00 | 450 | 60,00 | |||||
| Амброзия | 30 | 100,00 | 22 | 60,00 | |||||
| Антей | 415 | 100,00 | 380 | 60,00 | |||||
| Апрельское | 322 | 100,00 | 420 | 60,00 | |||||
| Аскольда | 316 | 100,00 | 170 | 60,00 | |||||
| Белорусское малиновое | 0 | 100,00 | 27 | 60,00 | |||||
| Благодать | 0 | 100,00 | 0 | 60,00 | |||||
| Гала | 405 | 100,00 | 900 | 60,00 | |||||
| Глостер | 94 | 100,00 | 80 | 60,00 | |||||
| Голден Делишес | 214 | 100,00 | 300 | 60,00 | |||||
| Голден резистент | 609 | 100,00 | 510 | 60,00 | |||||
| Граф Эссо | 79 | 100,00 | 175 | 60,00 | |||||
| Джомуред | 64 | 100,00 | 130 | 60,00 | |||||
| Джонатан | 248 | 100,00 | 145 | 60,00 | |||||
| Зимнее Плесецкого | 210 | 100,00 | 200 | 60,00 | |||||
| Зимнее Превосходное | 0 | 100,00 | 130 | 60,00 | |||||
| Зимнее Ребристое | 204 | 100,00 | 140 | 60,00 | |||||
| Имант | 567 | 100,00 | 360 | 60,00 | |||||
| Китайский сувенир | 0 | 100,00 | 50 | 60,00 | |||||
| Кортланд | 24 | 100,00 | 29 | 60,00 | |||||
| Лигол | 2570 | 100,00 | 2500 | 60,00 | |||||
| Легенда | 374 | 100,00 | 160 | 60,00 | |||||
| Лобо | 850 | 100,00 | 990 | 60,00 | |||||
| Московское зеленое | 403 | 100,00 | 260 | 60,00 | |||||
| Московское позднее | 110 | 100,00 | 120 | 60,00 | |||||
| Память Коваленко | 410 | 100,00 | 280 | 60,00 | |||||
| Память Ульянищева | 176 | 100,00 | 46 | 60,00 | |||||
| Пинова | 119 | 100,00 | 156 | 60,00 | |||||
| Победа Черненко | 336 | 100,00 | 110 | 60,00 | |||||
| Подарок Графскому | 400 | 100,00 | 260 | 60,00 | |||||
| Ред Лигол | 160 | 100,00 | 310 | 60,00 | |||||
| Россошанское лежкое | 75 | 100,00 | 60 | 60,00 | |||||
| Россошанское зимнее | 35 | 100,00 | 0 | 60,00 | |||||
| Рождественское | 140 | 100,00 | 70 | 60,00 | |||||
| Северный синап | 12 | 100,00 | 57 | 60,00 | |||||
| Синап Орловский | 201 | 100,00 | 240 | 60,00 | |||||
| Скарлет О Хара | 103 | 100,00 | 140 | 60,00 | |||||
| Скифское золото | 224 | 100,00 | 330 | 60,00 | |||||
| Спартан | 610 | 100,00 | 540 | 60,00 | |||||
| Старкримсон | 72 | 100,00 | 290 | 60,00 | |||||
| Энтерпрайз | 368 | 100,00 | 180 | 60,00 | |||||
| Фудсе | 60 | 100,00 | 110 | 60,00 | |||||
| ХаниКрисп | 1131 | 100,00 | 2342 | 60,00 | |||||
| Чемпион | 2522 | 100,00 | 2591 | 60,00 | |||||
| КАРЛИКОВЫЕ ПОДВОИ(Б 7-35,Р-59, 62-396, 57-545, 57-195, КР, ММ 106, М9, Т-337). ВЫСОТА ДЕРЕВА 1,5-2,0м | |||||||||
| ЛЕТНИЕ СОРТА | |||||||||
| Валентиновка | Р-59 | 128 | 100,00 | 120 | 60,00 | 0 | |||
| Дарья | М-9 | 0 | 100,00 | 0 | 60,00 | ||||
| Мелба | 62-396 | 267 | 100,00 | 100 | 60,00 | ||||
| Орловим | 57-195 | 100 | 100,00 | 50 | 60,00 | ||||
| Яблочный спас | 57-195 | 0 | 100,00 | 0 | 60,00 | ||||
| ОСЕННИЕ СОРТА | |||||||||
| Антоновка | 62-396 | 80 | 100,00 | 220 | 60,00 | ||||
| Жигулевское | Р-59 | 150 | 100,00 | 70 | 60,00 | ||||
| Жигулевское | КР | 40 | 100,00 | 0 | 60,00 | ||||
| Кандиль Орловский | Р-59 | 340 | 100,00 | 260 | 60,00 | ||||
| Россошанское багряное | М-9 | 0 | 100,00 | 25 | 60,00 | ||||
| Скала | М-9 | 0 | 100,00 | 22 | 60,00 | ||||
| ЗИМНИЕ СОРТА | |||||||||
| Белорусское сладкое | Б 7-35 | 0 | 100,00 | 0 | 15 | 60,00 | 0 | ||
| Благодать | ММ 106 | 40 | 100,00 | 0 | 60,00 | ||||
| Брянское алое | 57-195 | 113 | 100,00 | 100 | 60,00 | ||||
| Брянское алое | КР | 40 | 100,00 | 80 | 60,00 | ||||
| Голден Делишес | 62-396 | 57 | 100,00 | 0 | 0 | 60,00 | |||
| Джомуред | 57-195 | 170 | 100,00 | 160 | 60,00 | ||||
| Джонагоред | Р -59 | 65 | 100,00 | 25 | 60,00 | 0 | |||
| Зимнее Плесецкого | 62-396 | 60 | 100,00 | 0 | 30 | 60,00 | 0 | ||
| Кариот | Т-337 | 0 | 100,00 | 0 | 60,00 | ||||
| Кидс Оранж Ред | КР | 43 | 100,00 | 21 | 60,00 | ||||
| Лигол | М 9 | 33 | 100,00 | 40 | 60,00 | ||||
| Орлик | 57-545 | 180 | 100,00 | 149 | 60,00 | ||||
| Пирос | 62-396 | 51 | 100,00 | 0 | 60,00 | ||||
| Ренет Симиренко | Т-337 | 60 | 100,00 | 0 | 60,00 | ||||
| Синап Орловский | 57-195 | 80 | 100,00 | 116 | 60,00 | ||||
| Спартан | 62-396 | 90 | 100,00 | 20 | 60,00 | ||||
| Топаз | 57-195 | 458 | 100,00 | 170 | 60,00 | ||||
| Флорина | Т-337 | 92 | 100,00 | 74 | 60,00 | ||||
| ХаниКрисп | 62-396 | 105 | 100,00 | 0 | 67 | 60,00 | 0 | ||
| Энтерпрайз | 57-195 | 140 | 100,00 | 22 | 60,00 | ||||
| Энтерпрайз | Б 7-35 | 0 | 100,00 | 36 | 60,00 | ||||
| ЯБЛОНИ КОЛОННОВИДНЫЕ | |||||||||
| ЛЕТНИЕ СОРТА | |||||||||
| Президент | 62-396 | 0 | 145,00 | 0 | 13 | 105,00 | |||
| Президент | АРМ-18 | 0 | 145,00 | 0 | 105,00 | ||||
| ОСЕННИЕ СОРТА | |||||||||
| Гирлянда | Б 7-35 | 0 | 19 | ||||||
| Гирлянда | |||||||||
| Есения | Б 7-35 | 15 | 145,00 | 0 | 105,00 | ||||
| Есения | АРМ-18 | 10 | 145,00 | 23 | 105,00 | ||||
| Краснознаменное | Б 7-35 | 0 | 145,00 | 57 | 105,00 | ||||
| Останкино | АРМ-18 | 16 | 145,00 | 0 | 105,00 | ||||
| Останкино | 62-396 | 0 | 145,00 | 32 | 105,00 | ||||
| Поэзия | АРМ-18 | 0 | 145,00 | 71 | 105,00 | ||||
| Приокское | Б 7-35 | 10 | 145,00 | 30 | 105,00 | ||||
| Триумф | 62-396 | 50 | 145,00 | 0 | 105,00 | ||||
| Триумф | АРМ-18 | 0 | 145,00 | 0 | |||||
| ЗИМНИЕ СОРТА | |||||||||
| Валюта | 62-396 | 0 | 145,00 | 40 | 105,00 | ||||
| Вимиха | 57-195 | 50 | 145,00 | 35 | 105,00 | ||||
| Вимиха | ММ 106 | 170 | 145,00 | 70 | 105,00 | ||||
| Грушевое Качалкина | 57-195 | 0 | 145,00 | 96 | 105,00 | ||||
| Зазноба | 57-195 | 40 | 145,00 | 50 | 105,00 | ||||
| Камиха | КР | 0 | 145,00 | 40 | 105,00 | ||||
| Касатка | ММ 106 | 20 | 145,00 | 20 | 105,00 | ||||
| Московское ожерелье | Б 7-35 | 0 | 145,00 | 0 | 105,00 | ||||
| Рождественское тающее | ММ 106 | 0 | 145,00 | 0 | 10 | 105,00 | 0 | ||
| Созвездие | Б 7-35 | 0 | 145,00 | 7 | 105,00 | ||||
| Тульская красавица | Б 7-35 | 0 | 145,00 | 118 | 105,00 | ||||
| КОЛОННОВИДНЫЕ ЯБЛОНИ ЗАРУБЕЖНОЙ СЕЛЕКЦИИ (https://rostok-agro.oml.ru/kolonnovidnye-yabloni-zarubezhnoj-selekcii) | |||||||||
| Помпинк | М 9 | 38 | 495,00 | 21 | 385,00 | ||||
| Пом-фор-ю | М 9 | 20 | 495,00 | 0 | 385,00 | ||||
| Голдкэтс | М 9 | 24 | 495,00 | 0 | 385,00 | ||||
| Санкэтс | М 9 | 4 | 495,00 | 0 | 385,00 | ||||
| Редкэтс | М 9 | 0 | 495,00 | 0 | 385,00 | ||||
| Редспринг | М 9 | 11 | 495,00 | 0 | 385,00 | ||||
| Пом-ред-робуст | М 9 | 3 | 495,00 | 0 | 385,00 | ||||
| Рапсодия | М 9 | 17 | 495,00 | 0 | 385,00 | ||||
| Рондо | М 9 | 0 | 495,00 | 0 | 385,00 | ||||
| КРЫЖОВНИК 2-Х ЛЕТКА (зеленая ягода) | |||||||||
| Берилл | 0 | 60,00 | 0 | 50,00 | |||||
| Зеленый изумруд | 0 | 60,00 | 46 | 50,00 | |||||
| Куршу Дзинтарс | 0 | 60,00 | 0 | 50,00 | |||||
| Нежный | 74 | 60,00 | 60 | 50,00 | |||||
| Пушкинский | 0 | 60,00 | 0 | 50,00 | |||||
| Родник | 0 | 60,00 | 95 | 50,00 | |||||
| Снежана | 1250 | 60,00 | 1500 | 50,00 | |||||
| Шалун | 19 | 60,00 | 0 | 50,00 | |||||
| КРЫЖОВНИК 2-Х ЛЕТКА (красная ягода) | |||||||||
| Гаркате | 413 | 60,00 | 142 | 50,00 | |||||
| Балет | 200 | 60,00 | 98 | 50,00 | |||||
| Заря | 110 | 60,00 | 0 | 50,00 | |||||
| Колобок | 800 | 60,00 | 300 | 50,00 | |||||
| Красная заря | 0 | 60,00 | 0 | 50,00 | |||||
| Красноплодный | 42 | 60,00 | 12 | 50,00 | |||||
| Краснославянский | 0 | 60,00 | 14 | 50,00 | |||||
| Малошипный | 30 | 60,00 | 26 | 50,00 | |||||
| Прима | 34 | 60,00 | 0 | 50,00 | |||||
| Розовый жемчуг | 63 | 60,00 | 0 | 50,00 | |||||
| Русский красный | 0 | 60,00 | 0 | 50,00 | |||||
| Садко | 41 | 60,00 | 0 | 50,00 | |||||
| Сеянец Смены | 320 | 60,00 | 190 | 50,00 | |||||
| Финский красный | 635 | 60,00 | 248 | 50,00 | |||||
| Черносливовый | 19 | 60,00 | 0 | 50,00 | |||||
| Черномор | 10 | 60,00 | 0 | 50,00 | |||||
Приглашаем Вас посетить наш интернет-магазин с почтовой рассылкой
Реализуем по почте однолетние саженцы плодовых, ягодных и декоративных культур с ОКС, а также черенки плодовых культур и семена овощей.