Приглашаем Вас посетить наш интернет-магазин с почтовой рассылкой
Реализуем по почте однолетние саженцы плодовых, ягодных и декоративных культур с ОКС, а также черенки плодовых культур и семена овощей.
Белгородская обл.,
п.Волоконовка,
ул.Корнилова, 22
+7 (47235) 5-26-28
+79511357790
E-mail: rostok.volokon@mail.ru
ОПТОВЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ
НА САЖЕНЦЫ С ОТКРЫТОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ
АГРОФИРМЫ "РОСТОК"
Белгородская область п. Волоконовка ул. Корнилова, 22
отдел торговли +7(47235)52628, директор +7(47235)51193
rostok.volokon@mail.ru
ОСЕНЬ 2024
УСЛОВИЯ ЗАКАЗА:
Минимальная сумма оптового заказа - 100 000 руб., минимальная партия одного сорта - 10 штук (БЕЗ УЧЕТА УПАКОВКИ И ДОСТАВКИ ДО ТК)
Работаем только по предоплате (сумма договорная)
ФИО заказчика | |||||
EMAIL, тел | |||||
Населен. пункт для отгрузки | |||||
Сорт, период созревания (Лето, Осень, Зима)/(Ранний, Средний, Поздний) | Подвой | Количество саженцев I сорта (шт.) | Цена за шт. | Ваш заказ | Сумма |
СЕМЕЧКОВЫЕ КУЛЬТУРЫ | |||||
ЯБЛОНЯ | |||||
ТРАДИЦИОННАЯ ЯБЛОНЯ НА СИЛЬНОРОСЛОМ КЛОНОВОМ ПОДВОЕ | |||||
Антоновка (О-З) | 325 | 160,00 | |||
Вильямс Прайд (Л) | 270 | 160,00 | |||
Китайка Керр (З) | 250 | 160,00 | |||
Китайский сувенир (Китайка) (З) | 220 | 160,00 | |||
Конфетное (Л) | 248 | 160,00 | |||
Медуница (Л) | 690 | 160,00 | |||
Хани Крисп (З) | 400 | 160,00 | |||
Яблочный спас (Л) | 160 | 160,00 | |||
КЛОНОВЫЙ СРЕДНЕРОСЛЫЙ ПОДВОЙ | |||||
Августа (Л) | 300 | 160,00 | |||
Адмирал (Англия) (З) | 270 | 160,00 | |||
Акеро (Швеция) (О) | 170 | 160,00 | |||
Антей (З) | 90 | 160,00 | |||
Ауксис (Литва) (О) | 30 | 160,00 | |||
Бакран (Иран), красномясое (О) | 130 | 160,00 | |||
Белорусское сладкое (З) | 380 | 160,00 | |||
Белый налив (крупноплодный клон) (Л) | 80 | 160,00 | |||
Белый налив (Л) | 300 | 160,00 | |||
Беркутовское (З) | 40 | 160,00 | |||
Брянское золотистое (О) | 200 | 160,00 | |||
Вампира (красномясое) (Л) | 90 | 160,00 | |||
Вильямс прайд (Л) | 600 | 160,00 | |||
Внучкино (О) | 110 | 160,00 | |||
Голден резистент (З) | 120 | 160,00 | |||
Граф Эссо (З) | 30 | 160,00 | |||
Джонатан (З) | 350 | 160,00 | |||
Дива (Новая Зеландия) (З) | 200 | 160,00 | |||
Елена (Л) | 500 | 160,00 | |||
Женева Эрли (США) (Л) | 200 | 160,00 | |||
Зеленка сочная (О) | 35 | 160,00 | |||
Имант (З) | 270 | 160,00 | |||
Кандиль орловский (О) | 300 | 160,00 | |||
Кортланд (США) (З) | 70 | 160,00 | |||
Лигол (З) | 460 | 160,00 | |||
Лобо (Канада) (О) | 270 | 160,00 | |||
Марс (О) | 200 | 160,00 | |||
Мелба (Л) | 550 | 160,00 | |||
Московское позднее (З) | 170 | 160,00 | |||
Орловский пионер (З) | 330 | 160,00 | |||
Очарование (О) | 220 | 160,00 | |||
Пепин шафранный (З) | 100 | 160,00 | |||
Реанда (Германия, новый имунный сорт) (З) | 50 | 160,00 | |||
Ребелла (Германия, новый имунный сорт) (З) | 200 | 160,00 | |||
Ред Арома (З) | 49 | 160,00 | |||
Релинда (Германия, новый имунный сорт) (З) | 120 | 160,00 | |||
Рождественское (О-З) | 90 | 160,00 | |||
Россошанское вкусное (З) | 200 | 160,00 | |||
Рубинетте (Швейцария) (З) | 200 | 160,00 | |||
Северный синап (З) | 150 | 160,00 | |||
Сын Голдена (О) | 220 | 160,00 | |||
Спартан (Канада) (З) | 450 | 160,00 | |||
Фуджи (Япония) (З) | 80 | 160,00 | |||
Хунь-чунь (Китай, очень крупное, зимнее) (З) | 60 | 160,00 | |||
Челкаш (О) | 260 | 160,00 | |||
Чемпион (Чехия) (З) | 1030 | 160,00 | |||
Шафтназе (Германия) (З) | 270 | 160,00 | |||
Эльстар (Нидерланды) (З) | 150 | 160,00 | |||
КАРЛИКОВЫЙ ПОДВОЙ (Т-337) | |||||
Беркутовское (З) | 40 | 160,00 | |||
Д-87-49-36 Макаренко (Сибирь) (О) | 120 | 160,00 | |||
РАЙКА (КИТАЙКА) НА КЛОНОВОМ СРЕДНЕРОСЛОМ ПОДВОЕ | |||||
Китайка Арбузная (Л) | 250 | 160,00 | |||
Китайка Чернышенская (Л) | 750 | 160,00 | |||
Китайский сувенир (О-З) | 450 | 160,00 | |||
ЯБЛОНИ КОЛОННОВИДНЫЕ НА КЛОНОВОМ ПОДВОЕ | |||||
Аркаим (О-З) | 1595 | 160,00 | |||
Баргузин (О) | 500 | 160,00 | |||
Белоснежка (З) | 200 | 160,00 | |||
Восторг (О-З) | 590 | 160,00 | |||
Гирлянда (О-З) | 1150 | 160,00 | |||
Голдкэтс (Германия) (О-З) | 100 | 160,00 | |||
Гринкэтс (Германия) (О-З) | 65 | 160,00 | |||
Есения (О) | 1770 | 160,00 | |||
Зеленый шум (З) | 760 | 160,00 | |||
Имвала (З) | 2700 | 160,00 | |||
Кактус (Чехия) (О) | 100 | 160,00 | |||
Каскад (О) | 100 | 160,00 | |||
Каскад зимний (З) | 90 | 160,00 | |||
Краснознаменное (О) | 500 | 160,00 | |||
Магнат (Л) | 1200 | 160,00 | |||
Московское ожерелье (З) | 1910 | 160,00 | |||
Нортпоул (Л-О) | 45 | 160,00 | |||
Память Блынского (З) | 520 | 160,00 | |||
Подарок Кичины (Л-О) | 1320 | 160,00 | |||
Помпинк (Германия) (О-З) | 560 | 160,00 | |||
Поэзия (О) | 960 | 160,00 | |||
Приокское (О) | 1140 | 160,00 | |||
Рапсодия (Чехия) (О-З) | 60 | 160,00 | |||
Редкэтс (Германия) (З) | 130 | 160,00 | |||
Редспринг (Чехия) (З) | 500 | 160,00 | |||
Рондо (Чехия) (З) | 280 | 160,00 | |||
Санкэтс (Германия) (О) | 80 | 160,00 | |||
Созвездие (З) | 725 | 160,00 | |||
Старкэтс (Германия) (О-З) | 840 | 160,00 | |||
Стелла (О-З) | 40 | 160,00 | |||
Экстаз (О) | 560 | 160,00 | |||
Фаворит (З) | 90 | 160,00 | |||
ЯБЛОНЯ ДЕКОРАТИВНАЯ (подвой -семенной) | |||||
Брендивайн | 590 | 180,00 | 0 | ||
Макамик | 260 | 180,00 | |||
Ола | 940 | 180,00 | |||
Пурпурная | 470 | 180,00 | |||
Роялти | 130 | 180,00 | |||
Рудольф | 370 | 180,00 | |||
Секрет | 540 | 180,00 | |||
ЕВРОПЕЙСКАЯ ГРУША однолетки (подвой -айва) | |||||
Августовска роса (Л) | 270 | 220,00 | |||
Память Яковлева (Л) | 750 | 220,00 | |||
Просто Мария (Л-О) | 400 | 220,00 | |||
Талгарская красавица (О) | 220 | 220,00 | |||
ЕВРОПЕЙСКАЯ ГРУША однолетки (подвой -сеянцы груши) | |||||
Августовская роса (Л) | 140 | 200,00 | |||
Аллегро (Л-О) | 180 | 200,00 | |||
Банкетная (О-З) | 100 | 200,00 | |||
Вилия (О) | 80 | 200,00 | |||
Десертная Россошанская (О) | 80 | 200,00 | 0 | ||
Конференция (Великобритания) (О) | 25 | 200,00 | 0 | ||
Лада (Л) | 160 | 200,00 | |||
Мраморная (Л-О) | 140 | 200,00 | |||
Память Яковлева (Л) | 100 | 200,00 | 0 | ||
Просто Мария (Л-О) | 100 | 200,00 | |||
Талгарская красавица (О) | 530 | 200,00 | |||
Тихий Дон (О) | 150 | 200,00 | |||
Февральский сувенир (О-З) | 160 | 200,00 | |||
Феерия (О-З) | 70 | 200,00 | |||
Харроу свит (Канада) (Л-О) | 55 | 200,00 | |||
Чижовская (Л) | 50 | 200,00 | |||
Шедевр Анны (О) | 180 | 200,00 | |||
Яковлевская (З) | 90 | 200,00 | |||
КИТАЙСКАЯ ГРУША, однолетки (подвой -сеянцы груши) | |||||
Киргизская зимняя (З) | 260 | 200,00 | |||
Пинго-ли (З) | 100 | 200,00 | |||
КРУПНОПЛОДНАЯ ЗИМОСТОЙКАЯ АЙВА (подвой с-цы айвы) | |||||
Волоконовская яблоковидная | 160 | 235,00 | |||
Донецкая грушевидная | 260 | 235,00 | |||
Краснослободская | 450 | 235,00 | |||
Мир | 110 | 235,00 | |||
Отличница | 25 | 235,00 | |||
Россошанская яблоковидная | 220 | 235,00 | 0 | ||
Щедрая | 30 | 235,00 | |||
РЯБИНА ПЛОДОВАЯ (повой сеянцы рябины) | |||||
Ангри | 85 | 250 | |||
Вефед | 100 | 250 | |||
Всеслава | 170 | 250 | |||
Десертная Мичурина | 120 | 250 | |||
Концентра | 40 | 250 | |||
Крупноплодная Сусова | 120 | 250 | |||
Невежинская кисло-сладкая,поздняя | 40 | 250 | |||
Невежинская кисло-сладкая, ранняя | 25 | 250 | |||
Невежинская сладкая | 15 | 250 | |||
Невежинская Шиблева | 15 | 250 | |||
Сибирская новинка | 60 | 250 | 0 | ||
Сибирячка | 60 | 250 | |||
Солнечная | 50 | 250 | |||
Сорбинка | 85 | 250 | 0 | ||
ИРГА (подвой-сеянцы рябины) | |||||
Менден | 260 | 250,00 | 0 | ||
Звезда Сибири (Красноярская) | 75 | 250,00 | |||
Тиссен | 270 | 250,00 | |||
Слейт | 190 | 250,00 | |||
Пембина | 240 | 250,00 | |||
КОСТОЧКОВЫЕ КУЛЬТУРЫ | |||||
ЧЕРЕШНЯ | |||||
Александра (Р) | Л 61-40 (среднерослый) | 720 | 230,00 | ||
Александрия (С) | Л 61-03 (вышесредней) | 200 | 230,00 | ||
Амулет (С-П) | Л 61-16 (карлик) | 180 | 230,00 | ||
Аннушка (П) | Л 61-16 (карлик) | 160 | 230,00 | ||
Аннушка (П) | Л 61-03 (вышесредней) | 200 | 230,00 | ||
Аннушка (П) | Л 61-49 (среднерослый) | 470 | 230,00 | ||
Аэлита (С-П) | Л 61-40 (среднерослый) | 210 | 230,00 | ||
Бряночка (С-П) | Л 61-16 (карлик) | 100 | 230,00 | ||
Брянская розовая (П) | Л 61-72 (среднерослый) | 220 | 230,00 | ||
Брянская розовая (П) | Л 61-40 (среднерослый) | 220 | 230,00 | ||
Валерий Чкалов (Р) | Л 61-18 (среднерослый) | 280 | 230,00 | ||
Василиса (С) | Л 61-72 (среднерослый) | 300 | 230,00 | ||
Велка (С) | Л 61-18 (среднерослый) | 200 | 230,00 | ||
Донецкий уголек (П) | ВСЛ-2 (слаборослый) | 325 | 230,00 | ||
Достойная (П) | Л 61-18 (среднерослый) | 70 | 230,00 | ||
Достойная (П) | Л 61-40 (среднерослый) | 190 | 230,00 | ||
Золотинка (П) | Л 61-40 (среднерослый) | 150 | 230,00 | ||
Ипуть (С) | Л 61-40 (среднерослый) | 330 | 230,00 | ||
Колни (П) | Л 61-40 (среднерослый) | 200 | 230,00 | ||
Крепышка (С) | Л 61-40 (среднерослый) | 730 | 230,00 | ||
Крупноплодная (С-П) | Л 61-16 (карлик) | 240 | 230,00 | ||
Крупноплодная (С-П) | Л 61-03 (вышесредней) | 180 | 230,00 | ||
Крупноплодная (С-П) | Л 61-72 (среднерослый) | 340 | 230,00 | ||
Ласточка (О.Р) | Л 61-18 (среднерослый) | 200 | 230,00 | ||
Ласточка (О.Р) | Л 61-40 (среднерослый) | 150 | 230,00 | ||
Лунная соната (П) | Л 61-40 (среднерослый) | 300 | 230,00 | ||
Любимица Астахова (С-П) | Л 61-03 (вышесредней) | 270 | 230,00 | ||
Матушка (П) | Л 61-49 (среднерослый) | 160 | 230,00 | ||
Матушка (П) | Л 61-03 (вышесредней) | 155 | 230,00 | ||
Наслаждение (С-П) | Л 61-18 (среднерослый) | 130 | 230,00 | ||
Наслаждение (С-П) | Л 61-03 (вышесредней) | 280 | 230,00 | ||
Овстуженка (С-П) | Л 61-12 (слаборослый) | 90 | 230,00 | ||
Овстуженка (С-П) | Л 61-40 (среднерослый) | 410 | 230,00 | ||
Оленька (Р) | Л 61-03 (вышесредней) | 150 | 230,00 | ||
Память Астахова (С) | Л вишневый (среднерослый) | 270 | 230,00 | ||
Поздняя розовая (П) | Л 61-72 (среднерослый) | 90 | 230,00 | ||
Поздняя розовая (П) | Л 61-40 (среднерослый) | 122 | 230,00 | ||
Ранняя розовая (Р) | Л 61-40 (среднерослый) | 700 | 230,00 | ||
Ревна (П) | Л 61-40 (среднерослый) | 380 | 230,00 | ||
Сытная (С-П) | Л 61-18 (среднерослый) | 200 | 230,00 | ||
Федора (С) | Л 61-16 (карлик) | 80 | 230,00 | ||
Федора (С) | Л 61-40 (среднерослый) | 65 | 230,00 | ||
Федора (С) | Л 61-03 (вышесредней) | 225 | 230,00 | ||
Федора (С) | Л 61-72 (среднерослый) | 185 | 230,00 | ||
Федора (С) | Л 61-18 (среднерослый) | 165 | 230,00 | ||
Цыпа (С) | Л 61-40 (среднерослый) | 300 | 230,00 | ||
Черная карта (С-П) | Л 61-03 (вышесредней) | 360 | 230,00 | ||
Эйфория (С-П) | Л 61-12 (слаборослый) | 400 | 230,00 | ||
Юбилейная Ростка (С) | Л 61-72 (среднерослый) | 445 | 230,00 | ||
Юбилейная Ростка (С) | ВСЛ-2 (слаборослый) | 50 | 230,00 | ||
Юбилейная Ростка (С) | Л 61-40 (среднерослый) | 260 | 230,00 | ||
Юлия (С-П) | Л 61-16 (карлик) | 340 | 230,00 | ||
Ярославна (Р-С) | Л 61-49 (среднерослый) | 260 | 230,00 | ||
Ярославна (Р-С) | Л 61-03 (вышесредней) | 230 | 230,00 | ||
ДЮК | |||||
Коньячная | Л 61-49 (среднерослый) | 350 | 230,00 | 0 | |
Ивановна | с-цы антипки | 210 | 230,00 | ||
Кормилица | с-цы антипки | 300 | 230,00 | ||
Ночка | с-цы антипки | 150 | 230,00 | ||
Саратовская малышка | Л вишневый (среднерослый) | 230 | 230,00 | ||
Спартанка | с-цы антипки | 310 | 230,00 | 0 | |
Фесанна | Л 61-40 (среднерослый) | 75 | 230,00 | ||
Ходоса | с-цы черешни | 75 | 230,00 | ||
Чудо-вишня | Л 61-24 | 370 | 230,00 | 0 | |
Чудо-вишня | Л 61-40 (среднерослый) | 230 | 230,00 | ||
Шпанка Тараненко (донецкая) | с-цы черешни | 65 | 230,00 | ||
ВИШНЯ | |||||
Владимирская | Л 61-33 | 25 | 210,00 | ||
Десертная Морозовой | Л 61-01 | 250 | 210,00 | ||
Десертная Морозовой | Л 61-24 | 200 | 210,00 | ||
Жуковская | Л 61-21 | 75 | 210,00 | ||
Жуковская | Л 61-33 | 210 | 210,00 | ||
Загорьевская 2 | Л 61-01 | 130 | 210,00 | ||
Загорьевская 2 | Л вишневый | 290 | 210,00 | ||
Кармин Джувел | Л вишневый | 180 | 210,00 | ||
Кинза | Л вишневый | 370 | 210,00 | ||
Кистевая | Л вишневый | 400 | 210,00 | ||
Конкурентка | Л вишневый | 300 | 210,00 | ||
Любская | Л 61-01 | 300 | 210,00 | ||
Молодежная | Л 61-01 | 165 | 210,00 | ||
Молодежная | Л 61-24 | 370 | 210,00 | ||
Надежда | Л вишневый | 260 | 210,00 | ||
Новелла | Л 61-04 | 75 | 210,00 | ||
Новелла | Л 61-01 | 235 | 210,00 | ||
Новелла | Л вишневый | 315 | 210,00 | ||
Новелла | Л 61-24 | 40 | 210,00 | ||
Путинка | Л 61-21 | 170 | 210,00 | ||
Тургеневка | Л вишневый | 220 | 210,00 | ||
Тургеневка | Л 61-24 | 200 | 210,00 | ||
Харитоновская | Л 61-75 | 380 | 210,00 | ||
Черная крупная | Л 61-50 | 35 | 210,00 | ||
Шоколадница | Л 61-01 | 525 | 210,00 | ||
Шоколадница | Л вишневый | 650 | 210,00 | ||
Шоколадница | Л 61-24 | 320 | 210,00 | ||
СЛИВА ДОМАШНЯЯ (подвой -сеянцы алычи) | |||||
Белая крупная | 70 | 330,00 | |||
Желтая компотная | 20 | 330,00 | |||
Кабардинская ранняя | 82 | 330,00 | |||
Ника | 50 | 330,00 | |||
Президент | 120 | 330,00 | |||
Ренклод совветский | 110 | 330,00 | |||
Стенли | 135 | 330,00 | |||
СЛИВА РУССКАЯ (АЛЫЧА КРУПНОПЛОДНАЯ) | |||||
Гек | 65 | 330,00 | 0 | ||
Кубанская комета | 110 | 330,00 | |||
Путешественница | 18 | 330,00 | |||
Солнечный зайчик | 20 | 330,00 | |||
Шарафуга | 170 | 330,00 | |||
ЛУИЗЕАНИЯ (махровый декоративный миндаль) (подвой с-цы алычи) | |||||
Владислава | 16 | 300 | |||
Память Мехмета | 180 | 300 | |||
Плена | 30 | 300 | |||
Раскрасавица | 70 | 300 | |||
Снега Уимуры | 50 | 300 | |||
Танюша | 36 | 300 | |||
АБРИКОС (подвой-сеянцы абрикоса) | |||||
Алеша | 60 | 230,00 | |||
Волоконовский крупный | 550 | 230,00 | |||
Горный Абакан | 420 | 230,00 | |||
Десертный | 600 | 230,00 | |||
Кубанский черный (черн. абр.) | 160 | 230,00 | |||
Лель | 250 | 230,00 | |||
Лунатик | 220 | 230,00 | |||
Орловчанин | 250 | 230,00 | |||
Сибирский королевский | 250 | 230,00 | |||
Сын Краснощекого | 550 | 230,00 | |||
Триумф северный | 600 | 230,00 | |||
Хильда | 300 | 230,00 | |||
Чемпион севера | 500 | 230,00 | |||
Черный бархат (черн. абр.) | 90 | 230,00 | |||
Юбилейный дальневосточный | 60 | 230,00 | |||
ПЕРСИК ( подвой -сеянцы абрикоса) | |||||
Золотое изобилие | 300 | 300,00 | |||
Золотая бомба | 270 | 300,00 | |||
Смоленский | 240 | 300,00 | |||
Золотой красавчик | 270 | 300,00 | |||
Золотой медовый | 200 | 300,00 | |||
Желторотик | 250 | 300,00 | |||
Сочный | 270 | 300,00 | |||
МАЛИНА | |||||
Глен Ампл | 100 | 120,00 | |||
Глен Долл | 80 | 120,00 | |||
Дельбар Манифик | 100 | 150,00 | |||
Квелли (рем) | 70 | 150,00 | |||
Кримсон Найт (рем) | 150 | 200,00 | |||
Любетовская | 650 | 100,00 | |||
Маравилла (рем) | 150 | 150,00 | |||
Метеор | 150 | 100,00 | |||
Таруса | 60 | 100,00 |
КРЫЖОВНИК 2-ЛЕТКА (зеленоплодный) | |||||
Берилл | 120 | 115,00 | |||
Зеленый изумруд | 160 | 115,00 | |||
Куршу дзинтарс | 60 | 115,00 | |||
Нежный | 190 | 115,00 | |||
Снежана | 1300 | 115,00 | |||
КРЫЖОВНИК 2-ЛЕТКА (красноплодный) | |||||
Балет кучерявый | 50 | 115,00 | |||
Гаркате | 260 | 115,00 | |||
Колобок | 220 | 115,00 | |||
Краснославянский | 70 | 115,00 | |||
Красноплодный | 20 | 115,00 | |||
Малошипный | 55 | 115,00 | |||
Сеянец смены | 230 | 115,00 | |||
Финский красный | 200 | 115,00 | |||
Черномор | 25 | 115,00 | |||
Черносливовый | 40 | 115,00 | |||
ЕЖЕВИКА 2-ЛЕТКА | |||||
Вошито | 25 | 185,00 | |||
Дарроу | 59 | 185,00 | |||
Трипл краун | 400 | 185,00 | |||
Честер | 30 | 185,00 | |||
Минимальная сумма оптового заказа - 100 000 руб., минимальная партия одного сорта - 10 штук (БЕЗ УЧЕТА УПАКОВКИ И ДОСТАВКИ ДО ТК)
Работаем только по предоплате (сумма договорная)
Приглашаем Вас посетить наш интернет-магазин с почтовой рассылкой
Реализуем по почте однолетние саженцы плодовых, ягодных и декоративных культур с ОКС, а также черенки плодовых культур и семена овощей.