Белгородская обл.,
п.Волоконовка,
ул.Корнилова, 22
+7 (47235) 5-26-28
+7 (47235) 5-08-21
E-mail: rostok.volokon@mail.ru
Главная \ Прайс - лист \ ВЕСНА 2023 ОПТ ПЛОДОВЫЕ КУЛЬТУРЫ
ВЕСНА 2023 ОПТ ПЛОДОВЫЕ КУЛЬТУРЫ
ОПТОВЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА САЖЕНЦЫ АГРОФИРМЫ "РОСТОК"
Белгородская область п. Волоконовка ул. Корнилова, 22
отдел торговли +7(47235)52628, +7(47235)50821, директор +7(47235)51193 rostok.volokon@mail.ru
ВЕСНА 2023
Минимальная сумма оптового заказа - 10 000 руб., минимальная партия одного сорта -10 штук!
Сорт | Количество саженцев I сорта (шт.) | Цена за шт. | Ваш заказ | Сумма | Количество саженцев II сорта (шт.) | Цена за шт. | Ваш заказ | Сумма | |
СЕМЕЧКОВЫЕ КУЛЬТУРЫ | |||||||||
ЯБЛОНЯ | |||||||||
СРЕДНЕРОСЛЫЙ ПОДВОЙ (54-118). ВЫСОТА ДЕРЕВА 2,5-3,0м. | |||||||||
ЛЕТНИЕ СОРТА | |||||||||
Аркад летний | 131 | 130,00 | 10 | 90,00 | |||||
Белый налив | 0 | 130,00 | 99 | 90,00 | |||||
Вильямс прайд | 430 | 130,00 | 347 | 90,00 | |||||
Елена | 393 | 130,00 | 270 | 90,00 | |||||
Коваленковское | 330 | 130,00 | 326 | 90,00 | |||||
Медуница | 58 | 130,00 | 81 | 90,00 | |||||
Мелба | 370 | 130,00 | 225 | 90,00 | |||||
Орловим | 80 | 130,00 | 85 | 90,00 | |||||
Редфри | 329 | 130,00 | 367 | 90,00 | |||||
Старк Эрлиест | 259 | 130,00 | 90 | 90,00 | |||||
Юбиляр | 67 | 130,00 | 0 | ||||||
ОСЕННИЕ СОРТА | |||||||||
Бельфлер-китайка | 39 | 130,00 | 60 | 90,00 | |||||
Голден Владимирский | 10 | 130,00 | 30 | 90,00 | |||||
Джеромини | 0 | 130,00 | 30 | 90,00 | |||||
Жигулевское | 206 | 130,00 | 215 | 90,00 | |||||
Китайка арбузная | 38 | 130,00 | 69 | 90,00 | |||||
Китайка чернышенская | 11 | 130,00 | 43 | 90,00 | |||||
Мекинтош | 176 | 130,00 | 206 | 90,00 | |||||
Слава Переможцам | 329 | 130,00 | 281 | 90,00 | |||||
ЗИМНИЕ СОРТА | |||||||||
Айдаред | 0 | 130,00 | 480 | 90,00 | |||||
Амброзия | 30 | 130,00 | 52 | 90,00 | |||||
Антей | 415 | 130,00 | 435 | 90,00 | |||||
Апрельское | 322 | 130,00 | 451 | 90,00 | |||||
Аскольда | 316 | 130,00 | 206 | 90,00 | |||||
Белорусское малиновое | 0 | 130,00 | 57 | 90,00 | |||||
Благодать | 0 | 130,00 | 29 | 90,00 | |||||
Гала | 405 | 130,00 | 947 | 90,00 | |||||
Глостер | 94 | 130,00 | 110 | 90,00 | |||||
Голден Делишес | 214 | 130,00 | 332 | 90,00 | |||||
Голден резистент | 609 | 130,00 | 540 | 90,00 | |||||
Граф Эссо | 79 | 130,00 | 225 | 90,00 | |||||
Джомуред | 64 | 130,00 | 160 | 90,00 | |||||
Джонатан | 248 | 130,00 | 175 | 90,00 | |||||
Зимнее Плесецкого | 210 | 130,00 | 230 | 90,00 | |||||
Зимнее Превосходное | 0 | 130,00 | 160 | 90,00 | |||||
Зимнее Ребристое | 204 | 130,00 | 173 | 90,00 | |||||
Имант | 567 | 130,00 | 407 | 90,00 | |||||
Китайский сувенир | 0 | 130,00 | 95 | 90,00 | |||||
Кортланд | 24 | 130,00 | 59 | 90,00 | |||||
Лигол | 2570 | 115,00 | 2500 | 80,00 | |||||
Легенда | 374 | 130,00 | 196 | 90,00 | |||||
Лобо | 850 | 130,00 | 1043 | 90,00 | |||||
Московское зеленое | 403 | 130,00 | 280 | 90,00 | |||||
Московское позднее | 110 | 130,00 | 140 | 90,00 | |||||
Память Коваленко | 410 | 130,00 | 313 | 90,00 | |||||
Память Ульянищева | 176 | 130,00 | 76 | 90,00 | |||||
Пинова | 119 | 130,00 | 196 | 90,00 | |||||
Победа Черненко | 336 | 130,00 | 145 | 90,00 | |||||
Подарок Графскому | 400 | 130,00 | 291 | 90,00 | |||||
Ред Лигол | 160 | 130,00 | 343 | 90,00 | |||||
Россошанское лежкое | 75 | 130,00 | 93 | 90,00 | |||||
Россошанское зимнее | 35 | 130,00 | 23 | 90,00 | |||||
Рождественское | 140 | 130,00 | 126 | 90,00 | |||||
Северный синап | 12 | 130,00 | 87 | 90,00 | |||||
Синап Орловский | 201 | 130,00 | 276 | 90,00 | |||||
Скарлет О Хара | 103 | 130,00 | 174 | 90,00 | |||||
Скифское золото | 224 | 130,00 | 366 | 90,00 | |||||
Спартан | 610 | 130,00 | 576 | 90,00 | |||||
Старкримсон | 72 | 130,00 | 323 | 90,00 | |||||
Энтерпрайз | 368 | 130,00 | 237 | 90,00 | |||||
Фудсе | 60 | 130,00 | 160 | 90,00 | |||||
ХаниКрисп | 1131 | 115,00 | 2342 | 80,00 | |||||
Чемпион | 2522 | 115,00 | 2591 | 80,00 | |||||
КАРЛИКОВЫЕ ПОДВОИ(Б 7-35,Р-59, 62-396, 57-545, 57-195, КР, ММ 106, М9, Т-337). ВЫСОТА ДЕРЕВА 1,5-2,0м | |||||||||
ЛЕТНИЕ СОРТА | |||||||||
Валентиновка | Р-59 | 128 | 130,00 | 0 | 150 | 90,00 | 0 | ||
Дарья | М-9 | 0 | 130,00 | 34 | 90,00 | ||||
Мелба | 62-396 | 267 | 130,00 | 137 | 90,00 | ||||
Орловим | 57-195 | 100 | 130,00 | 101 | 90,00 | ||||
Яблочный спас | 57-195 | 0 | 130,00 | 50 | 90,00 | ||||
ОСЕННИЕ СОРТА | |||||||||
Антоновка | 62-396 | 80 | 130,00 | 276 | 90,00 | ||||
Жигулевское | Р-59 | 150 | 130,00 | 104 | 90,00 | ||||
Жигулевское | КР | 40 | 130,00 | 0 | 90,00 | ||||
Кандиль Орловский | Р-59 | 340 | 130,00 | 290 | 90,00 | ||||
Россошанское багряное | М-9 | 0 | 45 | 90,00 | |||||
Скала | М-9 | 0 | 130,00 | 42 | 105,00 | ||||
ЗИМНИЕ СОРТА | |||||||||
Белорусское сладкое | Б 7-35 | 0 | 130,00 | 0 | 65 | 90,00 | 0 | ||
Благодать | ММ 106 | 40 | 130,00 | 0 | 90,00 | ||||
Брянское алое | 57-195 | 113 | 130,00 | 135 | 90,00 | ||||
Брянское алое | КР | 40 | 130,00 | 110 | 90,00 | ||||
Голден Делишес | 62-396 | 57 | 130,00 | 0 | 44 | 90,00 | |||
Джомуред | 57-195 | 170 | 130,00 | 190 | 90,00 | ||||
Джонагоред | Р -59 | 65 | 130,00 | 55 | 90,00 | 0 | |||
Зимнее Плесецкого | 62-396 | 60 | 130,00 | 0 | 60 | 90,00 | 0 | ||
Кариот | Т-337 | 0 | 130,00 | 21 | 90,00 | ||||
Кидс Оранж Ред | КР | 43 | 130,00 | 51 | 90,00 | ||||
Лигол | М 9 | 33 | 130,00 | 70 | 90,00 | ||||
Орлик | 57-545 | 180 | 130,00 | 179 | 90,00 | ||||
Пирос | 62-396 | 51 | 130,00 | 17 | 90,00 | ||||
Ренет Симиренко | Т-337 | 60 | 130,00 | 29 | 90,00 | ||||
Синап Орловский | 57-195 | 80 | 130,00 | 146 | 90,00 | ||||
Спартан | 62-396 | 90 | 130,00 | 50 | 90,00 | ||||
Топаз | 57-195 | 458 | 130,00 | 202 | 90,00 | ||||
Флорина | Т-337 | 92 | 130,00 | 94 | 90,00 | ||||
ХаниКрисп | 62-396 | 105 | 130,00 | 0 | 107 | 90,00 | 0 | ||
Энтерпрайз | 57-195 | 140 | 130,00 | 62 | 90,00 | ||||
Энтерпрайз | Б 7-35 | 0 | 130,00 | 56 | 90,00 | ||||
ЯБЛОНИ КОЛОННОВИДНЫЕ | |||||||||
ЛЕТНИЕ СОРТА | |||||||||
Президент | 62-396 | 0 | 145,00 | 0 | 23 | 105,00 | |||
Президент | АРМ-18 | 20 | 145,00 | 30 | 105,00 | ||||
ОСЕННИЕ СОРТА | |||||||||
Гирлянда | Б 7-35 | 0 | 29 | ||||||
Есения | Б 7-35 | 15 | 145,00 | 0 | 105,00 | ||||
Есения | АРМ-18 | 10 | 145,00 | 33 | 105,00 | ||||
Краснознаменное | Б 7-35 | 0 | 145,00 | 77 | 105,00 | ||||
Останкино | АРМ-18 | 16 | 145,00 | 0 | 105,00 | ||||
Останкино | 62-396 | 10 | 145,00 | 42 | 105,00 | ||||
Поэзия | АРМ-18 | 0 | 145,00 | 81 | 105,00 | ||||
Приокское | Б 7-35 | 10 | 145,00 | 40 | 105,00 | ||||
Триумф | 62-396 | 60 | 145,00 | 0 | 105,00 | ||||
Триумф | АРМ-18 | 10 | |||||||
ЗИМНИЕ СОРТА | |||||||||
Валюта | 62-396 | 10 | 145,00 | 50 | 105,00 | ||||
Вимиха | 57-195 | 50 | 145,00 | 45 | 105,00 | ||||
Вимиха | ММ 106 | 140 | 145,00 | 80 | 105,00 | ||||
Грушевое Качалкина | 57-195 | 0 | 145,00 | 106 | 105,00 | ||||
Зазноба | 57-195 | 40 | 145,00 | 60 | 105,00 | ||||
Камиха | КР | 0 | 145,00 | 50 | 105,00 | ||||
Касатка | ММ 106 | 20 | 145,00 | 30 | 105,00 | ||||
Московское ожерелье | Б 7-35 | 0 | 145,00 | 39 | 105,00 | ||||
Рождественское тающее | ММ 106 | 0 | 145,00 | 0 | 20 | 105,00 | 0 | ||
Россошанское багряное | М-9 | 0 | 145,00 | 45 | 105,00 | ||||
Созвездие | Б 7-35 | 0 | 145,00 | 17 | 105,00 | ||||
Тульская красавица | Б 7-35 | 0 | 145,00 | 128 | 105,00 | ||||
ЯБЛОНЯ ДЕКОРАТИВНАЯ (подвой-сеянцы Антоновки) | |||||||||
Макамик | 0 | 150,00 | 0 | 37 | 110,00 | 0 | |||
Секрет | 0 | 150,00 | 30 | 110,00 | |||||
Роялти | 0 | 150,00 | 87 | 110,00 | |||||
ГРУША (подвой -сеянцы груши) | |||||||||
Алёнушка (Дюймовочка россошанская) | 178 | 160,00 | 0 | 94 | 120,00 | 0 | |||
Белорусская поздняя | 30 | 160,00 | 0 | 34 | 120,00 | 0 | |||
Брянский сувенир | 0 | 160,00 | 0 | 77 | 120,00 | 0 | |||
Десертная Россошанская | 14 | 160,00 | 84 | 120,00 | |||||
Кафедральная | 40 | 160,00 | 0 | 97 | 120,00 | 0 | |||
Мраморная | 0 | 160,00 | 0 | 41 | 120,00 | 0 | |||
Нарядная Ефимова | 11 | 160,00 | 0 | 97 | 120,00 | 0 | |||
Ника | 10 | 160,00 | 0 | 14 | 120,00 | 0 | |||
Сикотель (Тем-бо-ли) | 0 | 160,00 | 0 | 58 | 120,00 | 0 | |||
Скороспелка из Мичуринска | 160 | 160,00 | 0 | 100 | 120,00 | 0 | |||
Талгарская красавица | 35 | 160,00 | 0 | 168 | 120,00 | 0 | |||
Феерия | 0 | 160,00 | 0 | 23 | 120,00 | 0 | |||
Шедевр Анны | 18 | 160,00 | 77 | 120,00 | |||||
АЙВА | |||||||||
Донецкая грушевидная | 57 | 230,00 | 44 | 170,00 | |||||
Волоконовская яблоковидная | 79 | 230,00 | 52 | 170,00 | |||||
Краснослободская | 31 | 230,00 | 66 | 170,00 | |||||
РЯБИНА ПЛОДОВАЯ (повой сеянцы рябины) | |||||||||
Сибирячка | 20 | 210,00 | 0 | 150,00 | |||||
Сибирская новинка | 43 | 210,00 | 0 | 150,00 | |||||
КОСТОЧКОВЫЕ КУЛЬТУРЫ | |||||||||
ЧЕРЕШНЯ | |||||||||
Александра | Л 61-03 | 19 | 165,00 | 16 | 130,00 | ||||
Александра | Л 61-118 | 0 | 165,00 | 10 | 130,00 | ||||
Аннушка | Л 61-03 | 0 | 165,00 | 24 | 130,00 | ||||
Валерий Чкалов | антипка | 0 | 165,00 | 15 | 130,00 | ||||
Василиса | Л 61-49 | 0 | 170,00 | 52 | 130,00 | ||||
Василиса | антипка | 42 | 165,00 | 131 | 130,00 | ||||
Велка | Л 61-72 | 0 | 170,00 | 53 | 130,00 | ||||
Выскочка | антипка | 0 | 165,00 | 48 | 130,00 | ||||
Галина | Л 61-72 | 0 | 170,00 | 23 | 130,00 | ||||
Донецкая красавица | антипка | 0 | 165,00 | 33 | 130,00 | ||||
Донецкий уголек | Л 61-40 | 60 | 170,00 | 41 | 130,00 | ||||
Колни | Л 61-03 | 20 | 170,00 | 12 | 130,00 | ||||
Крупноплодная | Л 61-03 | 0 | 170,00 | 16 | 130,00 | ||||
Лунная соната | 0 | 17 | 130,00 | ||||||
Матушка | Л 61-40 | 0 | 170,00 | 15 | 130,00 | ||||
Матушка | антипка | 0 | 165,00 | 75 | 130,00 | ||||
Оленька | антипка | 0 | 165,00 | 53 | 130,00 | ||||
Пятерочка | Л 61-40 | 30 | 170,00 | 20 | 130,00 | ||||
Ревна | Л 61-40 | 0 | 170,00 | 32 | 130,00 | ||||
Сестренка | Л 61-12 | 25 | 170,00 | 34 | 130,00 | ||||
Сытная | Л 61-72 | 0 | 170,00 | 46 | 130,00 | ||||
Сытная | антипка | 0 | 165,00 | 16 | 130,00 | ||||
Федора | антипка | 10 | 165,00 | 84 | 130,00 | ||||
Юлия | Л 61-40 | 19 | 170,00 | 27 | 130,00 | ||||
Ярославна | Л 61-03 | 10 | 170,00 | 39 | 130,00 | ||||
ДЮК | |||||||||
Ивановна | антипка | 0 | 165,00 | 0 | 10 | 120,00 | |||
Игрушка | антипка | 0 | 165,00 | 12 | 120,00 | ||||
Ночка | антипка | 0 | 165,00 | 0 | 17 | 120,00 | |||
Спартанка | антипка | 0 | 165,00 | 0 | 18 | 120,00 | |||
Чудо-вишня | антипка | 0 | 165,00 | 18 | 120,00 | ||||
ВИШНЯ | |||||||||
Десертная Морозовой | Логри вишневый | 0 | 160,00 | 16 | 125,00 | ||||
Жуковская | Л вишневый | 0 | 160,00 | 103 | 125,00 | ||||
Жуковская | Л 61-01 | 24 | 160,00 | 0 | 125,00 | ||||
Застенчивая | Логри вишневый | 60 | 160,00 | 47 | 125,00 | ||||
Малиновка | антипка | 24 | 160,00 | 0 | 125,00 | ||||
Молодежная | Л вишневый | 0 | 160,00 | 16 | 125,00 | ||||
Надежда | Л 61-24 | 29 | 160,00 | 28 | 125,00 | ||||
СЛИВА (подвой -сеянцы алычи) | |||||||||
Желтая Компотная | 0 | 160,00 | 41 | 120,00 | |||||
Желтая Персиковая | 10 | 160,00 | 10 | 120,00 | |||||
Красномясая | 29 | 160,00 | 0 | 120,00 | |||||
Президент | 9 | 160,00 | 0 | 120,00 | |||||
Ренклод Советский | 0 | 160,00 | 13 | 120,00 | |||||
Стенли | 8 | 160,00 | 70 | 120,00 | |||||
СЛИВА РУССКАЯ (АЛЫЧА КРУПНОПЛОДНАЯ) | |||||||||
Кубанская комета | 33 | 150,00 | 63 | 120,00 | |||||
Колонновидная | 0 | 150,00 | 22 | 120,00 | |||||
Найдена | 0 | 150,00 | 25 | 120,00 | |||||
Путешественница | 0 | 150,00 | 19 | 120,00 | 0 | ||||
АБРИКОС (подвой-сеянцы местных зимостойких жердели) | |||||||||
Волоконовский крупноплодный | 0 | 170,00 | 42 | 120,00 | |||||
Десертный | 0 | 170,00 | 47 | 120,00 | |||||
Лунатик | 0 | 170,00 | 0 | 120,00 | |||||
Манитоба-604 | 159 | 170,00 | 74 | 120,00 | |||||
Погремок | 0 | 170,00 | 18 | 120,00 | |||||
Полесский крупноплодный | 21 | 170,00 | 11 | 120,00 | |||||
Сибирский королевский | 13 | 170,00 | 21 | 120,00 | |||||
Сын Краснощекого | 11 | 170,00 | 53 | 120,00 | |||||
Харкот от Баянова | 30 | 170,00 | 27 | 120,00 | |||||
Чемпион севера | 0 | 170,00 | 24 | 120,00 | |||||
ПЕРСИК ( подвой -сеянцы абрикоса, ВПК-1) | |||||||||
Августовский стойкий | 43 | 180,00 | 54 | 140,00 | |||||
Ванюша | 10 | 180,00 | 27 | 140,00 | |||||
Гринсборо ВПК | 0 | 180,00 | 20 | 140,00 | |||||
Кубанский | 68 | 180,00 | 100 | 140,00 | |||||
Русский богатырь | 0 | 180,00 | 22 | 140,00 | |||||
Смоленский | 10 | 180,00 | 80 | 140,00 | |||||
Сочный (ВПК-1) | 0 | 180,00 | 20 | 140,00 | |||||
КРЫЖОВНИК 3- |