
Приглашаем Вас посетить наш интернет-магазин с почтовой рассылкой
Реализуем по почте однолетние саженцы плодовых, ягодных и декоративных культур с ОКС, а также черенки плодовых культур и семена овощей.
Белгородская обл.,
п.Волоконовка,
ул.Корнилова, 22
+7 (47235) 5-26-28
+7 (47235) 5-08-21
E-mail: rostok.volokon@mail.ru
ОПТОВЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА САЖЕНЦЫ АГРОФИРМЫ "РОСТОК"
Белгородская область п. Волоконовка ул. Корнилова, 22
отдел торговли +7(47235)52628, +7(47235)50821, директор +7(47235)51193 rostok.volokon@mail.ru
ОСЕНЬ 2023
Минимальная сумма оптового заказа - 10 000 руб., минимальная партия одного сорта -10 штук!
Сорт | Подвой | Количество саженцев I сорта (шт.) | Цена за шт. | Ваш заказ | Сумма |
СЕМЕЧКОВЫЕ КУЛЬТУРЫ | |||||
ЯБЛОНЯ | |||||
СЕМЕННОЙ ПОДВОЙ | |||||
Голден Делишес | 50 | 135,00 | |||
Лигол | 60 | 135,00 | |||
Медуница | 16 | 135,00 | |||
Рождественское | 281 | 135,00 | |||
Старкримсон | 62 | 135,00 | |||
Хани Крисп | 250 | 135,00 | |||
КЛОНОВЫЙ СРЕДНЕРОСЛЫЙ ПОДВОЙ | |||||
Антей | 362 | 135,00 | |||
Белорусское малиновое | 143 | 135,00 | |||
Бельфлер-китайка | 108 | 135,00 | |||
Белый налив | 209 | 135,00 | |||
Брянское алое | 45 | 135,00 | |||
Голден резистент | 387 | 135,00 | |||
Граф Эссо | 204 | 135,00 | |||
Джонатан | 438 | 135,00 | |||
Елена | 419 | 135,00 | |||
Имант | 549 | 135,00 | |||
Кортланд | 105 | 135,00 | |||
Легенда | 345 | 135,00 | |||
Медуница | 217 | 135,00 | |||
Мекинтош | 171 | 135,00 | |||
Московское позднее | 160 | 135,00 | |||
Орловский пионер | 398 | 135,00 | |||
Память Ульянищева | 443 | 135,00 | |||
Пепин шафранный | 240 | 135,00 | |||
Рождественское | 232 | 135,00 | |||
Россошанское вкусное | 502 | 135,00 | |||
Северный синап | 337 | 135,00 | |||
Хани Крисп | 749 | 135,00 | |||
Чемпион | 734 | 135,00 | |||
Эльстар | 273 | 135,00 | |||
РАЙКА (КИТАЙКА) НА КЛОНОВОМ СРЕДНЕРОСЛОМ ПОДВОЕ | |||||
Китайка Арбузная | 535 | 140,00 | |||
Китайка желтая | 1033 | 135,00 | |||
Китайка Керр | 190 | 135,00 | |||
Китайский сувенир | 668 | 140,00 | |||
КЛОНОВЫЙ ЗИМОСТОЙКИЙ ПОДВОЙ УРАЛ 5 (ДЛЯ УРАЛА И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА) | |||||
Хани Крисп | 10 | 135,00 | |||
Пепин шафранный | 23 | 135,00 | |||
Фуджи Уральский | 25 | 135,00 | |||
ЯБЛОНИ КОЛОННОВИДНЫЕ НА КЛОНОВОМ ПОДВОЕ | |||||
Белоснежка | 215 | 145,00 | |||
Восторг | 765 | 145,00 | |||
Готика | 67 | 145,00 | |||
Зеленый шум | 844 | 145,00 | |||
Приокское | 1223 | 145,00 | |||
Созвездие | 1040 | 145,00 | |||
Фаворит | 49 | 145,00 | |||
ЯБЛОНИ 3-Х ЛЕТКИ НА СРЕДНЕРОСЛОМ ПОДВОЕ | |||||
Айдаред | 1130 | 220,00 | |||
Гала Бакай | 40 | 220,00 | |||
Гала Девил | 120 | 220,00 | |||
Гала Реди ред | 150 | 220,00 | |||
Голден резистент | 230 | 220,00 | |||
Джонаголд | 675 | 220,00 | |||
Джонапринц | 70 | 220,00 | |||
Женева Эрли | 380 | 220,00 | |||
Лигол | 5520 | 220,00 | |||
Лобо | 870 | 220,00 | |||
Чемпион | 750 | 220,00 | |||
Память Ульянищева | 70 | 220,00 | |||
Синап Орловский | 500 | 220,00 | |||
Скарлет О Хара | 210 | 220,00 | |||
Спартан | 56 | 220,00 | |||
Спартан | 500 | 220,00 | |||
Топаз | 300 | 220,00 | |||
Флорина | 500 | 220,00 | |||
ХаниКрисп | 2250 | 220,00 | |||
ЯБЛОНИ 3-Х ЛЕТКИ НА КАРЛИКОВОМ ПОДВОЕ | |||||
Антей | 350 | 220,00 | |||
Россошанское вкусное | 500 | 220,00 | |||
ЯБЛОНЯ ДЕКОРАТИВНАЯ (подвой-сеянцы Антоновки) | |||||
Макамик | 449 | 180,00 | 0 | ||
Ола | 746 | 180,00 | |||
Пурпурная | 400 | 180,00 | |||
Секрет | 926 | 180,00 | |||
Рудольф | 380 | 180,00 | |||
Роялти (сред-не росл. подвой) | 606 | 180,00 | |||
Роялти | 505 | 180,00 | |||
Брендивайн (темно-розовая, махровая) | 524 | 180,00 | |||
ЕВРОПЕЙСКАЯ ГРУША однолетки (подвой -сеянцы груши) | |||||
Банкетная | 198 | 180,00 | |||
Гера | 255 | 180,00 | |||
Десертная Россошанская | 159 | 180,00 | |||
Лада | 188 | 180,00 | |||
Мраморная | 230 | 180,00 | 0 | ||
Ника | 228 | 180,00 | 0 | ||
Россошанская рання | 58 | 180,00 | |||
Татьяна | 490 | 180,00 | |||
Талгарская красавица | 273 | 180,00 | 0 | ||
Тихий Дон | 339 | 180,00 | |||
Февральский сувенир | 105 | 180,00 | |||
Память Яковлева | 171 | 180,00 | |||
Шедевр Анны | 234 | 180,00 | |||
КИТАЙСКАЯ ГРУША, однолетки (подвой -сеянцы груши) | |||||
Гейша | 170 | 180,00 | |||
Киргизская зимняя | 585 | 180,00 | |||
Пин-го-ли | 24 | 180,00 | |||
Тембо-ли | 89 | 180,00 | |||
ГРУША 3-х летка (подвой -сеянцы груши) | |||||
Алёнушка (Дюймовочка россошанская) | 47 | 250,00 | |||
Бронзовая (кит) | 80 | 250,00 | |||
Пин-го-ли (кит) | 30 | 250,00 | |||
Татьяна | 67 | 250,00 | |||
Темболи (кит) | 190 | 250,00 | |||
КРУПНОПЛОДНАЯ ЗИМОСТОЙКАЯ АЙВА | |||||
Донецкая грушевидная | 301 | 250,00 | |||
Краснослободская | 425 | 250,00 | |||
Отличница | 60 | 250,00 | |||
Волоконовская яблоковидная | 151 | 250,00 | |||
Россошанская яблоковидная | 183 | 250,00 | |||
Щедрая | 67 | 250,00 | 0 | ||
Мир | 180 | 250,00 | |||
НОВИНКА! Мушмула | |||||
Фрау Форма плодов плоско-округлая до почти округлой; ямка на верхушке по площади небольшая, но глубокая. Окраска буровато-оранжевая, переходящая в тускло-бордовую; у верхушки плода - с мелкими темными точками-пятнышками. Мякоть почти белая, суховатая, у семян буровато-оранжевая |
40 | 250,00 | |||
Морозко Форма плода почти округлая, с заострением к плодоножке, ямка на верхушке узкая, глубокая, иногда растреснутая. Окраска зеленовато-желтая, к верхушке плода появляются буровато-оранжевые оттенки. Мякоть на срезе чисто белая, суховатая, плотная, сладковатая без терпкости, с нотками яблони, самая, пожалуй, вкусная. Из преимуществ сорта - хорошая урожайность. |
123 | 250,00 | |||
РЯБИНА ПЛОДОВАЯ (повой сеянцы рябины) | |||||
Сибирская новинка (БН-1) | 30 | 230,00 | |||
Всеслава | 25 | 230,00 | |||
Десертная Мичурина | 49 | 230,00 | 0 | ||
Сорбинка | 34 | 230,00 | |||
Невеженская кисло-сладкая ранняя | 80 | 230,00 | |||
Невеженская сладкая | 92 | 230,00 | 0 | ||
Невеженская кисло-сладкая поздняя | 120 | 230,00 | |||
Солнечная | 39 | 230,00 | 0 | ||
ИРГА (подвой-сеянцы рябины) | |||||
Звезда Сибири | 168 | 230,00 | 0 | ||
Мартин | 49 | 230,00 | |||
Менден | 364 | 230,00 | |||
Робуста | 60 | 230,00 | |||
Слейт | 104 | 230,00 | |||
Пембина | 596 | 230,00 | |||
Тиссен | 78 | 230,00 | |||
КОСТОЧКОВЫЕ КУЛЬТУРЫ | |||||
ЧЕРЕШНЯ | |||||
Аннушка | антипка | 114 | 180,00 | ||
Василиса | Л 61-40 | 16 | 200,00 | ||
Василиса | антипка | 94 | 180,00 | ||
Донецкий уголек | антипка | 680 | 180,00 | ||
Донецкий уголек | Л 61-40 | 122 | 200,00 | ||
Достойная | Л 61-12 | 10 | 200,00 | ||
Достойная | Л 61-40 | 40 | 200,00 | ||
Крупноплодная | антипка | 656 | 180,00 | ||
Наслаждение | антипка | 527 | 180,00 | ||
Юбилейная Ростка | Л 61-40 | 9 | 200,00 | ||
Юбилейная Ростка | Л 61-49 | 4 | 200,00 | ||
Ярославна | антипка | 556 | 180,00 | ||
ДЮК | |||||
Ивановна | антипка | 244 | 180,00 | 0 | |
Кормилица | антипка | 580 | 180,00 | 0 | |
Краса севера | антипка | 453 | 180,00 | ||
Саратовская малышка | антипка | 570 | 180,00 | ||
Спартанка | антипка | 192 | 180,00 | 0 | |
Чудо-вишня | антипка | 500 | 180,00 | ||
ВИШНЯ | |||||
Десертная Морозовой | антипка | 17 | 180,00 | ||
Морель брянская | антипка | 119 | 180,00 | ||
Молодежная | антипка | 137 | 180,00 | ||
Новелла | антипка | 332 | 180,00 | ||
Черная крупная | антипка | 316 | 180,00 | ||
Шоколадница | Л 61-01 | 538 | 180,00 | ||
Шоколадница | антипка | 160 | 180,00 | ||
СЛИВА (подвой -сеянцы алычи) | |||||
Венгерка московская | 100 | 160,00 | |||
Желтая компотная | 182 | 160,00 | |||
Кабардинская ранняя | 40 | 160,00 | |||
СЛИВА РУССКАЯ (АЛЫЧА КРУПНОПЛОДНАЯ) | |||||
Колонновидная | 14 | 160,00 | 0 | ||
Путешественница | 7 | 160,00 | 0 | ||
АБРИКОС (подвой-сеянцы местных зимостойких жердели) | |||||
Волоконовский красавец | 493 | 170,00 | |||
Манитоба 604 | 45 | 170,00 | |||
Сын Краснощекого | 60 | 170,00 | |||
Хильда | 20 | 170,00 | |||
ЕЖЕВИКА (2-х летние саженцы) | |||||
Бжезина | 10 | 155,00 | |||
Блэк Бутте | 290 | 155,00 | |||
Вошито | 22 | 155,00 | |||
Карака Блэк | 40 | 155,00 | |||
Логанберри | 64 | 155,00 | |||
Небеса Могут подождать | 500 | 155,00 | |||
Полар | 72 | 155,00 | |||
Рубен | 40 | 155,00 | 0 | ||
Смутсен | 86 | 155,00 | |||
Трипл Краун | 279 | 155,00 | |||
Честер | 234 | 155,00 | |||
КРЫЖОВНИК 3-Х ЛЕТКА (красная ягода) | |||||
Балет | 205 | 100,00 | |||
Гаркате | 149 | 100,00 | |||
Колобок | 490 | 100,00 | |||
Красная заря | 25 | 100,00 | |||
Красноплодный | 14 | 100,00 | |||
Нежный | 76 | 100,00 | |||
Сеянец смены | 180 | 100,00 | |||
Финский красный | 200 | 100,00 | |||
КРЫЖОВНИК 3-Х ЛЕТКА (зеленая ягода) | |||||
Куршу Дзинтарс | 23 | 100,00 | |||
Снежана | 1000 | 100,00 | |||
ШЕЛКОВИЦА (корне собственные 2-х летние саженцы) | |||||
Белая медовая | 50 | 200,00 | |||
Розовый Барон | 5 | 200,00 | |||
Сиреневое чудо | 100 | 200,00 | |||
Смуглянка | 129 | 200,00 | |||
Черная Баронесса | 90 | 200,00 | |||
Чернаяя крупная | 146 | 200,00 | |||
Черная сладкая | 18 | 200,00 | |||
Чернявка (Черная каракатица) | 110 | 200,00 |
ЭКЗОТИЧЕСКИЕ СОРТА ЯБЛОНИ | |||||
СРЕДНЕРОСЛЫЙ КЛОНОВЫЙ ПОДВОЙ | |||||
Вампира (красномясый) | 310 | 300,00 | |||
Вильямс Прайд | 690 | 250,00 | |||
Джонапринц | 95 | 200,00 | |||
Редлав Калипсо (красномясый) | 146 | 300,00 | |||
Редлав Эра (красномясый) | 45 | 300,00 | |||
Челкаш | 415 | 200,00 | |||
КАРЛИКОВЫЙ ПОДВОЙ | |||||
Росса | 53 | 200,00 | |||
ПОДВОЙ Е-56 (ДЛЯ УРАЛА, СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА) | |||||
Фуджи Уральский | 64 | 200 | |||
Хуньчунь | 41 | 200 | |||
ЯБЛОНИ КОЛОННОВИДНЫЕ НА КЛОНОВОМ ПОДВОЕ | |||||
Помпинк | 450 | 300,00 | |||
Помфорю | 74 | 300,00 | |||
Ред спринг | 9 | 300,00 | |||
Редкэтс | 240 | 300,00 | |||
Старкэтс | 650 | 300,00 |
Приглашаем Вас посетить наш интернет-магазин с почтовой рассылкой
Реализуем по почте однолетние саженцы плодовых, ягодных и декоративных культур с ОКС, а также черенки плодовых культур и семена овощей.