Это интересно
Приглашаем Вас посетить наш интернет-магазин с почтовой рассылкой
Реализуем по почте однолетние саженцы плодовых, ягодных и декоративных культур с ОКС, а также черенки плодовых культур и семена овощей.
Белгородская обл.,
п.Волоконовка,
ул.Корнилова, 22
+7 (47235) 5-26-28
+79511357790
E-mail: rostok.volokon@mail.ru
ООО "Агрофирма "Росток" | ||||||
Прайс-лист на ОСЕНЬ 2023 г. | ||||||
Белгородская область п. Волоконовка ул. Корнилова 22 | ||||||
тел. 8(47235) 52628, 5 08 21, e-mail rostok.volokon@mail.ru | ||||||
CКИДКА от 500 000 руб. 5% | ||||||
ПЛОДОВЫЕ КРУПНОМЕРЫ (КОМ ЗЕМЛИ) | ||||||
Культура | сорт | размер | возраст | кол-во | ком размер | цена (руб.) |
Абрикос |
Десертный | 2,5-3,0 | 5 | 11 | 0,4-0,5 | 4500 |
Лель | 2,5-3,0 | 5 | 13 | 0,4-0,5 | 4500 | |
Сын Краснощекого | 2,5-3,0 | 5 | 6 | 0,4-0,5 | 4500 | |
Царский | 2,5-3,0 | 5 | 28 | 0,4-0,5 | 4500 | |
Чемпион севера | 2,5-3,0 | 5 | 6 | 0,4*0,5 | 4500 | |
|
Гек | 2,5-3,0 | 5 | 16 | 0,4*0,5 | 4000 |
Золото скифов | 2,5-3,0 | 5 | 3 | 0,3*0,4 | 4000 | |
Китайская слива Заря | 2,0-2,5 | 5 | 38 | 0,3*0,4 | 4000 | |
Китайская слива "Сувенир Востока" | 2,0-2,5 | 5 | 92 | 0,3*0,4 | 4000 | |
Колонновидная | 2,5-3,0 | 5 | 49 | 0,3*0,4 | 4000 | |
Кубанская комета | 2,5-3,0 | 5 | 20 | 0,3*0,4 | 4000 | |
Мара | 2,5-3,0 | 5 | 18 | 0,3*0,4 | 4000 | |
Чернушка | 2,5-3,0 | 5 | 10 | 0,3*0,4 | 4000 | |
Вишня |
Десертная | 1,5-1,8 | 4 | 21 | 0,3*0,4 | 4000 |
Загорьевская-2 | 2,0-2,2 | 4 | 11 | 0,3*0,4 | 4000 | |
Тургеневка | 2,0-2,5 | 4 | 25 | 0,3*0,4 | 4000 | |
Молодежная | 1,5-2,0 | 5 | 21 | 0,4*0,5 | 4000 | |
Дюк |
Крепкая | 2,5-3,0 | 5 | 22 | 0,4*0,5 | 4000 |
Кормилица | 2,0-2,5 | 4 | 17 | 0,4*0,5 | 4500 | |
Чудо-вишня | 3,0-3,5 | 5 | 55 | 0,4*0,5 | 4500 | |
Персик | Донецкий желтый | 2,0-2,5 | 5 | 11 | 0,3*0,4 | 5000 |
Киевский ранний | 2,0-3,0 | 5 | 39 | 0,3*0,4 | 5000 | |
Рябина плодовая | Бусинка | 2,5-3,5 | 5 | 66 | 0,4*0,5 | 4000 |
Гранатная | 2,5-3,5 | 5 | 52 | 0,4*0,5 | 4000 | |
Слива |
Белая крупная | 2,5-3,0 | 5 | 7 | 0,4*0,5 | 4000 |
Венгерка Изумительная | 3,0-3,5 | 5 | 58 | 0,3*0,4 | 4000 | |
Евразия-21 | 3,0-3,5 | 5 | 63 | 0,4*0,5 | 4000 | |
Конфетная | 3,0-3,5 | 5 | 18 | 0,4*0,5 | 4000 | |
Президент | 2,5-3,0 | 5 | 16 | 0,3*0,4 | 4000 | |
Ренклод Мичуринский | 3,0-3,5 | 5 | 16 | 0,4*0,5 | 4000 | |
Ренклод Советский | 3,0-3,5 | 5 | 21 | 0,3*0,4 | 4000 | |
Стартовая (самая ранняя) | 3,0-3,5 | 5 | 8 | 0,4*0,5 | 4500 | |
Стенли | 3,5-4,0 | 5 | 0 | 0,4*0,5 | 4500 | |
Черешня | Ласточка (самая ранняя, конец мая) | 2,5-3,0 | 4 | 15 | 0,3*0,4 | 4500 |
Веда | 3,0-3,5 | 5 | 5 | 0,4*0,5 | 4500 | |
Крепышка | 2,5-3,5 | 5 | 20 | 0,3*0,4 | 4500 | |
Ленинградская черная | 3,0-3,5 | 5 | 36 | 0,3*0,4 | 4500 | |
Ранняя розовая | 3,5 | 4 | 5 | 0,4*0,5 | 4500 | |
Ревна | 2,5-3,0 | 5 | 10 | 0,4*0,5 | 4500 | |
Поэзия | 2,5-3,0 | 5 | 14 | 0,4*0,5 | 4500 | |
Юлия | 3,5 | 5 | 5 | 0,4*0,5 | 4500 | |
Брянская розовая | 2,5-3,0 | 5 | 5 | 0,4*0,5 | 4500 | |
Яблоня |
Августа (летняя) | 2,0-2,5 | 4 | 20 | 0,3-0,4 | 3500 |
Белый налив (летняя) | 2,0-2,5 | 4 | 0 | 0,4*0,5 | 4000 | |
Веньяминовское (осенняя) | 3,0-3,5 | 5 | 15 | 0,4*0,5 | 4500 | |
2,5-3,0 | 5 | 24 | 0,3*0,4 | 3500 | ||
Жигулевское (осенняя) | 3,0-3,5 | 5 | 18 | 0,4*0,5 | 5000 | |
Кандиль Орловский (раннезимяя) | 2,0-2,5 | 5 | 33 | 0,3*0,4 | 3500 | |
Коваленковское (осенняя) | 3,0-3,5 | 5 | 0 | 0,4*0,5 | 4000 | |
Куликовское (зимняя) | 3,0-3,5 | 5 | 117 | 0,4*0,5 | 4500 | |
Лигол (зимняя) | 2,5-3,0 | 5 | 23 | 0,4*0,5 | 4500 | |
Мельба (летняя) | 2,5-3,0 | 5 | 0 | 0,3*0,4 | 4000 | |
Орловим (осенняя) | 2,0-2,5 | 5 | 10 | 0,3-0,5 | 4000 | |
Память Исаева (зимняя) | 2,5-3,0 | 5 | 40 | 0,4*0,5 | 4000 | |
Память Ульянищева (зимняя) | 2,5-3,0 | 5 | 100 | 0,3*0,4 | 4000 | |
Рождественское (раннезимняя) | 2,0-2,5 | 4 | 23 | 0,3*0,5 | 3500 | |
Спартан (зимняя) | 2,5-3,0 | 5 | 13 | 0,3*0,4 | 4000 | |
Юбилей Москвы (зимняя) | 2,0-2,5 | 5 | 48 | 0,4*0,5 | 4000 | |
Юбиляр (осенняя) | 2,5-3,0 | 5 | 58 | 0,3*0,4 | 4000 | |
Яблоня колонновидная | Московское ожерелье | 1,2-1,4 | 4 | 22 | 0,3*0,4 | 4000 |
Память Блынского | 1,1-1,4 | 4 | 2 | 0,3*0,4 | 3500 | |
б/н | 1,0-1,2 | 4 | 26 | 0,3*0,4 | 3500 | |
Созвездие | 1,0-1,5 | 4 | 10 | 0,3*0,4 | 3500 | |
Восторг | 1,2-1,4 | 4 | 14 | 0,3*0,4 | 4000 | |
Боярышник | Мао-Мао плодовый | 1,3-1,5 | 4 | 15 | 0,35*0,4 | 5000 |
Луизеания | Веснянка | 2,0-2,5 | 4 | 17 | 0,3-0,6 | 5000 |
Снега Уимуры | 2,0-2,5 | 4 | 15 | 0,3-0,6 | 5000 |
Приглашаем Вас посетить наш интернет-магазин с почтовой рассылкой
Реализуем по почте однолетние саженцы плодовых, ягодных и декоративных культур с ОКС, а также черенки плодовых культур и семена овощей.