Это интересно
Приглашаем Вас посетить наш интернет-магазин с почтовой рассылкой
Реализуем по почте однолетние саженцы плодовых, ягодных и декоративных культур с ОКС, а также черенки плодовых культур и семена овощей.
Белгородская обл.,
п.Волоконовка,
ул.Корнилова, 22
+7 (47235) 5-26-28
+79511357790
E-mail: rostok.volokon@mail.ru
ОСЕНЬ 2021 Хвойные кулльтуры
Белгородская область п. Волоконовка ул. Корнилова 22
Отдел торговли +7(47235)52628 +7(47235)50821
Директор +7(47235) 51193 rostok.volokon@mail.ru
Хвойные деревья и кустарники
СКИДКА от 300 000 руб - 5 %
Культура | сорт, вид | размер: высота, диаметр (м) | кол-во шт | размер кома | ЦЕНА ЗКС (руб) |
Туя западная (Thúja occidentális) | Смарагд (Smaragd) | h 0,6-1,0m | 5 | 0,4x0,4 | 3000 |
h 1,1-2,0m | 12 | 0,8x0,8 | 5000 | ||
h 2,5-3,0m | 5 | 1,2x1,2 | 10000 | ||
h 3,0-3,5m | 1 | 1,2x1,2 | 12000 | ||
Санкист (Sunkist) | h 0,4-0,5m | 8 | 0,3x0,3 | 1500 | |
h 0,8-1,0m | 6 | 0,3x0,3 | 2000 | ||
h 2,0m | 29 | 1,0x1,0 | 3000 | ||
Корник (Kornik) | h 0,3-0,4m | 1 | 0,3x0,3 | 1500 | |
h 1,5m | 1 | 0,8x0,8 | 3500 | ||
h 2,0-2,5m | 8 | 1,0x1,0 | 5000 | ||
Колумна (Columna) | h 1,0-1,5m | 173 | 0,5x0,5 | 4000 | |
h 1,5-2,0m | 6 | 0,8x0,8 | 5000 | ||
Холмструп (Holmstrup) | h 0,5m | 1 | 0,4x0,4 | 1500 | |
h 1,0m | 1 | 0,6x0,6 | 2000 | ||
h 1,5-2,0m | 1 | 0,8x0,8 | 4000 | ||
Вудварди (шар) (Woodwardii) | h 0,4m д 0,3m | 2 | 0,3x0,3 | 2000 | |
h 0,8m, d 0,5m | 11 | 0,5x0,5 | 2500 | ||
h 1,0-1,2m, d 0,8m | 6 | 0,5x0,5 | 3000 | ||
Хоcери (Hoseri) ( шар) | h 1,0-1,5m, d 0,8m | 8 | 0,5x0,5 | 4000 | |
h 1,5-2,0m | 12 | 0,7x0,7 | 6000 | ||
Литл Джем (шар) (Little Gem) | h 0,6m, d 0,3m | 2 | 0,4x0,4 | 2000 | |
h 0,8-1,0m, d 0,5m | 8 | 0,5x0,5 | 2500 | ||
h 1,5m,d 0,5m | 2 | 0,5x0,5 | 3500 | ||
Брабант (Brabant) | h 1,0m | 1 | 0,5x0,5 | 2000 | |
h 1,5-2,0m | 39 | 0,8x0,8 | 3500 | ||
h 2,1-2,5m | 6 | 0,8x0,8 | 5000 | ||
Эрикоидес (Ericoides) | h 0,8m | 1 | 0,4x0,4 | 1800 | |
h 1,0-1,5m | 14 | 0,6x0,6 | 2500 | ||
Ауреоспиката (с золотыми краями) (Aureospicata) | h 0,5-0,7m | 1 | 0,4x0,4 | 2000 | |
h 1,0-1,5m | 25 | 0,5x0,5 | 3000 | ||
h 1,6-1,7m | 85 | 0,7x0,7 | 3500 | ||
h 2,0-2,5m | 22 | 0,8x0,8 | 4500 | ||
Литл Джем (Little Gem) (салатного цвета) | h 1,5-2,0m | 4 | 0,8x0,8 | 4000 | |
Спиралис (Spiralis ) | h 2,0-2,5m | 19 | 1,0x1,0 | 5000 | |
Туя восточная (Thuja orientalis) | Биота (Biota orientalis) | h 1,5-2,0m | 12 | 0,8x0,8 | 4000 |
h 2,5-3,0m | 1 | 0,5x0,5 | 5000 | ||
Можжевельник казацкий (Juniperus sabina) | Голубой Дунай (Blue Danube) | d 0,5-1,0m | 36 | 0,4x0,4 | 2000 |
d 1,2-1,5m | 2 | 0,5x0,5 | 3000 | ||
h 1,5-2,0m | 12 | 1,0x1,0 | 5000 | ||
Можжевельник казацкий (Juniperus sabina) | Зеленый изумруд (Green emerald) | d 0,6-1,2m, h 0,5m | 220 | 0,5x0,5 | 2500 |
d 1,5m, h 0,5m | 12 | 0,5x0,5 | 3000 | ||
d 2,0m | 2 | 1,2x1,2 | 5000 | ||
Аркадия (Arcadia) | d 0,5m, h 0,2m | 2 | 0,3x0,3 | 1500 | |
d 0,6-1,0m | 4 | 0,5x0,5 | 2000 | ||
d 1,0m, h 0,2m | 17 | 0,5x0,5 | 2500 | ||
d 1,5-2,0m | 41 | 0,8x0,8 | 5000 | ||
Можжевельник китайский (Juniperus chinensis) | Блаув (Blaauw) | h 1,0-1,2m | 3 | 0,5x0,5 | 3500 |
h 2,0m | 1 | 0,8x0,8 | 5000 | ||
Блю Альпс (Blue Alps) | h 0,8-1,0м, d 1,5м | 15 | 0,5x0,5 | 4000 | |
h 1,6m, d 1,5m | 2 | 1,0x1,0 | 5000 | ||
Можжевельник средний (Juniperus x-media) | Пфитцериана Ауреа (Pfitzeriana Aurea) | d 0,5m, h 0,2m | 27 | 0,3x0,3 | 2000 |
d 0,8-1,0m | 36 | 0,4x0,4 | 3000 | ||
d 1,2m h 0,2-0,3m | 4 | 0,4x0,4 | 3500 | ||
d 1,5m | 44 | 0,8x0,8 | 4000 | ||
Можжевельник обыкновенный (Juniperus communis) | Арнольд (Arnold) | h 1,6-2,0m | 5 | 1,0x1,0 | 4000 |
h 2,1-2,5m | 9 | 0,8x0,8 | 5000 | ||
Голд Кон (Gold Cone) | h 0,5 m | 2 | 0,3x0,3 | 2000 | |
Суецика (Suecica) (Шведский) | h 3,0m | 5 | 1,0x1,0 | 10000 | |
Можжевельник горизонтальный (Juniperus horisontalis) | Блю Чип (Blue Chip) | d 0,6m | 7 | 0,3x0,3 | 1800 |
d 1,0m | 18 | 0,5x0,5 | 2500 | ||
Ель (Pícea) | обыкновенная (европейская) (Pícea ábies) | h 3,0-4,0m | 70 | 1,0x1,0 | 7000 |
Ель колючая (Prickly spruce) | зеленая | h 1,0-1,5m | 3 | 0,5x0,5 | 4500 |
h 1,6-2,0m | 10 | 1,0x1,0 | 5500 | ||
h 2,1-2,5m | 17 | 1,2x1,2 | 6500 | ||
h 2,6-3,0m | 18 | 1,3x1,3 | 7000 | ||
h 4,0-5,0m | 17 | 1,5x1,5 | 10000 | ||
голубая | h 0,5m | 6 | 0,4x0,4 | 2500 | |
h 1,0-1,5m | 28 | 0,5x0,5 | 5000 | ||
h 4,0m | 1 | 1,2x1,2 | 8000 | ||
Лиственница сибирская (Larix sibirica) | h 3,0-4,0-5,0m | 9 | 1,5-1,5 | 5000-7000-10000 | |
Сосна (Pinus) | обыкновенная (зеленая) | h 1,0m | 15 | 0,4x0,4 | 2000 |
h 1,5-2,0m | 5 | 0,4x0,4 | 3500 | ||
h 3,0-4,0m | 1 | 1,0x1,0 | 6000 | ||
обыкновенная (сизая) | h 1,0-1,5m | 1 | 0,5x0,5 | 2200 | |
h 1,6-2,0m | 3 | 0,7x0,7 | 3800 | ||
h 2,5-3,0m | 5 | 1,0x1,0 | 4500 | ||
h 5,0m | 3 | 1,0x1,0 | 6000 | ||
Веймутова (Pínus stróbus) | h 1,0-1,5m | 30 | 0,4x0,4 | 4000 |
Приглашаем Вас посетить наш интернет-магазин с почтовой рассылкой
Реализуем по почте однолетние саженцы плодовых, ягодных и декоративных культур с ОКС, а также черенки плодовых культур и семена овощей.