
Приглашаем Вас посетить наш интернет-магазин с почтовой рассылкой
Реализуем по почте однолетние саженцы плодовых, ягодных и декоративных культур с ОКС, а также черенки плодовых культур и семена овощей.
Белгородская обл.,
п.Волоконовка,
ул.Корнилова, 22
+7 (47235) 5-26-28
+7 (47235) 5-08-21
E-mail: rostok.volokon@mail.ru
Агрофирма "Росток"
ОСЕНЬ 2022 ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ
Белгородская область п. Волоконовка ул. Корнилова 22
Отдел торговли +7(47235)52628 +7(47235)50821
Директор +7(47235) 51193 rostok.volokon@mail.ru
на саженцы с комом земли от 300 000- 5%
Культура | сорт, вид | возраст саженцев | высота (м) | кол-во | цена (руб) ОКС | размер кома (м) | цена ЗКС |
Айва японская (хеномелес) | 3 | 0,3-0,8 | 300 | 150 | 0,4 | 300 | |
Арония | Мичурина (черноплодная рябина) | 2 | 0,3-0,5 | 160 | 150 | ||
5 | 1,5 | 200 | 400 | 0,4-0,5 | 700 | ||
7 | 1,5-1,8 | 400 | 0,4-0,5 | 1500 | |||
Барбарис | оттавский Суперба (краснолистный) | 5 | 1,0-1,5 | 18 | 0,4-0,5 | 800 | |
Тунберга Атропурпуреа | 2 | 0,8-1,0 | 40 | 300 | |||
3 | 1,0 | 265 | 350 | ||||
Тунберга зеленый | 4 | 1,0 | 23 | 250 | |||
Бересклет европейский | Бруслина | 3 | 0,5-1,0 | 230 | 200 | ||
Бирючина | обыкновенная | 2 | 1,0-1,5 | 3000 | 120-150 | ||
Бузина | черная ажурная "Лациниата" | 5 | 2,0-2,5 | 30 | 0,4-0,5 | 700 | |
Вейгела | Штириака | 3 | 0,5 | 20 | 250 | ||
5 | 0,8 | 20 | 300 | ||||
Де́вичий виногра́д | пятилисточковый | 3 | 1,5-2,0 | 300 | 100 | ||
Дейция | Лемуана | 4 | 0,8 | 30 | 200 | ||
5 | 1,5 | 105 | 250 | 0,4-0,5 | 600 | ||
Махровая | 3 | 0,8 | 30 | 200 | |||
Шершавая | 6 | 1,0-1,2 | 352 | 200 | |||
Вильморена | 6 | 1,0 | 50 | 200 | |||
Дерен | белый пестролистный Элегантиссима | 6 | 3,0 | 150 | 0,5-0,6 | 1000 | |
Жимолость (лиана) | Тельмана (оранжевые цветы) | 2 | побеги до 1 м | 120 | 200 | ||
3 | побеги до 3 м | 20 | 250 | ||||
Ива | пурпурная | 4 | 2,0 | 91 | 0,4-0,5 | 1500 | |
Ломкая Буллата | 2 | 0,5-0,6 | 91 | 250 | |||
Калина | Бульденеж | 5 | 1,5-2,0 | 200 | 0,5-0,6 | 1000 | |
4 | 0,5-1,0 | 90 | 0,5-0,6 | 800 | |||
2 | 0,3-0,5 | 185 | 200 | ||||
Бульденеж мелкоцветковая, розоватая с усадьбы И.В. Мичурина | 2 | 0,3-0,5 | 119 | 250 | |||
Мария (плодовая) | 4 | 1,2 | 33 | 350 | |||
3 | 1,0 | 24 | 300 | ||||
Канадская трехлопастная (древесная клюква) | 4 | 1,0 | 30 | 350 | |||
Кольквиция | прелестная | 4 | 0,8-1,0 | 50 | 350 | ||
Керрия | японская | 6 | 1,0 | 280 | 150 | ||
3 | 0,5 | 30 | 120 | ||||
Лапчатка | крупнолистная | 4 | 1,0 | 100 | 250 | ||
белая | 4 | 0,7 | 13 | 250 | |||
3 | 0,5-0,7 | 300 | 200 | ||||
желтая | 3 | 1,0 | 300 | 200 | |||
Желтая звезда | 4 | 0,5-0,8 | 7 | 250 | |||
Нейлия | тибетская | 3 | 0,5-0,8 | 35 | 300 | ||
Пузыреплодник калинолистный | Диаболо | 2 | 0,5-0,7 | 43 | 200 | ||
Лютеус | 5 | 1,5-2,0 | 174 | 0,4-0,5 | 800 | ||
3 | 0,5-0,8 | 138 | 200 | ||||
Роза плетистая | Фламентанц | 3 | 1,0-1,5 | 19 | 250 | ||
Сирень обыкновенная | сирень Валентина Гризодубова | 3 | 0,8-1,0 | 15 | 500 | ||
Парковая | 6 | 1,0 | 3 | 250 | |||
Бюффон | 6 | 2,5-4,0 | 50 | 0,5-0,6 | 2000 | ||
Сенсация | 3 | 0,8-1,0 | 15 | 500 | |||
Скумпия | кожевенная (Париковое дерево) | 5 | 3,0-3,5 | 17 | 0,5-0,6 | 3000 | |
кожевенная Пурпуреа (Пурпурная), красные листья | 5 | 3,0-3,5 | 31 | 0,5-0,6 | 3500 | ||
3 | 1,0-1,5 | 32 | 300 | ||||
Снежноягодник | белый | 3 | 0,8-1,0 | 7 | 200 | ||
Спирея | Билларда | 3 | 1,0-1,2 | 70 | 180 | ||
5 | 1,5 | 230 | 200 | 0,4-0,5 | 500 | ||
Бумальда | 5 | 1,5-2,0 | 795 | 0,4-0,5 | 900 | ||
4 | 1,0 | 150 | 250 | 0,4 | 700 | ||
серая Грефшейм | 5 | 1,0 | 245 | 300 | |||
4 | 0,7-0,8 | 59 | 250 | ||||
2 | 0,6 | 60 | 200 | ||||
Энтони Вотерер (Бумальда высокая) | 4 | 1,0 | 358 | 200 | |||
2 | 0,5-0,7 | 870 | 150 | ||||
японская Голдфлейм | 6 | 0,6-0,8 | 445 | 150 | |||
3 | 0,5 | 500 | 180 | ||||
2 | 0,1-0,15 | 200 | 150 | ||||
японская Маленькая принцесса | 3 | 0,2-0,3 | 165 | 200 | |||
Тамарикс | розовый | 3 | 2,0 | 60 | 0,4-0,5 | 1000 | |
2 | 1,0 | 5 | 200 | ||||
Форзиция | овальная (зимостойкая ежегодноцветущая) | 4 | 1,5-2,0 | 82 | 300 | 0,4-0,5 | 900 |
3 | 1,0 | 70 | 200 | ||||
2 | 0,5 | 129 | 150 | ||||
Беатрикс Ферранд (крупноцветковая, почти оранжевая) | 5 | 2,0-2,5 | 120 | 0,5-0,6 | 1000 | ||
4 | 1,0-1,5 | 160 | 220 | ||||
3 | 1,0 | 80 | 180 | ||||
2 | 0,5-0,8 | 505 | 150 | ||||
Голден таймс | 3 | 0,3 | 5 | 180 | |||
Сибирская душистая | 5 | 1,0-1,5 | 130 | 350 | |||
4 | 1,0 | 50 | 200 | ||||
3 | 0,5-0,7 | 52 | 150 | ||||
Спектабилис | 3 | 1,5-2,0 | 390 | 250 | 0,4-0,5 | 600 | |
свисающая | 6 | 2,0 | 534 | 0,4-0,5 | 600 | ||
гибридная 1-3 | 4 | 2,0-2,5 | 41 | 0,4-0,5 | 600 | ||
гибридная 9-2 | 4 | 1,5-2,0 | 61 | 0,4-0,5 | 600 | ||
гибридная 9-4 | 4 | 1,5-2,0 | 6 | 0,4-0,5 | 600 | ||
гибридная 9-11 | 4 | 1,5-2,0 | 20 | 0,4-0,5 | 600 | ||
гибридная 11-2 | 4 | 1,5-2,0 | 90 | 0,4-0,5 | 600 | ||
гибридная 11-8 | 4 | 1,5-2,0 | 30 | 0,4-0,5 | 600 | ||
Черемуха | Пурпурная свеча | 4 | 1,5-2,0 | 51 | 0,4-0,5 | 3000 | |
3 | 1,0-2,0 | 7 | 300 | ||||
Сибирская красавица | 6 | 2,0-2,5 | 10 | 0,5-0,8 | 2500 | ||
4 | 1,5-2,0 | 65 | 0,4-0,5 | 1000 | |||
Красный шатер | 4 | 1,5-2,0 | 94 | 0,4-0,5 | 1000 | ||
Зарянка гибрид 1-1 | 3 | 0,7-1,0 | 111 | 250 | |||
4 | 1,5 | 100 | 350 | ||||
Розовая гибрид 1-2 | 3 | 1,0-2,0 | 33 | 250 | |||
Розовая гибрид 1-4 | 3 | 2,0 | 12 | 0,5-0,5 | 800 | ||
Русский фарфор гибрид 1-5 | 3 | 1,0-2,0 | 66 | 350 | |||
Царевна королевна гибрид 1-7 | 3 | 0,5-1,0 | 12 | 500 | |||
Ранняя пташка гибрид 1-8 | 4 | 1,0-1,5 | 29 | 350 | |||
3 | 0,5-1,0 | 61 | 250 | ||||
Маркиза гибрид 1-9 | 2 | 0,8-1,0 | 24 | 250 | |||
Розовая гибрид 1-10 | 2 | 0,8-1,0 | 16 | 250 | |||
Розина гибрид 1-17 | 3 | 0,7-1,0 | 32 | 250 | |||
Розовая гибрид 1-19 | 2 | 0,5-1,0 | 25 | 250 | |||
Розовая гибрид 1-23 | 3 | 1,5-2,0 | 30 | 0,4-0,5 | 800 | ||
Розовая гибрид 1-25 | 3 | 0,8-1,0 | 62 | 250 | |||
Розовое изобилие гибрид 1-30 | 3 | 1,5-2,5 | 15 | 0,4-0,5 | 1000 | ||
Пышная гибрид 2-2 | 4 | 1,0-1,5 | 20 | 300 | |||
3 | 2,0 | 2 | 0,4-0,5 | 1000 | |||
Трагедия гибрид 2-5 (листья с июля фиолетово-черные) | 4 | 1,0-1,8 | 24 | 350 | |||
3 | 2,0 | 7 | 0,4-0,5 | 1200 | |||
2 | 0,8-1,3 | 27 | 300 | ||||
Ажурная гибрид 3-1 | 4 | 1,0-1,5 | 50 | 300 | |||
2 | 0,8-1,0 | 46 | 250 | ||||
Розовая гибрид 3-4 | 3 | 0,5-0,9 | 14 | 250 | |||
Розовое облако гибрид 3-6 | 3 | 1,0-1,2 | 25 | 300 | |||
5 | 2,0-2,5 | 51 | 0,4-0,5 | 1200 | |||
Розовая гибрид 3-9 | 3 | 1,0-1,2 | 34 | 250 | |||
2 | 0,8-1,0 | 30 | 250 | ||||
Розовая гибрид 3-13 | 2 | 1,0-2,0 | 27 | 350 | |||
Розовая гибрид 3-15 | 3 | 1,0-1,2 | 42 | 250 | |||
Белорозовая в темно-вишневой шали гибрид 3-16 | 3 | 1,0-1,2 | 70 | 350 | |||
2 | 0,8-1,0 | 104 | 250 | ||||
Гибрид 3-17 | 2 | 0,8-1,3 | 29 | 250 | |||
Малиновка гибрид 3-19 | 3 | 1,0-1,5 | 9 | 350 | |||
Розовая гибрид 3-28 | 4 | 1,5 | 25 | 350 | |||
Красотка гибрид 3-35 | 4 | 1,5-2,0 | 9 | 0,4-0,5 | 1000 | ||
2 | 1,5 | 78 | 350 | ||||
Малиновый звон гибрид 3-37 | 4 | 1,3-2,0 | 7 | 0,4-0,5 | 800 | ||
2 | 1,0-1,2 | 12 | 350 | ||||
Звезда мая гибрид 3-42 | 4 | 1,5-2,0 | 15 | 0,4-0,5 | 1000 | ||
2 | 0,8-1,2 | 23 | 300 | ||||
Крошечка-хаврошечка гибрид 3-45 | 2 | 0,7-1,0 | 62 | 250 | |||
Химера (белые и розовые кисти на одном дереве) гибрид 3-51 | 4 | 1,0-1,5 | 12 | 350 | |||
2 | 1,0-1,5 | 98 | 350 | ||||
Обманщица гибрид 3-55 | 4 | 2,0-2,5 | 53 | 0,4-0,5 | 1200 | ||
2 | 0,8-1,0 | 70 | 300 | ||||
Розовая гибрид 3-56 | 5 | 2,0-2,5 | 53 | 0,4-0,5 | 1200 | ||
Колибри гибрид 3-57 | 3 | 0,8-1,0 | 64 | 400 | |||
Брюнетка гибрид 3-61 | 2 | 1,0-1,7 | 106 | 350 | |||
Розовоцветковая смесь | 3 | 1,0-1,5 | 210 | 250 | |||
2 | 0,5-1,0 | 71 | 200 | ||||
обыкновенная | 5 | 2,5 | 40 | 0,5-0,6 | 3500 | ||
Чубушник | Ауреус (золотистолистный) | 3 | 0,6-1,0 | 40 | 250 | ||
Золотое руно (желтые цветки) | 3 | 0,5-0,8 | 13 | 250 | |||
Букет Бланш | 2 | 1,0 | 5 | 250 | |||
Виргинал | 5 | 2,0-2,5 | 770 | 0,5-0,6 | 1200 | ||
4 | 1,0-1,5 | 270 | 0,5-0,6 | 1000 | |||
2 | 0,5-0,7 | 75 | 200 | ||||
Комсомолец | 6 | 1,5-2,5 | 340 | 0,5-0,6 | 1000 | ||
5 | 1,5-2,0 | 375 | 0,5-0,6 | 800 | |||
3 | 1,0-1,2 | 33 | 200 | ||||
Монблан | 2 | 0,5-0,8 | 3 | 200 | |||
Сноубелл | 4 | 1,0 | 15 | 300 | |||
3 | 0,5 | 20 | 200 | ||||
Эльбрус | 6 | 1,5-2,0 | 200 | 0,5-0,6 | 600 | ||
4 | 1,0-1,5 | 138 | 300 | ||||
2 | 0,5 | 260 | 200 | ||||
Махровый 2-09 | 2 | 1,0 | 510 | 200 | |||
смесь сортов | 5 | 2,0-2,5 | 104 | 0,4-0,5 | 600 | ||
Декоративные деревья | |||||||
Береза | повислая | 5 | 1,5-2,0 | 5 | 0,5-0,6 | 3500 | |
8 | 5,0-6,0 | 20 | 0,7-0,8 | 7800 | |||
Боярышник | плодовый Арнольда | 6 | 3,5-5,0 | 60 | 0,5-0,6 | 4500 | |
махровый-красный | 5 | 1,5 | 4 | 0,5-0,6 | 6000 | ||
Вяз | гладкий, обыкновенный | 5 | 2,5-3,5 | 10 | 0,5-0,6 | 5000 | |
шершавый Кампердоуни | 5 | 2,5-3,0 | 25 | 0,5-0,6 | 4000 | ||
Грецкий орех | 4 | 2,5-3,0 | 12 | 0,6-0,7 | 5500 | ||
Дуб | 7 | 4,0-6,0 | 40 | 0,6-0,8 | 5000 | ||
Ива | Ледебура Снежный шар | 4 | 1,5-2,0 | 4 | 0,5-0,6 | 2500 | |
3 | 1,0-2,0 | 50 | 0,4-0,5 | 2500 | |||
Шверина улучшенная | 4 | 1,5-3,0 | 90 | 0,5-0,6 | 2500 | ||
Матсудана извилистая | 3 | 2,5-3,5 | 15 | 0,5-0,6 | 5500 | ||
2 | 1,0 | 9 | 500 | ||||
ломкая Буллата | 4 | 1,0-1,5 | 100 | 500 | 0,4-0,5 | 2000 | |
Памяти Миндовского | 4 | 1,0-1,5 | 103 | 500 | 0,4-0,5 | 2000 | |
росистая плакучая | 4 | 1,5-2,0 | 18 | 0,5-0,6 | 3000 | ||
Свердловская извилистая | 4 | 1,5-2,0 | 95 | 0,5-0,6 | 3500 | ||
белая Чермезина | 4 | 2,5-4,0 | 60 | 0,5-0,6 | 3500 | ||
Шатер | 4 | 1,0-1,5 | 8 | 500 | |||
Шатер 1 | 4 | 2,5-3,0 | 11 | 0,5-0,6 | 3500 | ||
3 | 1,0 | 2 | 500 | ||||
шаровая | 5 | 1,5 | 8 | 500 | 0,5-0,6 | 2500 | |
Каштан | конский | 7 | 1,0 | 20 | 500 | ||
Клен | Сахаристый | 5 | 3,0 | 30 | 0,5-0,6 | 3500 | |
остролистный (зеленый) | 5 | 2,0-3,0 | 40 | 0,5-0,6 | 3500 | ||
Глобозум (шаровидный) | 12 | 3,0 | 10 | 1 | 9500 | ||
шапка д 0,8-0,9м, штамб 2 м | 7 | 2,5 | 30 | 0,5-0,7 | 5000 | ||
полевой | 5 | 3,5-5,0 | 350 | 0,5 | 3000 | ||
Липа | мелколистная | 5 | 3,0 | 272 | 0,5-0,6 | 4000 | |
4 | 1,5-2,0 | 105 | 0,4-0,5 | 3500 | |||
крупнолистная | 5 | 2,0 | 210 | 0,5-0,6 | 3500 | ||
Рябина | Бусинка | 5 | 2,5-3,5 | 54 | 0,5-0,6 | 4000 | |
Гранатная | 4 | 2,0 | 60 | 0,5-0,6 | 4000 | ||
промежуточная | 5 | 2,5 | 40 | 0,5-0,6 | 4000 | ||
Невеженская | 5 | 2,0-3,0 | 30 | 0,5-0,6 | 4000 | ||
Шведская | 5 | 2,0 | 30 | 0,5-0,7 | 4000 | ||
Титан | 4 | 2,5 | 20 | 0,5-0,7 | 4000 | ||
обыкновенная | 4 | 2,5 | 30 | 0,5-0,7 | 3500 | ||
Сумах, уксусное дерево | 4 | 3,0-4,0 | 100 | 0,5-0,7 | 3500 | ||
2 | 1,0-2,0 | 35 | 250 | ||||
Тополь | белый пирамидальный Ракета | 4 | 3,5-5,0 | 20 | 0,6-0,8 | 3500 | |
Симона (пирамидальный) | 7 | 3,0 | 10 | 0,5-0,6 | 4000 | ||
Яблоня декоративная | Роялти | 4 | 2,0 | 15 | 0,4-0,5 | 3500 | |
Яблоня декоративная на штамбе | Макамик | 4 | 2,0-2,5 | 30 | 0,4-0,5 | 4000 | |
Яблоня плакучая на штамбе | Лаура | 4 | 2 | 30 | 0,4-0,5 | 3000 | |
4 | 2,5-3,5 | 70 | 0,5-0,6 | 3500 |
Описание новых сортов и перспективных гибридов черемухи, выведенных в Агрофирме «Росток».
ЗАРЯНКА Гибрид 1-1 Колората св. оп Дерево средней силы роста. Листья при распускании с красноватым оттенком. Цветение обильное в ранний срок. Кисти густые, длинные или очень длинные; цветки простые, средней величины, розовые с красным центром.
РУССКИЙ ФАРФОР Гибрид 1-5 Колората св.оп Сильнорослое дерево. Листва при распускании со слабым красноватым оттенком, быстро зеленеет. Кисти стоячие, длинные; цветки крупные, с широкими лепестками, простые, у отдельных 6 лепестков, бело-розовые. Необычное сочетание: фарфорово-белые с легким розовым оттенком цветки на красноватом фоне. Цветение ежегодно, обильное. Похожа на Царевну-королевну, но немного уступает последней по комплексу декоративных признаков.
ГИБРИД 1-6 Колората св.оп Дерево слаборослое. Листья при распускании интенсивно-красные, долго сохраняющие красную окраску вплоть до середины лета. Кисти среднего размера, цветки крупные, темно-розовые. Цветет в средний срок.
ЦАРЕВНА-КОРОЛЕВНА Гибрид 1-7 Колората св.оп Вторым родителем, судя по длине кистей, является сорт Метео. Дерево сильнорослое с округлой кроной, почти зеленолистое, но концы побегов красные. Кисти очень длинные, цветки крупные, простые, чашевидные, розовато-белые, фарфоровые с плотными лепестками. Цветет исключительно обильно, очень декоративная.
РАННЯЯ ПТАШКА Гибрид 1-8 Колората св.оп Дерево сильнорослое. Листья распускаются поздно, интенсивной красной окраской и только к середине лета зеленеют. Цветение обильное, в очень ранний срок. Кисти средней длины, цветки некрупные, темно-розовые, простые.
МАРКИЗА Гибрид 1-9 Колората св.оп Дерево сильнорослое. Листья при распускании почти зеленые с легким красноватым оттенком. Цветение очень обильное в поздний срок. Кисти длинные, густые, цветки средней величины с узкими лепестками, простые, светло-розовые, красивы и в полуроспуске, когда имеют более интенсивную окраску.
РОЗИНА Гибрид 1-17 Колората св.оп Дерево сильнорослое, быстро растущее. Листва при распускании красная. Цветение обильное в ранний срок. Кисти длинные, цветки крупные, простые, ярко-розовые, чистой окраски. По величине кистей, яркости и чистоте розовой окраски один из лучших сортов.
Гибрид 1-25 Колората св.оп Дерево слаборослое. Листья распускаются поздно, темно-красные. Цветение обильное. Кисти средние, цветки крупные, светло-розовые, пустые, распускаются из темно-розовых бутонов.
РОЗОВОЕ ИЗОБИЛИЕ Гибрид 1-30 Колората св.оп Листья при распускании красные, затем к середине лета постепенно зеленеют. Кисти короткие, конусовидные, очень густые, как ершики для мытья посуды. Цветки некрупные, простые, розовые. Цветение очень обильное, в средний или поздний срок. Химера.
ПЫШНАЯ Гибрид 2-2 Вотерери x Сибирская красавица. Дерево очень сильнорослое, быстрорастущее. Листья распускаются рано, но цветет в поздний срок. Кисти длинные, свисающие, средней густоты, цветки простые, белые, колокольчатые, крупные с сомкнутыми лепестки, красивее, чем у Вотерери и не уступают последней по размеру. Цветение исключительно обильное, очень эффектное. Приятный черемуховый аромат.
ТРАГЕДИЯ Гибрид 2-5 Вотерери x Сибирская красавица. Дерево для этой гибридной семьи слаборослое, но по сравнению с розовоцветковыми гибридами сильнорослая. Распускание листьев раннее. Кисти средней длины, густые, цветки простые с узкими лепестками как у Вотерери, крупные, чисто белые. Цветение обильное, декоративность во время цветения средняя. Летом через 2 недели после цветения листва быстро начинает менять окраску и становится почти черной, оставаясь такой до осени, откуда и происходит такое название.
АЖУРНАЯ Гибрид 3-1 Русская махровая x Колората. Дерево сильнорослое. Листья распускаются поздно, на ветвях их немного, поэтому дерево во время цветения выглядит прозрачным и ажурным. Цветение очень обильное, продолжительное. Кисти длинные, цветки средние, простые, розовые, распускаются из темно-розовых бутонов.
ГИБРИД 3-4 Русская махровая x Колората. Дерево сильнорослое. Листья при распускании интенсивные. Красного цвета, долго сохраняет окраску. Цветение в поздний срок, кисти средней длины, цветки крупные, простые, темно-розовые.
РОЗОВОЕ ОБЛАКО Гибрид 3-6 Русская махровая x Колората. Дерево сильнорослое. Цветение в ранний срок, исключительно обильное. Кисти длинные с поникающими верхушками; цветки крупные, простые, при распускании темно-розовые, затем светлеют. Декоративные качества в период цветения высокие.
ГИБРИД 3-9 Русская махровая x Колората. Дерево для розовоцветковых гибридов сильнорослое. Кисти средние или длинные, цветки средние, простые, но в некоторых кистях встречаются многолепестковые как ромашки, светлеют до розовых. Цветение обильное в средний срок.
БАЛЕРИНА Гибрид 3-13 Русская махровая x Колората. Дерево для розовоцветковых гибридов сильнорослое. Кисти длинные, густые, цветки крупные, простые, с широкими лепестками, при распускании темно-розовые, затем розовые и в конце цветения светло-розовые. Цветение исключительно обильное. Весьма эффектный гибрид.
ГИБРИД 3-15 Русская махровая x Колората. Дерево сильнорослое. Цветение очень обильное, в средний или поздний срок. Кисти длинные, средней густоты или редкие; цветки крупные, лепестки раздвинутые, при распускании темно-розовые, затем светло-розовые. Химера по окраске цветов, на разных ветвях интенсивность окраски цветков разная. Они могут быть как почти белыми, так и темно-розовыми.
БЕЛО-РОЗОВАЯ В ТЕМНО-ВИШНЕВОЙ ШАЛИ Гибрид 3-16 Русская махровая x Колората. Дерево средней величины. Листья во время цветения темно-красные. Цветение обильное, в средний срок. Кисти длинные, довольно редкие; цветки средние, простые, бело-розовые, почти белые. Бело-розовые цветки на фоне темно-красной (вишневой листвы) создают очень эффектный контраст. Весьма декоративный сорт.
МАЛИНОВКА Гибрид 3-19 Русская махровая x Колората. Дерево средней силы роста. Цветение очень обильное, в ранний срок. Кисти длинные, густые; цветки крупные, при распускании темно-розовые, затем немного светлеют, но в целом окраска меняется слабо.
ГИБРИД 3-28 Русская махровая x Колората. Дерево сильнорослое. Листья при распускании интенсивно красные. Цветение в поздний срок. Кисти средней длины; цветки среднего размера, при распускании темно-розовые, затем выгорают до светло-розовых, простые, но у некоторых 6 лепестков.
КРАСОТКА Гибрид 3-35 Русская махровая x Плена. Дерево средней силы роста. Листья на верхушках однолетнего прироста красные, но затем быстро зеленеют. Цветение обильное в ранний срок. Кисти длинные, густые; цветки средние, широко открытые, простые, почти белые(фарфорово-белые), распускаются из розовых бутонов. Составляют эффектный контраст с красной листвой.
МАЛИНОВЫЙ ЗВОН Гибрид 3-37 Русская махровая x Колората. Дерево среднерослое, распускание листьев позднее. Кисти длинные или средние, цветки простые, крупные, с широкими лепестками, при распускании лилово-малиновые, очень яркие, такая окраска сохраняется долго, затем с возрастом розовеют. При этом основание кисти, где цветки распускается раньше, становится розовым, а верхушка яркая, лилово-малиновые. …………самыми ярко окрашенными цветками.Цветет в средний срок, обильно. Химера.
ГИБРИД 3-42 Русская махровая x Колората. Дерево средней силы роста. Листья распускаются рано, красные. Цветение очень обильное в ранний срок. Кисти длинные, густые, свисающие; цветки крупные, простые, очень душистые, розовые или светло-розовые. Весьма декоративный гибрид.
КРОШЕЧКА-ХАВРОШЕЧКА Гибрид 3-45 Русская махровая x Колората. Дерево очень слаборослое, фактически карлик. Листья интенсивно-красные, распускаются поздно. Цветение обильное или умеренное; кисти очень длинные; цветки средние по размеру, звездчатые, с вогнутыми лепестками. Интересный карликовый сорт для небольших полисадников и парков.
ХИМЕРА Гибрид 3-51 Русская махровая x Колората. Дерево среднерослое, химера. На одних ветвях листья зеленые и цветки почти белые с легким розоватым оттенком (фарфорово-белые), по краям лепестков розовый ободок. На других бутоны и цветки при распускании лилово-розовые, затем выгорают до светло-розовых. Кисти длинные, густые: цветки крупные , белые кисти длинее, а цветки крупнее розовых. Очень необычный и декоративный сорт.
ОБМАНЩИЦА Гибрид 3-55 Русская махровая x Колората. Дерево среднерослое. Листья только с легким красноватым оттенком, распускаются очень рано. Цветение очень обильное в ранний срок. Кисти длинные, густые; цветки крупные и очень крупные. Химера, на одних ветвях цветки при распускании темно-розовые, но затем светлеют до розовых и нежно-розовых. На других –светло-розовые в бутонах и почти белые при распускании. Но на некоторых ветвях есть одновременно розовые и белые кисти, более того, в некоторых кистях есть одновременно розовые и белые цветки. Очень необычный сорт по окраске цветков.
КОЛИБРИ Гибрид 3-57 Русская махровая x Колората. Сорт очень слаборослый, практически карлик, низкорослый раскидистый куст. Листья распускаются в ранний срок, красные. Цветение обильное, позднее. Кисти очень длинные, ажурные, цветки крупные и очень крупные, очень душистые. Химера по окраске цветков, основная масса цветков темно-розовой окраски, но встречаются и светло-розовые.
БРЮНЕТКА Гибрид 3-61 Русская махровая x Колората. Дерево средней силы роста. Листья темно-красные, распускаются поздно, цветение обильное в средний срок. Кисти длинные, ажурные; цветки крупные, при распускании лилово-розовые, затем розовые. Химера, есть ветви с более светлыми листьями и на них более светлые цветки.
Приглашаем Вас посетить наш интернет-магазин с почтовой рассылкой
Реализуем по почте однолетние саженцы плодовых, ягодных и декоративных культур с ОКС, а также черенки плодовых культур и семена овощей.