Белгородская обл.,
п.Волоконовка,
ул.Корнилова, 22
+7 (47235) 5-26-28
+79511357790
E-mail: rostok.volokon@mail.ru
ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ
ООО Агрофирма "Росток"
ОСЕНЬ 2024 ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ
Белгородская область п. Волоконовка ул. Корнилова 22
ТЕЛ. +7 951 135 77 90, 8(47235) 52628
rostok.volokon@mail.ru
на саженцы с комом земли от 500 000- 5%
Декоративные кустарники | |||||||
Культура | сорт, вид | возраст саженцев | высота (м) | кол-во | цена (руб) ОКС | размер кома (м) | цена ЗКС |
Айва японская (хеномелес) | 4 | 1,0-1,4 | 300 | 300 | 0,4 | 500 | |
Арония | Мичурина (черноплодная рябина) | 2 | 0,5-0,8 | 115 | 240 | ||
5 | 1,4 | 100 | 540 | 0,4-0,5 | 960 | ||
7 | 1,5-1,8 | 300 | 0 | 0,4-0,5 | 2100 | ||
Барбарис | оттавский Сильвер Майлс | 3 | 0,8 | 24 | 300 | 0 | |
оттавский Суперба (краснолистный) | 4 | 1,0-1,5 | 15 | 420 | 0,4-0,5 | 960 | |
Тунберга Атропурпуреа | 2 | 0,25-0,5 | 200 | 300 | |||
3 | 0,8-1,2 | 200 | 350 | 0,5 | 850 | ||
Тунберга зеленый | 4 | 1,5 | 23 | 0,5 | 960 | ||
Барбарис (съедобный) | Крупноплодный | 2 | 0,3-0,5 | 230 | 350 | ||
Бересклет | европейский Бруслина | 3 | 0,5-1,0 | 230 | 350 | ||
Маньчжурский | 2 | 0,4-0,8 | 200 | 230 | |||
4 | 1,5 | 9 | 700 | 0,5 | 1200 | ||
Сахалинский | 4 | 0,4-0,8 | 240 | 230 | |||
Бирючина | обыкновенная | 2 | 0,8-1,3 | 500 | 230 | 0,4 | 650 |
4 | 2,5-3,0 | 2000 | 0 | 0,5 | 650 | ||
колоновидная | 3 | 0,6-0,8 | 100 | 340 | 0,3 | 650 | |
Вейгела | Штириака | 3 | 0,5 | 20 | 350 | ||
5 | 0,8 | 20 | 420 | ||||
Де́вичий виногра́д | пятилисточковый | 3 | 1,5-2,0 | 100 | 150 | 0,5 | 500 |
2 | 1,0-1,5 | 80 | 100 | С1,5 | |||
Дейция | Лемуана (зимостойкая, раноцветущая) | 4 | 0,8-1,0 | 30 | 300 | ||
5 | 1,5 | 105 | 350 | 0,4-0,5 | 900 | ||
Махровая | 3 | 0,8 | 30 | 300 | |||
Шершавая | 6 | 1,0-1,2 | 352 | 200 | 0,4 | 500 | |
Вильморена | 6 | 1,0-1,5 | 50 | 300 | 0,4 | 500 | |
Дерен | белый пестролистный Элегантиссима | 6 | 3,0 | 30 | 0,5-0,6 | 1400 | |
Жимолость (съедобная) | Синяя птица | 2 | 0,2-0,3 | 120 | 300 | ||
Жимолость (лиана) | Пестролистная декор. | 2 | 0,3-0,5 | 110 | 350 | ||
Тельмана (оранжевые цветы) | 2 | побеги до 1 м | 45 | 300 | |||
3 | побеги до 3 м | 20 | 350 | ||||
Ива | пурпурная Нана | 4 | 1,5-2,0 | 150 | 0,4-0,5 | 1800 | |
Розмаринолистная | 2 | 1,0-1,2 | 330 | 400 | 1900 | ||
Калина | Бульденеж | 2 | 0,5-0,7 | 59 | 300 | ||
3 | 0,5-1,0 | 185 | 350 | ||||
4 | 1,0-1,5 | 90 | 500 | 0,5-0,6 | 1200 | ||
5 | 1,5-2,0 | 150 | 0,5-0,6 | 1450 | |||
Бульденеж розоватая с усадьбы И.В. Мичурина | 2 | 0,7-1,0 | 50 | 350 | |||
Мария (плодовая) | 2 | 0,5-0,8 | 100 | 300 | |||
3 | 0,8-1,0 | 150 | 420 | ||||
4 | 1,2 | 33 | 500 | 0,6 | 1100 | ||
Канадская трехлопастная (древесная клюква) | 2 | 0,5-0,7 | 70 | 300 | |||
4 | 1,0-1,5 | 30 | 500 | 0,7 | 1600 | ||
Кольквиция | прелестная | 4 | 1,5-2,0 | 50 | 0,5 | 1800 | |
Керрия | японская | 3 | 0,5 | 30 | 180 | ||
6 | 1,0 | 200 | 230 | ||||
Лаванда | Лаванда душистая | 2 | 0,3-0,5 | 30 | 350 | ||
Лапчатка | Голдстар | 3 | 1,0 | 490 | 320 | 0,4 | 750 |
крупнолистная | 4 | 1,0-1,2 | 100 | 400 | 0,4 | 750 | |
кустарниковая Абботсвуд | 2 | 0,4-0,5 | 80 | 330 | |||
кустарниковая Абботсвуд | 2 | 0,3-0,5 | 70 | 280 | |||
кустарниковая Абботсвуд | 3 | 0,6-0,8 | 250 | 320 | |||
белая | 2 | 0,3 | 300 | 300 | |||
3 | 0,5-1,0 | 200 | 350 | ||||
Лавли Пинк | 2 | 0,5 | 250 | 350 | |||
желтая (раскидистая) | 2 | 0,6 | 150 | 260 | |||
3 | 1,0 | 300 | 280 | ||||
Желтая звезда | 2 | 0,4 | 380 | 320 | |||
Кумберленд (малино-ежевичный гибрид) | черная малина | 2 | 1,0-1,5 | 132 | 250 | 0,5 | 650 |
Нейлия (экзотическая спирея) | тибетская | 3 | 0,8-1,0 | 35 | 400 | ||
Пузыреплодник калинолистный | Диаболо | 2 | 0,5 | 50 | 260 | ||
3 | 0,8-1,0 | 100 | 280 | ||||
Лютеус | 2 | 0,5 | 80 | 260 | |||
3 | 0,8-1,0 | 138 | 280 | ||||
Наггет | 2 | 0,3 | 79 | 260 | |||
Роза плетистая | Фламентанц | 3 | 1,0-1,5 | 10 | 350 | ||
Сирень | Джо Керри | 3 | 1,0-1,5 | 20 | 500 | 0,4-0,5 | 1350 |
Красавица Москвы | 3 | 1,0 | 60 | 700 | 0,4-0,5 | 1450 | |
Изобилие | 3 | 1,0-1,5 | 20 | 500 | 0,4-0,5 | 1450 | |
Парковая | 6 | 1,0 | 50 | 300 | |||
Скумпия | кожевенная (Париковое дерево) | 5 | 3,0-3,5 | 17 | 0,5-0,6 | 4200 | |
кожевенная Пурпуреа (Пурпурная), красные листья | 3 | 1,0 | 100 | 350 | |||
5 | 3,0-3,5 | 15 | 0,5-0,6 | 4800 | |||
Спирея | Аргута ранняя | 2 | 0,5 | 170 | 220 | ||
Березолистная | 2 | 0,5 | 100 | 220 | |||
Билларда | 2 | 0,8-1,0 | 310 | 200 | |||
3 | 1,2 | 70 | 250 | 0,6 | 700 | ||
5 | 1,5 | 180 | 300 | 0,4-0,5 | 700 | ||
Бумальда (высокая) | 5 | 2,0 | 350 | 0,4-0,5 | 1300 | ||
4 | 1,0-1,5 | 150 | 300 | 0,4 | 1000 | ||
Вангутта | 2 | 0,5-1,0 | 440 | 250 | |||
Голдмаунд | 2 | 0,5 | 1000 | 220 | |||
серая Грефшейм | 2 | 0,5 | 850 | 220 | |||
5 | 1,0 | 245 | 400 | ||||
4 | 0,7-0,8 | 59 | 350 | ||||
2 | 0,6 | 60 | 250 | ||||
японская Дженпей (Широбана) | 2 | 0,3-0,5 | 159 | 220 | |||
Антони Вотерер | 2 | 0,5 | 350 | 220 | |||
3 | 0,8-1,0 | 595 | 250 | ||||
4 | 1,0-1,5 | 60 | 300 | 0,3 | 700 | ||
Бумальда | 4 | 1,0 | 300 | 300 | |||
2 | 0,7-1,0 | 600 | 220 | ||||
японская Голдфлейм | 6 | 0,6-0,8 | 300 | 220 | |||
3 | 0,5 | 400 | 300 | ||||
2 | 0,2 | 305 | 220 | ||||
2 | 0,25-0,3 | 1780 | 300 | ||||
японская Макрофилла | 2 | 1,0 | 345 | 320 | |||
Прухонициана | 2 | 0,5 | 400 | 320 | |||
японская Маленькая принцесса | 1 | 0,2 | 553 | 220 | |||
2 | 0,3 | 473 | 300 | ||||
3 | 0,4 | 165 | 300 | ||||
Тамарикс | 3 | 2,0-3,0 | 40 | 0,4-0,5 | 1500 | ||
Форзиция | овальная (зимостойкая ежегодноцветущая)) | 4 | 1,5-2,0 | 82 | 420 | 0,4-0,5 | 1350 |
3 | 1,0 | 70 | 280 | ||||
2 | 0,5 | 144 | 220 | ||||
Беатрикс Ферранд (крупноцветковая, почти оранжевая) | 2 | 0,4-0,5 | 140 | 220 | |||
2 | 0,5-1,0 | 600 | 260 | ||||
3 | 1,0 | 80 | 280 | ||||
4 | 1,5-2,0 | 160 | 320 | 0,5-0,7 | 750 | ||
5 | 2,5-3,0 | 60 | 0,5-0,6 | 1450 | |||
Сибирская душистая | 2 | 0,2-0,4 | 60 | 260 | |||
5 | 1,5 | 130 | 500 | 0,4 | 750 | ||
4 | 1,0-1,2 | 50 | 350 | ||||
3 | 0,7-1,0 | 52 | 280 | ||||
Спектабилис | 3 | 1,5-2,0 | 340 | 0,4-0,5 | 700 | ||
свисающая | 6 | 2,0 | 200 | 0,4-0,5 | 700 | ||
гибридная 1-3 | 4 | 2,0-2,5 | 41 | 0,4-0,5 | 700 | ||
гибридная 9-2 | 4 | 2,0-2,5 | 61 | 0,4-0,5 | 700 | ||
гибридная 9-4 | 4 | 2,0-2,5 | 6 | 0,4-0,5 | 700 | ||
гибридная 9-11 | 4 | 2,0-2,5 | 20 | 0,4-0,5 | 700 | ||
гибридная 11-2 | 4 | 2,0-2,5 | 90 | 0,4-0,5 | 700 | ||
гибридная 11-8 | 4 | 2,0-2,5 | 30 | 0,4-0,5 | 700 | ||
Черемуха гибридная | Виргинская Шуберта (краснолистная) | 4 | 2,5-3,0 | 40 | 0,7-0,9 | 6000 | |
Пурпурная свеча | 2 | 0,7-1,2 | 50 | 570 | 0,4 | 1450 | |
4 | 0,3 | 50 | 220 | ||||
Сибирская красавица | 6 | 2,5 | 10 | 0,5-0,8 | 3600 | ||
4 | 1,5-2,0 | 50 | 0,4-0,5 | 1800 | |||
Красный шатер | 2 | 1,0-1,5 | 60 | 350 | 0,4 | 1600 | |
4 | 2,0-2,5 | 100 | 0,4-0,5 | 1800 | |||
Зарянка (гибрид 1-1) | 3 | 0,7-1,0 | 111 | 420 | |||
4 | 1,5-2,0 | 100 | 0,3-0,5 | 1700 | |||
Розовая (гибрид 1-2) | 3 | 1,0-2,0 | 33 | 420 | 0,3-0,5 | 1600 | |
Розовая (гибрид 1-4) | 3 | 2,0 | 12 | 0,5-0,5 | 1600 | ||
Русский фарфор (гибрид 1-5) | 3 | 1,0-2,0 | 60 | 640 | 0,3-0,5 | 1350 | |
Царевна королевна (гибрид 1-7 ) | 3 | 1,0-1,5 | 12 | 700 | |||
Ранняя пташка (гибрид 1-8) | 4 | 1,0-1,5 | 70 | 480 | 0,3-0,5 | 1350 | |
3 | 1,5-2,0 | 61 | 0,4 | 1600 | |||
Маркиза (гибрид 1-9) | 3 | 0,8-1,0 | 33 | 420 | |||
Розовая (гибрид 1-10) | 2 | 1,0-1,5 | 16 | 420 | 0,4 | 1350 | |
1,6-2,0 | 50 | 0,3-0,5 | 1600 | ||||
Розина (гибрид 1-17) | 3 | 1,0-1,5 | 32 | 420 | 1600 | ||
Розовая (гибрид 1-19) Маткина душка | 2 | 1,0-1,5 | 25 | 420 | 1600 | ||
Розовая (гибрид 1-23) | 3 | 1,5-2,0 | 30 | 0,4-0,5 | 1600 | ||
Розовая (гибрид 1-25) | 3 | 0,8-1,0 | 62 | 420 | |||
Розовая (гибрид 1-26) | 3 | 1,0-1,2 | 100 | 420 | 0,4 | 1600 | |
Розовое изобилие (гибрид 1-30) | 3 | 1,5-2,5 | 15 | 0,4-0,5 | 1800 | ||
Пышная (гибрид 2-2) | 4 | 1,0-1,5 | 10 | 500 | 0,3-0,5 | 1600 | |
3 | 2,0-2,5 | 2 | 0,4-0,5 | 1800 | |||
Трагедия (гибрид 2-5) (листья с июля фиолетово-черные) | 3 | 0,8-1,3 | 23 | 570 | 0,3-0,5 | 1700 | |
4 | 1,0-1,8 | 24 | 640 | 0,3-0,5 | 1800 | ||
5 | 2,0 | 7 | 0,4-0,5 | 2100 | |||
Ажурная (гибрид 3-1) | 3 | 1,0-1,2 | 50 | 500 | |||
4 | 1,5-2,0 | 19 | 570 | 0,3-0,5 | 1600 | ||
Розовая (гибрид 3-4) | 3 | 0,5-0,9 | 14 | 350 | |||
Розовое облако (гибрид 3-6) | 5 | 2,0-2,5 | 29 | 0,4-0,5 | 2100 | ||
Розовая (гибрид 3-9) | 3 | 2,0-2,5 | 34 | 0,8 | 1700 | ||
2 | 1,0-1,5 | 29 | 420 | 0,8 | 1600 | ||
Балерина (гибрид 3-13) | 3 | 1,0-2,0 | 26 | 500 | 0,3-0,5 | 1700 | |
Розовая (гибрид 3-15) | 3 | 1,0-1,5 | 42 | 420 | 0,8 | 1600 | |
Белорозовая в темно-вишневой шали (гибрид 3-16) | 2 | 1,0-1,5 | 70 | 420 | 0,8 | 1000 | |
Гибрид 3-17 | 2 | 1,0-1,3 | 43 | 500 | 0,3-0,5 | 1600 | |
Малиновка (гибрид 3-19) | 3 | 1,0-1,5 | 134 | 570 | 0,3-0,5 | 1700 | |
Розовая (гибрид 3-28) | 4 | 1,0-1,5 | 52 | 570 | 0,3-0,5 | 1700 | |
Красотка (гибрид 3-35) | 4 | 1,5-2,0 | 9 | 0,4-0,5 | 1800 | ||
3 | 1,5 | 78 | 0,3-0,5 | 1800 | |||
Малиновый звон (гибрид 3-37) | 4 | 2,0 | 7 | 0,4-0,5 | 1600 | ||
3 | 1,2-1,5 | 17 | 570 | 0,4 | 1800 | ||
Звезда мая (гибрид 3-42) | 3 | 0,8-1,2 | 23 | 570 | 0,4 | 1800 | |
4 | 1,5-2,0 | 15 | 0,4-0,5 | 2000 | |||
Крошечка-хаврошечка (гибрид 3-45) | 3 | 1,0-1,5 | 62 | 570 | 0,4 | 1800 | |
Химера (белые и розовые кисти на одном дереве) (гибрид 3-51) | 4 | 1,0-1,5 | 110 | 640 | 0,4 | 1800 | |
Обманщица (гибрид 3-55) | 3 | 1,0-1,5 | 70 | 500 | 0,5 | 1800 | |
4 | 2,0-2,5 | 53 | 0,4-0,5 | 2100 | |||
Дюймовочка (гибрид 3-56) | 5 | 1,0-1,2 | 100 | 570 | 0,4-0,5 | 2100 | |
Колибри (гибрид 3-57 ) | 3 | 1,0-1,5 | 70 | 570 | 0,4 | 1800 | |
Брюнетка (гибрид 3-61) | 3 | 1,0-1,5 | 53 | 570 | 0,3-0,5 | 1700 | |
Розовоцветковая смесь | 3 | 1,5-2,0 | 160 | 450 | 0,3-0,5 | 1600 | |
2 | 1,0-1,5 | 42 | 350 | 0,4 | 1500 | ||
Русская махровая | 2 | 1,0 | 35 | 500 | |||
Краснолистная | 2 | 1,0-1,5 | 115 | 350 | 0,4 | 1100 | |
обыкновенная | 5 | 2,5 | 40 | 0,5-0,6 | 4800 | ||
Чубушник | Ауреус (золотистолистный) | 3 | 0,6-1,0 | 40 | 350 | ||
Виргинал | 5 | 2,5-3,0 | 50 | 0,5-0,6 | 2100 | ||
4 | 1,5-2,0 | 70 | 0,5-0,6 | 1800 | |||
2 | 0,7-0,9 | 75 | 300 | ||||
Комсомолец | 6 | 2,5 | 200 | 0,5-0,6 | 1800 | ||
5 | 1,5-2,0 | 350 | 0,5-0,6 | 1600 | |||
Сноубелл | 3 | 0,5 | 40 | 300 | |||
4 | 1,0 | 15 | 450 | ||||
Эльбрус | 2 | 0,3-0,5 | 33 | 250 | |||
3 | 0,5 | 260 | 300 | ||||
4 | 1,0-1,5 | 138 | 450 | 0,4 | 1100 | ||
6 | 1,5-2,0 | 200 | 0,5-0,6 | 1350 | |||
Гибрид 1-09 | 2 | 0,7 | 7 | 300 | |||
Махровый 2-09 | 2 | 0,6-0,7 | 100 | 350 | |||
3 | 1,0 | 510 | 300 | ||||
смесь сортов | 5 | 2,0-2,5 | 104 | 0,4-0,5 | 1350 | ||
Декоративные деревья | |||||||
Береза | повислая | 5 | 1,5-2,0 | 5 | 0,5-0,6 | 5000 | |
8 | 5,0-6,0 | 20 | 0,7-0,8 | 10000 | |||
Боярышник | плодовый Арнольда | 6 | 3,5-5,0 | 60 | 0,5-0,6 | 6000 | |
махровый-красный | 5 | 1,5 | 4 | 0,5-0,6 | 7800 | ||
Вяз | гладкий, обыкновенный | 5 | 2,5-3,5 | 10 | 0,5-0,6 | 6600 | |
Грецкий орех | 4 | 2,5-3,0 | 6 | 0,6-0,7 | 7200 | ||
Дуб | 7 | 4,0-6,0 | 40 | 0,6-0,8 | 7000 | ||
Ива | Ледебура Снежный шар | 3 | 1,5-2,0 | 50 | 0,4-0,5 | 3600 | |
Шверина улучшенная | 4 | 1,5-3,0 | 90 | 0,5-0,6 | 3600 | ||
Матсудана | 3 | 2,5-3,5 | 15 | 0,5-0,6 | 7200 | ||
2 | 1,5-2,0 | 200 | 0,6 | 3600 | |||
ломкая Буллата | 4 | 1,0-1,5 | 100 | 700 | 0,4-0,5 | 3000 | |
Памяти Миндовского | 2 | 1,6-2,0 | 200 | 0,5-0,6 | 3000 | ||
2 | 1,0-1,5 | 100 | 350 | 0,5 | 2200 | ||
росистая плакучая | 4 | 1,5-2,0 | 18 | 0,5-0,6 | 4200 | ||
Свердловская извилистая | 2 | 0,7-1,0 | 158 | 350 | |||
4 | 1,5-2,0 | 95 | 0,5-0,6 | 4800 | |||
белая Чермезина | 4 | 2,5-4,0 | 60 | 0,5-0,6 | 4800 | ||
Шар | 3 | 0,7-1,0 | 70 | 700 | 0,5-0,6 | 3000 | |
Шатер | 4 | 1,0-1,5 | 8 | 700 | 0,5-0,6 | 3000 | |
Шатер 1 | 4 | 2,5-3,0 | 11 | 0,5-0,6 | 4200 | ||
Каштан | конский | 7 | 1,0 | 15 | 700 | ||
Клен | Сахаристый | 5 | 3,0-4,0 | 20 | 0,5-0,6 | 4800 | |
остролистный (видовой) | 5 | 2,0-3,0 | 40 | 0,5-0,6 | 4800 | ||
Глобозум (шаровидный) шапка д 0,8-0,9м, штамб 1,7 м | 5 | 1,6-1,7 | 0 | 0,7-0,8 | 9000 | ||
полевой | 5 | 3,5-5,0 | 350 | 0,5 | 4200 | ||
Липа | Русская мелколистная | 5 | 3,0-3,5 | 250 | 0,5-0,6 | 5500 | |
Сибирская (мелколистная) | 4 | 2,0 | 100 | 0,4-0,5 | 5000 | ||
крупнолистная | 5 | 2,0-2,5 | 20 | 0,5-0,6 | 5000 | ||
Луизеания (махровый декоративный миндаль) | Владислава | 1 | 0,8-1,5 | 15 | 390 | ||
Память Мехмета | 1 | 0,8-1,5 | 180 | 390 | |||
Плена | 1 | 0,8-1,5 | 30 | 390 | |||
Раскрасавица | 1 | 0,8-1,5 | 70 | 390 | |||
Снега Уимуры | 1 | 0,8-1,5 | 50 | 390 | |||
Танюша | 1 | 0,8-1,5 | 36 | 390 | |||
Рябина плодовая | Ангри | 1 | 0,5-1,5 | 80 | 330 | ||
Вефед | 1 | 0,5-1,5 | 100 | 330 | |||
Всеслава | 1 | 0,5-1,5 | 170 | 330 | |||
Десертная Мичурина | 1 | 0,5-1,5 | 120 | 330 | |||
Концентра | 1 | 0,5-1,5 | 40 | 330 | |||
Крупноплодная Сусова | 1 | 0,5-1,5 | 120 | 330 | |||
Невеженская кисло-сладкая, поздняя | 1 | 0,5-1,5 | 40 | 330 | |||
Невеженская кисло-сладкая, ранняя | 1 | 0,5-1,5 | 20 | 330 | |||
Невеженская сладкая | 1 | 0,5-1,5 | 15 | 330 | |||
Невежинская Шиблева | 1 | 0,5-1,5 | 15 | 330 | |||
Сибирская новинка | 1 | 0,5-1,5 | 60 | 330 | |||
Сибирячка | 1 | 0,5-1,5 | 60 | 330 | |||
Солнечная | 1 | 0,5-1,5 | 50 | 330 | |||
Сорбинка | 1 | 0,5-1,5 | 85 | 330 | |||
Рябина | Бусинка | 5 | 2,5-3,5 | 74 | 0,5-0,6 | 5400 | |
Гранатная | 5 | 2,5-3,5 | 60 | 0,5-0,6 | 5400 | ||
промежуточная | 5 | 2,5 | 40 | 0,5-0,6 | 5400 | ||
Невеженская | 5 | 2,0-3,0 | 30 | 0,5-0,6 | 5400 | ||
Шведская | 2 | 0,6 | 50 | 250 | |||
5 | 2,0 | 30 | 0,5-0,7 | 5400 | |||
Титан | 4 | 2,5 | 10 | 0,5-0,7 | 5400 | ||
обыкновенная | 4 | 2,5 | 30 | 0,5-0,7 | 4800 | ||
Сумах, уксусное дерево | 4 | 3,0-4,0 | 100 | 0,5-0,7 | 4800 | ||
2 | 1,0-2,0 | 50 | 300 | 0,5 | 3000 | ||
Тополь | белый пирамидальный Ракета | 4 | 3,5-5,0 | 10 | 0,6-0,8 | 4800 | |
Симона (пирамидальный) | 7 | 3,0 | 10 | 0,5-0,6 | 5400 | ||
Яблоня декоративная | Роялти | 4 | 2,0-2,5 | 15 | 0,4-0,5 | 5400 | |
1 | 0,8-1,5 | 130 | 235 | ||||
Брендивайн | 1 | 0,8-1,5 | 500 | 235 | |||
Макамик | 1 | 0,8-1,5 | 200 | 235 | |||
Ола | 1 | 0,8-1,5 | 900 | 235 | |||
Пурпурная | 1 | 0,8-1,5 | 400 | 235 | |||
Рудольф | 1 | 0,8-1,5 | 300 | 235 | |||
Секрет | 1 | 0,8-1,5 | 500 | 235 | |||
Яблоня декоративная на штамбе | Макамик | 4 | 2,0-2,5 | 30 | 0,4-0,5 | 5400 |
Описание новых сортов и перспективных гибридов черемухи, выведенных в Агрофирме «Росток».
ЗАРЯНКА Гибрид 1-1 Колората св. оп Дерево средней силы роста. Листья при распускании с красноватым оттенком. Цветение обильное в ранний срок. Кисти густые, длинные или очень длинные; цветки простые, средней величины, розовые с красным центром.
РУССКИЙ ФАРФОР Гибрид 1-5 Колората св.оп Сильнорослое дерево. Листва при распускании со слабым красноватым оттенком, быстро зеленеет. Кисти стоячие, длинные; цветки крупные, с широкими лепестками, простые, у отдельных 6 лепестков, бело-розовые. Необычное сочетание: фарфорово-белые с легким розовым оттенком цветки на красноватом фоне. Цветение ежегодно, обильное. Похожа на Царевну-королевну, но немного уступает последней по комплексу декоративных признаков.
ГИБРИД 1-6 Колората св.оп Дерево слаборослое. Листья при распускании интенсивно-красные, долго сохраняющие красную окраску вплоть до середины лета. Кисти среднего размера, цветки крупные, темно-розовые. Цветет в средний срок.
ЦАРЕВНА-КОРОЛЕВНА Гибрид 1-7 Колората св.оп Вторым родителем, судя по длине кистей, является сорт Метео. Дерево сильнорослое с округлой кроной, почти зеленолистое, но концы побегов красные. Кисти очень длинные, цветки крупные, простые, чашевидные, розовато-белые, фарфоровые с плотными лепестками. Цветет исключительно обильно, очень декоративная.
РАННЯЯ ПТАШКА Гибрид 1-8 Колората св.оп Дерево сильнорослое. Листья распускаются поздно, интенсивной красной окраской и только к середине лета зеленеют. Цветение обильное, в очень ранний срок. Кисти средней длины, цветки некрупные, темно-розовые, простые.
МАРКИЗА Гибрид 1-9 Колората св.оп Дерево сильнорослое. Листья при распускании почти зеленые с легким красноватым оттенком. Цветение очень обильное в поздний срок. Кисти длинные, густые, цветки средней величины с узкими лепестками, простые, светло-розовые, красивы и в полуроспуске, когда имеют более интенсивную окраску.
РОЗИНА Гибрид 1-17 Колората св.оп Дерево сильнорослое, быстро растущее. Листва при распускании красная. Цветение обильное в ранний срок. Кисти длинные, цветки крупные, простые, ярко-розовые, чистой окраски. По величине кистей, яркости и чистоте розовой окраски один из лучших сортов.
Гибрид 1-25 Колората св.оп Дерево слаборослое. Листья распускаются поздно, темно-красные. Цветение обильное. Кисти средние, цветки крупные, светло-розовые, пустые, распускаются из темно-розовых бутонов.
РОЗОВОЕ ИЗОБИЛИЕ Гибрид 1-30