Главная \ Прайс - лист \ ВЕСНА 2024 ОПТ ПЛОДОВЫЕ КУЛЬТУРЫ

ВЕСНА 2024 ОПТ ПЛОДОВЫЕ КУЛЬТУРЫ

ОПТОВЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ

ПРИНИМАЕМ  ЗАКАЗЫ  НА  САЖЕНЦЫ   АГРОФИРМЫ "РОСТОК"   

Белгородская область п. Волоконовка ул. Корнилова, 22

отдел  торговли +7(47235)52628, +7(47235)50821, директор +7(47235)51193 rostok.volokon@mail.ru   

ВЕСНА 2024

Минимальная сумма оптового  заказа - 20 000 руб., минимальная партия одного  сорта - 5 штук!

Сорт Подвой Количество  саженцев I сорта  (шт.) I СОРТ Цена за шт. Количество  саженцев II сорта  (шт.) II СОРТ Цена за  шт. Сумма
СЕМЕЧКОВЫЕ КУЛЬТУРЫ
ЯБЛОНЯ 
СЕМЕННОЙ ПОДВОЙ 
Лигол 41 135,00 50 95,00  
Хани Крисп 103 135,00 11 95,00  
КЛОНОВЫЙ СРЕДНЕРОСЛЫЙ ПОДВОЙ 
Антей 169 135,00 58 95,00  
Антоновка 0 135,00 20 95,00  
Белорусское малиновое 41 135,00 23 95,00  
Белорусское сладкое 0 135,00 24 95,00  
Бельфлер-китайка 66 135,00 18 95,00  
Белый налив 0 135,00 32 95,00  
Брянское алое 110 135,00 62 95,00  
Вильямс Прайд 263 135,00 209 95,00  
Голден резистент 250 135,00 90 95,00  
Граф Эссо 0 135,00 54 95,00  
Джонатан 263 135,00 167 95,00  
Елена 107 135,00 135 95,00  
Имант 578 135,00 225 95,00  
Кортланд 30 135,00 63 95,00  
Легенда 0 135,00 62 95,00  
Медуница 0 135,00 60 95,00  
Мекинтош 0 135,00 71 95,00  
Мельба 0 135,00 28 95,00  
Московское позднее 129 135,00 134 95,00  
Орловский пионер 280 135,00 135 95,00  
Память Ульянищева 47 135,00 26 95,00  
Пепин шафранный 0 135,00 90 95,00  
Рождественское 91 135,00 86 95,00  
Россошанское вкусное 102 135,00 208 95,00  
Северный синап 150 135,00 194 95,00  
Чемпион  258 135,00 275 95,00  
Эльстар 110 135,00 90 95,00  
РАЙКА (КИТАЙКА) НА КЛОНОВОМ  СРЕДНЕРОСЛОМ ПОДВОЕ 
Китайка Арбузная 294 140,00 16 100,00  
Китайка (желтая) Чернышенская 497 135,00 350 95,00  
Китайский сувенир 294 140,00 80 100,00  
ЯБЛОНИ КОЛОННОВИДНЫЕ НА КЛОНОВОМ ПОДВОЕ
Аркаим 54-118 856 145,00 372 100,00  
Валюта 62-396 286 145,00 289 100,00  
Валюта Б 7-35 298 145,00 151 100,00  
Восторг 62-396 80 145,00 66 100,00  
Восторг 54-118 168 145,00 138 100,00  
Гирлянда 54-118 1141 145,00 500 100,00  
Есения 54-118 820 145,00 247 100,00  
Зеленый шум ММ-106 26 145,00 67 100,00  
Зеленый шум 54-118 720 145,00 191 100,00  
Московское ожерелье Б 7-35 420 145,00 300 100,00  
Московское ожерелье 62-396 70 145,00 24 100,00  
Останкино (Б 7-35,62-396, 54-118) 160 145,00 357 100,00  
Память Блынского  54-118 256 145,00 278 100,00  
Память Блынского  ММ-106 46 145,00 0 100,00  
Президент Б 7-35 165 145,00 135 100,00  
Президент 62-396 126 145,00 170 100,00  
Приокское 365 145,00 227 100,00  
Поэзия 54-118 464 145,00 278 100,00  
Созвездие  ММ-106 47 145,00 0 100,00  
Созвездие  Р-59 20 145,00 42 100,00  
Созвездие 54-118 368 145,00 178 100,00  
Созвездие 57-545 0 145,00 59 100,00  
Созвездие 62-396 46 145,00 92 100,00  
Триумф Р-59 126 145,00 107 100,00  
ЯБЛОНЯ 3-летка 54-118
Айдаред 20 250,00 11 175,00  
Антей 20 250,00 31 175,00  
Лигол 10 250,00 0 175,00  
Топаз 19 250,00 4 175,00  
Синап Орловский 30 250,00 27 175,00  
Спартан 34 250,00 13 175,00  
ЯБЛОНЯ ДЕКОРАТИВНАЯ (подвой-сеянцы Антоновки)
Макамик 320 180,00 100 125,00  
Ола 620 180,00 176 125,00  
Пурпурная 110 180,00 90 125,00  
Секрет 500 180,00 250 125,00  
Рудольф 150 180,00 170 125,00  
Роялти (сред-не росл. подвой) 126 180,00 165 125,00  
Роялти 140 180,00 170 125,00  
Брендивайн (темно-розовая,  махровая) 358 180,00 0 125,00  
ЕВРОПЕЙСКАЯ ГРУША однолетки (подвой -сеянцы груши)
Банкетная 0 180,00 55 125,00  
Гера 130 180,00 65 125,00  
Десертная Россошанская 0 180,00 20 125,00  
Киргизская зимняя 144 180,00 278 125,00  
Мраморная 0 180,00 150 125,00  
Ника 0 180,00 48 125,00  
Россошанская ранняя 0 180,00 26 125,00  
Татьяна 15 180,00 147 125,00  
Талгарская красавица 99 180,00 165 125,00  
Тихий Дон 124 180,00 40 125,00  
Шедевр Анны 0 180,00 54 125,00  
Яковлевская 76 180,00 43 125,00  
Февральский сувенир 35 180,00 11 125,00  
Чижовская 0 180,00 10 125,00  
КИТАЙСКАЯ ГРУША, однолетки (подвой -сеянцы груши)
Гейша  33 180,00 37 125,00  
Пин-го-ли  48 180,00 50 125,00  
Тембо-ли  0 180,00 14 125,00  
ГРУША  3-х летка (подвой -сеянцы груши)
Темболи (кит) 12 250,00 46 175,00  
КРУПНОПЛОДНАЯ ЗИМОСТОЙКАЯ АЙВА
Волоконовская яблоковидная 70 250,00 40 175,00  
Краснослободская 206 250,00 164 175,00  
Мир 19 250,00 41 175,00  
Отличница 10 250,00 20 175,00  
Россошанская яблоковидная 117 250,00 30 175,00  
Щедрая 28 250,00 38 175,00  
Мушмула
Морозко 80 250,00 71 175,00  
Датч Джаянт 12 250,00 8 175,00  
Фрау  65 250,00 22 175,00  
РЯБИНА ПЛОДОВАЯ (повой сеянцы рябины)
Невеженская сладкая 12 230,00 23 175,00  
Невеженская кисло-сладкая поздняя 17 230,00 0 175,00  
ИРГА (подвой-сеянцы рябины)
Менден 179 230,00 109 175,00  
Пембина 260 230,00 225 175,00  
Слейт 20 230,00 16 175,00  
БОЯРЫШНИК плодовый (без колючек)
Людмил 50 250,00 16 175,00  
КОСТОЧКОВЫЕ КУЛЬТУРЫ
ЧЕРЕШНЯ
Аннушка Логри 42 180,00 0 125,00  
Аннушка антипка 0 0,00 120 125,00  
Василиса антипка 0 0,00 22 125,00  
Донецкая красавица антипка 120 180,00 136 125,00  
Донецкий уголек антипка 22 180,00 132 125,00  
Достойная Л 61-12 22 200,00 0 140,00  
Крупноплодная  антипка 0 0,00 30 125,00  
Наслаждение антипка 184 180,00 44 125,00  
ДЮК
Ивановна антипка 0 180,00 127 125,00  
Кормилица антипка 0 180,00 78 125,00  
Краса севера антипка 14 180,00 136 125,00  
Саратовская малышка антипка 191 180,00 218 125,00  
Спартанка антипка 15 180,00 46 125,00  
Чудо-вишня антипка 0 180,00 118 125,00  
ВИШНЯ
Десертная Морозовой  Логри 0 180,00 21 125,00  
Морель брянская антипка 16 180,00 27 125,00  
Новелла антипка 10 180,00 0 125,00  
Черная крупная антипка 0 180,00 39 125,00  
СЛИВА  (подвой -сеянцы алычи)
Венгерка московская 0 160,00 40 115,00  
АБРИКОС (подвой-сеянцы местных зимостойких жердели)
Волоконовский красавец 129 170,00 145 120,00  

Абрикос корнесобственный

(зимостойкая местная популяция)

589 100,00 570 70,00  
Липецкий 0 170,00 20 120,00  
СМОРОДИНА  белая (3-х летние саженцы)
Белка 50 200,00 0 120,00  
Белая Баяна 60 200,00 21 120,00  
СМОРОДИНА  розовая (3-х летние саженцы)
Розовый жемчуг 50 200,00 0 120,00  
СМОРОДИНА  красная (3-х летние саженцы)
Ася 62 200,00 10 120,00  
Валентиновка 30 200,00 10 120,00  
Дана 60 200,00 55 120,00  
Мармеладница 50 200,00 0 120,00  
Натали 43 200,00 20 120,00  
Орловская звезда 65 200,00 11 120,00  
Орловчанка 129 200,00 114 120,00  
Осиповская 64 200,00 40 120,00  
Ранняя сладкая 15 200,00 15 120,00  
СМОРОДИНА  черная (3-х летние саженцы)
Ажурная 6 200,00 0 150,00  
Лентяй 10 200,00 0 150,00  
Муравушка 11 200,00 40 150,00  
Сластёна 153 200,00 50 150,00  
Черная вуаль 196 200,00 0 150,00  
СМОРОДИНА  черная (2-х летние саженцы)
Сластена 300 180,00 0 125,00  
ЕЖЕВИКА (2-х летние саженцы)
Бжезина 90 155,00 38 110,00  
Дарроу 172 155,00 100 110,00  
Трипл Краун 522 155,00 212 110,00  
Честер 0 155,00 81 110,00  
МАЛИНА (сезонная)
Гусар 53 70,00 294 50,00  
Метеор 5 70,00 285 50,00  
КРЫЖОВНИК 3-Х ЛЕТКА (красная ягода)
Балет 25 100,00 26 70,00  
Гаркате 65 100,00 23 70,00  
Колобок 0 100,00 69 70,00  
КРЫЖОВНИК 3-Х ЛЕТКА (зеленая ягода)
Сеянец смены 47 100,00 44 70,00  
Снежана 138 100,00 345 70,00