
Это интересно
Приглашаем Вас посетить наш интернет-магазин с почтовой рассылкой
Реализуем по почте однолетние саженцы плодовых, ягодных и декоративных культур с ОКС, а также черенки плодовых культур и семена овощей.
Белгородская обл.,
п.Волоконовка,
ул.Корнилова, 22
+7 (47235) 5-26-28
+7 (47235) 5-08-21
E-mail: rostok.volokon@mail.ru
ООО Агрофирма "Росток" | ||||||
Белгородская область п. Волоконовка ул. Корнилова 22 | ||||||
тел. 8(47235) 52628, 50821 | ||||||
CКИДКА | ||||||
от 300 000 руб. -5% |
ПЛОДОВЫЕ КРУПНОМЕРЫ (КОМ ЗЕМЛИ) | ||||||
Культура | сорт | размер | возраст | кол-во | ком размер | цена (руб.) |
Абрикос | Триумф северный | 1,5-1,7 | 5 | 5 | 0,35*0,4 | 2000 |
Царский | 2,5-3,0 | 5 | 19 | 0,4*0,5 | 2500 | |
Чемпион Севера | 2,5-3,0 | 5 | 23 | 0,4*0,5 | 2500 | |
Алыча | Арбузная | 2,0-2,3 | 3 | 3 | 0,35*0,4 | 2000 |
Китайская слива "Сувенир Востока" | 2,0-2,5 | 5 | 50 | 0,35*0,4 | 2500 | |
2,0-2,2 | 5 | 8 | 0,4*0,5 | 2300 | ||
Китайская слива Заря | 2,0-2,5 | 5 | 40 | 0,35*0,4 | 2500 | |
Золото скифов | 2,5-3,0 | 5 | 31 | 0,35*0,4 | 2500 | |
Колоновидная | 2,5-3,0 | 5 | 60 | 0,35*0,4 | 2500 | |
Кубанская комета | 2,5-3,0 | 5 | 51 | 0,35*0,4 | 2500 | |
Вишня | Сладкая цаца | 1,8-2,0 | 4 | 16 | 0,35*0,4 | 2000 |
Десертная Морозовой | 1,8-2,0 | 4 | 2 | 0,35*0,4 | 2000 | |
Жуковская | 2,0-2,2 | 4 | 1 | 0,35*0,4 | 2500 | |
Загорьевская-2 | 2,0-2,2 | 4 | 12 | 0,35*0,4 | 2500 | |
2,0-2,5 | 5 | 48 | 0,4*0,5 | 2500 | ||
Застенчивая | 1,5-2,0 | 4 | 40 | 0,35*0,4 | 2000 | |
Кистевая | 1,7-2,2 | 5 | 19 | 0,4*0,5 | 2000 | |
Молодежная | 1,8-2,0 | 5 | 54 | 0,4*0,5 | 2500 | |
Надежда | 2,2-2,5 | 5 | 4 | 0,4*0,5 | 2500 | |
Новелла | 1,7-2,2 | 4 | 2 | 0,35*0,4 | 2000 | |
Память Ворончихиной | 2,0-2,5 | 4 | 59 | 0,35*0,4 | 2500 | |
Тургеневка | 1,8-2,0 | 4 | 14 | 0,35*0,4 | 2000 | |
2,5-3,0 | 5 | 14 | 0,4*0,5 | 2500 | ||
Шоколадница | 1,7-2,2 | 4 | 2 | 0,35*0,4 | 2500 | |
Дюк | Алиса | 1,9-2,1 | 4 | 7 | 0,35*0,4 | 2500 |
Радость | 1,7-2,1 | 4 | 4 | 0,35*0,4 | 2500 | |
Ивановна | 2,0-2,2 | 4 | 8 | 0,35*0,4 | 2500 | |
2,5-2,8 | 5 | 1 | 0,4*0,5 | 3000 | ||
Кормилица | 2,0-2,2 | 4 | 8 | 0,35*0,4 | 2500 | |
2,3-2,5 | 5 | 8 | 0,4*0,5 | 3000 | ||
Краса севера | 2,5-2,7 | 5 | 4 | 0,4*0,5 | 3000 | |
Крепкая | 2,0-2,2 | 5 | 30 | 0,4*0,5 | 2500 | |
Ночка | 2,5-3,0 | 5 | 9 | 0,4*0,5 | 3000 | |
2,0-2,3 | 4 | 19 | 0,35*0,4 | 2500 | ||
Превосходная Веньяминовка | 2,0-2,2 | 5 | 58 | 0,4*0,5 | 2500 | |
Спартанка | 2,1-2,5 | 4 | 6 | 0,35*0,4 | 2500 | |
1,8-2,0 | 5 | 3 | 0,4*0,5 | 2300 | ||
Ходоса | 1,7-1,9 | 4 | 19 | 0,35*0,4 | 2000 | |
2,0-2,5 | 5 | 12 | 0,4*0,5 | 2500 | ||
Чудо-вишня | 2,5-3,0 | 5 | 50 | 0,4*0,5 | 3000 | |
Груша | Аленушка | 1,5-1,7 | 4 | 10 | 0,35*0,4 | 2000 |
Мраморная | 1,7-2,0 | 4 | 10 | 0,35*0,4 | 2200 | |
Россшанская поздняя | 1,7-1,9 | 4 | 5 | 0,35*0,4 | 2000 | |
Скороспелка из Треву | 1,5-1,7 | 4 | 33 | 0,35*0,4 | 2000 | |
Шедевр Анны | 1,5-1,7 | 4 | 5 | 0,35*0,4 | 2000 | |
Рябина плодовая | Бусинка | 1,8-2,0 | 5 | 76 | 0,4*0,5 | 2500 |
Гранатная | 2,5-3,0 | 5 | 157 | 0,4*0,5 | 2500 | |
Десертная Мичурина | 1,7-2,3 | 5 | 35 | 0,4*0,5 | 2500 | |
Невеженская | 1,9-2,2 | 4 | 7 | 0,35*0,4 | 2500 | |
Титан | 2,0-2,3 | 5 | 70 | 0,4*0,5 | 2500 | |
Слива | Белая крупная | 2,5-3,0 | 5 | 3 | 0,4*0,5 | 3000 |
Венгерка Изумительная | 2,1-2,5 | 4 | 60 | 0,35*0,4 | 2500 | |
Сувенир востока | 2,5-3,0 | 5 | 42 | 0,4*0,5 | 3000 | |
Дашенька | 2,0-2,2 | 5 | 7 | 0,4*0,5 | 2500 | |
Евразия-21 | 2,5-3,0 | 5 | 53 | 0,4*0,5 | 2500 | |
Желтая компотная | 2,1-2,5 | 4 | 40 | 0,35*0,4 | 2000 | |
2,5-2,7 | 5 | 10 | 0,4*0,5 | 2500 | ||
Кабардин Ранняя | 2,0-2,2 | 5 | 1 | 0,4*0,5 | 2500 | |
Конфетная | 2,0-2,2 | 4 | 17 | 0,4*0,5 | 2000 | |
2,1-2,5 | 5 | 18 | 0,4*0,5 | 2500 | ||
Персиковая Мичурина | 2,0-2,2 | 5 | 7 | 0,4*0,5 | 2300 | |
Президент | 2,0-2,2 | 4 | 30 | 0,35*0,4 | 2500 | |
Ренклод мичуринский | 2,5-2,7 | 5 | 15 | 0,4*0,5 | 2500 | |
Ренклод Советский | 2,1-2,5 | 4 | 30 | 0,35*0,4 | 2500 | |
2,5-3,0 | 5 | 50 | 0,4*0,5 | 3000 | ||
Стартовая (самая ранняя) | 2,5-3,0 | 5 | 50 | 0,4*0,5 | 3000 | |
Стенли | 2,0-2,2 | 5 | 15 | 0,4*0,5 | 2500 | |
Чуйская красавица | 2,1-2,3 | 14 | 30 | 0,35*0,4 | 2500 | |
Черешня | Аделина | 2,5-3,0 | 4 | 6 | 0,4*0,5 | 2500 |
Аннушка | 2,5-3,0 | 4 | 9 | 0,4*0,5 | 2500 | |
3,0-3,5 | 5 | 5 | 0,4*0,5 | 3000 | ||
Одринка | 2,5-3,0 | 4 | 10 | 0,4*0,5 | 3000 | |
Поздняя Десертная | 2,1-2,5 | 3 | 3 | 0,35*0,4 | 2500 | |
Бряночка | 2,1-2,5 | 3 | 43 | 0,35*0,4 | 2500 | |
Брянская розовая | 2,1-2,5 | 3 | 51 | 0,35*0,4 | 2500 | |
Валерий Чкалов | 2,5-3,0 | 4 | 10 | 0,4*0,5 | 3000 | |
Веда | 2,5-3,0 | 4 | 98 | 0,4*0,5 | 3000 | |
Выскочка | 2,1-2,5 | 3 | 2 | 0,35*0,4 | 2500 | |
Донецкий уголек | 2,1-2,5 | 3 | 50 | 0,35*0,4 | 2500 | |
Завидная | 2,1-2,5 | 3 | 1 | 0,35*0,4 | 3000 | |
Зорька | 2,1-2,5 | 3 | 1 | 0,35*0,4 | 2500 | |
Красная горка | 2,0-2,5 | 3 | 11 | 0,35*0,4 | 2500 | |
Крепышка | 2,0-2,5 | 3 | 44 | 0,35*0,4 | 2500 | |
Крупноплодная | 2,0-2,5 | 3 | 5 | 0,35*0,4 | 2500 | |
Ленинградская черная | 2,1-2,3 | 4 | 48 | 0,35*0,4 | 2500 | |
2,5-3,0 | 5 | 13 | 0,4*0,5 | 3000 | ||
Овстуженка | 1,7-2,0 | 5 | 4 | 0,4*0,5 | 2000 | |
Ревна | 2,5-2,7 | 5 | 11 | 0,4*0,5 | 3000 | |
Розовая ранняя | 2,5-3,0 | 4 | 64 | 0,4*0,5 | 3000 | |
Россош золотая | 2,0-2,2 | 4 | 1 | 0,35*0,4 | 2500 | |
Теремошка | 2,0-2,2 | 5 | 27 | 0,4*0,5 | 2500 | |
Тютчевка | 2,5-3,0 | 4 | 3 | 0,4*0,5 | 3000 | |
Черная карта | 2,5-3,0 | 4 | 14 | 0,4*0,5 | 3000 | |
Юлия | 2,5-3,0 | 5 | 31 | 0,4*0,5 | 3000 | |
Яблоня | Савельевское 25-10 | 3,0-3,5 | 5 | 31 | 0,4*0,5 | 3500 |
Августа | 1,5-1,7 | 3 | 7 | 0,35*0,4 | 2000 | |
Антей | 3,0-3,5 | 5 | 10 | 0,4*0,5 | 3500 | |
Антоновка | 2,0-2,5 | 4 | 6 | 0,35*0,4 | 2500 | |
3,0-3,5 | 5 | 6 | 0,4*0,5 | 3000 | ||
Аркад летний | 3,0-3,5 | 5 | 10 | 0,4*0,5 | 3000 | |
Белый налив | 1,8-2,0 | 4 | 36 | 0,4*0,5 | 2500 | |
Благодать | 1,7-2,0 | 4 | 8 | 0,35*0,4 | 2000 | |
Веньяминовское | 2,0-2,2 | 4 | 40 | 0,35*0,4 | 2000 | |
Ветеран | 3,0-3,5 | 5 | 10 | 0,4*0,5 | 3000 | |
Вильямс Прайд | 3,0-3,5 | 5 | 5 | 0,4*0,5 | 3500 | |
Голден Резистент | 3,0-3,5 | 5 | 7 | 0,4*0,5 | 3500 | |
Дарунок | 3,0-3,5 | 5 | 6 | 0,4*0,5 | 3500 | |
Душевное | 3,0-3,5 | 5 | 4 | 0,4*0,5 | 3500 | |
Елена | 3,0-3,5 | 5 | 9 | 0,4*0,5 | 3500 | |
Жигулевское | 3,0-3,5 | 5 | 24 | 0,4*0,5 | 3500 | |
Энтерпрайз | 3,0-3,5 | 5 | 2 | 0,4*0,5 | 3500 | |
Кандиль Орловский | 2,0-2,2 | 4 | 50 | 0,35*0,4 | 2000 | |
Киддс Оранж Ред | 2,1-2,5 | 4 | 35 | 0,35*0,4 | 2000 | |
Коваленковское | 3,0-3,5 | 5 | 7 | 0,4*0,5 | 2500 | |
Красное раннее | 1,5-1,7 | 4 | 10 | 0,35*0,4 | 2000 | |
Куликовское | 3,0-3,5 | 5 | 138 | 0,4*0,5 | 3000 | |
Либерти | 1,8-2,0 | 4 | 15 | 0,35*0,4 | 2000 | |
Лигол | 2,0-2,2 | 5 | 30 | 0,4*0,5 | 3000 | |
Медуница | 1,9-2,1 | 5 | 40 | 0,4*0,5 | 2500 | |
Мекинтош | 1,9-2,1 | 4 | 16 | 0,35*0,4 | 2000 | |
Мельба | 2,0-2,2 | 4 | 70 | 0,35*0,4 | 2000 | |
Орлик | 1,9-2,1 | 4 | 25 | 0,35*0,4 | 2000 | |
Орлинка | 1,8-2,0 | 4 | 10 | 0,35*0,4 | 2000 | |
Орловим | 1,8-2,0 | 4 | 28 | 0,35*0,4 | 2000 | |
Память воину | 2,0-2,2 | 5 | 15 | 0,4*0,5 | 2000 | |
Память Исаева | 2,1-2,3 | 5 | 40 | 0,4*0,5 | 2000 | |
Память Семакина | 1,7-2,0 | 4 | 10 | 0,35*0,4 | 2000 | |
Память Ульянищева | 2,1-2,3 | 4 | 110 | 0,35*0,4 | 2500 | |
Поспех | 3,0-3,5 | 5 | 4 | 0,4*0,5 | 3000 | |
Рождественское | 3,0-3,5 | 5 | 4 | 0,4*0,5 | 3000 | |
1,8-2,0 | 4 | 40 | 0,35*0,4 | 2000 | ||
Розовый налив Суйслепское | 2,2-2,5 | 4 | 20 | 0,35*0,4 | 2500 | |
Россошанское вкусное | 2,0-2,2 | 4 | 24 | 0,35*0,4 | 2000 | |
Синап Орловский | 3,0-3,5 | 5 | 10 | 0,4*0,5 | 3000 | |
Солнышко | 3,0-3,5 | 5 | 13 | 0,4*0,5 | 3000 | |
Спартан | 2,1-2,3 | 4 | 130 | 0,35*0,4 | 2500 | |
Старк Эрлиест | 1,5-1,7 | 3 | 30 | 0,35*0,4 | 1700 | |
Топаз | 3,0-3,5 | 5 | 3 | 0,4*0,5 | 3500 | |
Тьювел | 3,0-3,5 | 5 | 2 | 0,4*0,5 | 3500 | |
Уэлси | 1,5-1,7 | 4 | 23 | 0,35*0,4 | 2000 | |
Фармел | 2,0-2,2 | 4 | 50 | 0,35*0,4 | 2000 | |
Фортуна | 3,0-3,5 | 5 | 5 | 0,4*0,5 | 3000 | |
Фрегат | 3,0-3,5 | 5 | 1 | 0,4*0,5 | 3000 | |
Флагман | 3,0-3,5 | 5 | 5 | 0,4*0,5 | 3000 | |
Челкаш | 3,0-3,5 | 5 | 2 | 0,4*0,5 | 3000 | |
Юбилей Москвы | 2,0-2,2 | 5 | 48 | 0,4*0,5 | 2000 | |
Юбиляр | 2,2-2,5 | 4 | 100 | 0,35*0,4 | 2500 | |
Багрец | 3,0-3,5 | 5 | 5 | 0,4*0,5 | 3000 | |
Веньяминовское | 3,0-3,5 | 5 | 35 | 0,4*0,5 | 3000 | |
Сябрына | 3,0-3,5 | 5 | 5 | 0,4*0,5 | 3000 | |
Успенское | 3,0-3,5 | 5 | 3 | 0,4*0,5 | 3000 | |
Старкримсон | 3,0-3,5 | 5 | 5 | 0,4*0,5 | 3000 | |
Память Ульянищева | 2,0-2,3 | 5 | 30 | 0,4*0,5 | 3000 | |
Легенда | 3,0-3,5 | 5 | 5 | 0,4*0,5 | 3000 | |
Яблоня колонновидная | Важек | 1,2-1,4 | 4 | 26 | 0,35*0,4 | 2500 |
Московское ожерелье | 1,2-1,4 | 4 | 28 | 0,35*0,4 | 2500 | |
Останкино | 2,7-3,2 | 5 | 50 | 0,4*0,5 | 3000 | |
Память Блынского | 1,1-1,4 | 4 | 2 | 0,35*0,4 | 2000 | |
Президент | 1,0-1,2 | 4 | 36 | 0,35*0,4 | 2000 | |
Созвездие | 0,8-1,0 | 4 | 1 | 0,35*0,4 | 2000 | |
Триумф | 1,2-1,4 | 4 | 5 | 0,35*0,4 | 2500 | |
Останкино | 1,0-1,2 | 4 | 20 | 0,35*0,4 | 2000 | |
Созвездие | 1,0-1,2 | 4 | 10 | 0,35*0,4 | 2000 | |
Восторг | 1,2-1,4 | 4 | 17 | 0,35*0,4 | 2500 | |
Боярышник | Мао-Мао плодовый | 1,3-1,5 | 4 | 57 | 0,35*0,4 | 3000 |
Липа | Гринспайер | 2,0-2,3 | 4 | 25 | 0,35*0,4 | 3500 |
Мелколистная | 2,0-2,3 | 4 | 586 | 0,35*0,4 | 3500 |
Приглашаем Вас посетить наш интернет-магазин с почтовой рассылкой
Реализуем по почте однолетние саженцы плодовых, ягодных и декоративных культур с ОКС, а также черенки плодовых культур и семена овощей.