
Это интересно
Приглашаем Вас посетить наш интернет-магазин с почтовой рассылкой
Реализуем по почте однолетние саженцы плодовых, ягодных и декоративных культур с ОКС, а также черенки плодовых культур и семена овощей.
Белгородская обл.,
п.Волоконовка,
ул.Корнилова, 22
+7 (47235) 5-26-28
+7 (47235) 5-08-21
E-mail: rostok.volokon@mail.ru
ОСЕНЬ 2020 ХВОЙНЫЕ КУЛЬТУРЫ | |||||
ООО Агрофирма "Росток" | |||||
Белгородская область п. Волоконовка ул. Корнилова 22 | |||||
тел. 8(47235) 52628, 50821 | |||||
Хвойные деревья и кустарники СКИДКА от 300 000 руб - 5% |
|||||
Культура | сорт, вид | размер: высота, диаметр (м) | кол-во шт | размер кома | ЦЕНА ЗКС (руб) |
Туя западная | Смарагд | в 0,5-0,8 | 13 | 0,3*0,3 | 1500 |
в 1,7 | 10 | 0,4*0,4 | 3500 | ||
Колумна | в 1,2-1,5 | 2 | 0,4*0,4 | 3000 | |
Холмструп | в 0,7-1,0 | 8 | 0,3*0,3 | 1500 | |
Вагнери | в 0,6 | 1 | 0,3*0,3 | 1200 | |
в 1,3-1,8 | 15 | 0,4*0,4 | 2200 | ||
Йеллоу Рибон (золотистая) | в 1,0-1,2 | 56 | 0,4*0,4 | 1500 | |
Вудварди (шар) | в 0,7 д 0,5 | 37 | 0,5*0,5 | 2700 | |
Хосери ( шар) | в 0,5 | 3 | 0,4*0,4 | 1500 | |
в 1,0 д 0,8 | 48 | 0,5*0,5 | 3000 | ||
Литл Джем (шар) | в 0,4 д 0,4 | 9 | 0,3*0,3 | 1500 | |
Грюн Кюгель (шар) | в 0,2 д 0,2 | 16 | 0,3*0,3 | 1500 | |
Тини Тим (шар) | в 0,3 д 0,3 | 8 | 0,3*0,3 | 2000 | |
Марьям (шар) | в 1,0 | 43 | 0,5*0,5 | 3500 | |
в 1,2-1,5 | 27 | 0,5*0,5 | 3500 | ||
Малонина (колоннов) | в 2,0-2,5 | 2 | 0,5*0,5 | 4000 | |
Брабант | в 1,5-2 | 67 | 0,4*0,4 | 2000 | |
Пликата | в 0,8 | 30 | 0,3*0,3 | 1000 | |
в 1,2-1,5 | 134 | 0,4*0,4 | 2500 | ||
Эрикодеис | в 1,2 | 23 | 0,4*0,4 | 1500 | |
Аурео спиката (с золотыми краями) | в 0,5-0,7 | 132 | 0,3*0,3 | 1000 | |
Литл Джем (салатного цвета) | в 0,6 | 13 | 0,4*0,4 | 1500 | |
Янтарь (золотистый) | в 0,7-1,1 | 480 | 0,4*0,4 | 1500 | |
Спиралис (спиралевидная) | в 1,2-1,7 | 5 | 0,5*0,5 | 3500 | |
Туя восточная | Биота | в 1,1 | 2 | 0,4*0,4 | 1500 |
в 1,5 | 3 | 0,4*0,4 | 1700 | ||
в 2 | 2 | 0,4*0,4 | 2000 | ||
Можжевельник казацкий | Голубой Дунай | д 0,5-1,0 | 183 | 0,4*0,4 | 1200 |
д 1,2-1,5 | 60 | 0,5*0,5 | 2000 | ||
Можжевельник казацкий | Изумрудный | д 0,6 | 27 | 0,3*0,3 | 900 |
д 0,8-1,2 | 70 | 0,5*0,5 | 1200 | ||
д 1,5 | 8 | 0,5*0,5 | 2000 | ||
Аркадия | д 0,5 | 81 | 0,3*0,3 | 1000 | |
в 0,6 | 25 | 0,5*0,5 | 2000 | ||
д 1,5 | |||||
Можжевельник китайский | Блю Пойнт | в 2 | 4 | 0,5*0,5 | 3000 |
Блю Альпс | д 1,2 | 17 | 0,5*0,5 | 2500 | |
Можевельник чешуйчатый | Блю Карпет | д 1,2 | 10 | 0,5*0,5 | 2000 |
Грин Карпет | д 1,2 | 37 | 0,5*0,5 | 2000 | |
Можжевельник средний | Пфитцериана Ауреа | в 0,2 д 0,5 | 16 | 0,3*0,3 | 1000 |
д 0,8-1,0 | 143 | 0,4*0,4 | 1200 | ||
д 1,2 | 91 | 0,4*0,4 | 2000 | ||
Можжевельник скальный | Блю Арроу | в 0,8 | 10 | 0,3*0,3 | 1200 |
Скай Рокет | в 2,5 | 1 | 0,5*0,5 | 4000 | |
Можжевельник обыкновенный | Арнольд | в 1,0-1,5 | 5 | 0,5*0,5 | 2000 |
в 2 | 6 | 0,5*0,5 | 3000 | ||
Суецика (Шведский) | в 0,5 | 4 | 0,3*0,3 | 900 | |
в 1 | 19 | 0,3*0,3 | 1500 | ||
в 2 д 1,2 | 14 | 0,5*0,5 | 3500 | ||
Можжевельник горизонтальный | Принц Уэльский | в 0,15 | 96 | 0,3*0,3 | 900 |
д 0,4 | |||||
в 0,15 | 218 | 0,5*0,5 | 1200 | ||
д 0,8 | |||||
Минт Джулеп | в 0,15 | 10 | 0,3*0,3 | 900 | |
д 0,6 | |||||
Блю Чип | д 0,6 | 124 | 0,3*0,3 | 900 | |
д 1,0 | 2 | 0,5*0,5 | 1200 | ||
Ель | обыкновенная | в 1-1,5 | 314 | 0,4*0,4 | 2500 |
в 2 | 19 | 0,5*0,5 | 3000 | ||
в 2,5-3 | 94 | 0,5*0,5 | 4600 | ||
в 3,5 | 50 | 0,6*0,6 | 5000 | ||
в 5,0-6,0 м | 293 | 0,6*0,6 | 6000 | ||
колючая голубая | в 1-1,5 | 19 | 0,4*0,4 | 3500 | |
в 2,5-3 | 5 | 0,5*0,5 | 5500 | ||
в 5-6 м | 5 | 0,6*0,6 | 8000 | ||
колючая темнозеленая | в 1-1,5 | 41 | 0,4*0,4 | 3000 | |
в 3 | 4 | 0,5*0,5 | 4500 | ||
Лиственница сибирская | в 2-3 м | 9 | 0,5*0,5 | 3000 | |
Сосна | обыкновенная | в 1,5-2,0 | 5 | 0,4*0,4 | 3000 |
в 3-4 д 1,7 | 12 | 0,5*0,5 | 5000 | ||
в 5-6 д 4 | 38 | 0,6*0,6 | 6000 | ||
Крымская | в 2-2,5 | 3 | 0,5*0,5 | 4500 |
Приглашаем Вас посетить наш интернет-магазин с почтовой рассылкой
Реализуем по почте однолетние саженцы плодовых, ягодных и декоративных культур с ОКС, а также черенки плодовых культур и семена овощей.