
Это интересно
Приглашаем Вас посетить наш интернет-магазин с почтовой рассылкой
Реализуем по почте однолетние саженцы плодовых, ягодных и декоративных культур с ОКС, а также черенки плодовых культур и семена овощей.
Белгородская обл.,
п.Волоконовка,
ул.Корнилова, 22
+7 (47235) 5-26-28
+7 (47235) 5-08-21
E-mail: rostok.volokon@mail.ru
ООО Агрофирма "Росток" | |||||||
Белгородская область п. Волоконовка ул. Корнилова 22 | |||||||
тел. 8(47235) 52628, 50821 | |||||||
СКИДКИ: | |||||||
на саженцы с комом земли от 300 000- 5% | |||||||
Декоративные кустарники | |||||||
Культура | сорт, вид | возраст саженцев | высота (м) | кол-во | цена (руб) ОКС | размер кома (м) | цена ЗКС |
Айва японская (хеномелес) | 3 | 300 | 0,4 | 400 | |||
Арония | Мичурина (черноплодная рябина) | 5 | 1,5 | 928 | 350 | 0,4-0,5 | 600 |
4 | 1,5 | 400 | 0,4 | 700 | |||
4 | 2,0 | 300 | 0,4 | 900 | |||
2 | 0,5 | 360 | 200 | ||||
Барбарис | оттавский Суперба ( краснолистный) | 5 | 1,5 | 40 | 350 | 0,4-0,5 | 600 |
4 | 1,0 | 150 | 300 | 0,4-0,5 | 500 | ||
3 | 0,5 | 51 | 180 | ||||
Тунберга | 3 | 1,0 | 125 | 180 | |||
Тунберга Атропурпуреа | 3 | 0,8 | 27 | 180 | |||
Тунберга Корник | 3 | 0,8 | 12 | 180 | |||
Бересклет | Европейский | 3 | 0,8 | 453 | 160 | ||
Бузина | Черная "Лациниата" | 5 | 3,0 | 180 | 0,4-0,5 | 600 | |
Вейгела | Александра , розовая | 3 | 1,2 | 400 | 0,4 | 400 | |
Бристоль Руби | 4 | 0,8 | 10 | 180 | |||
Красный принц | 3 | 0,8 | 38 | 180 | |||
Штириака | 5 | 1,5 | 20 | 0,4-0,5 | 600 | ||
3 | 0,8 | 120 | 180 | ||||
Гортензия | Древовидная Белая дама | 3 | 0,5 | 118 | 200 | ||
Метельчатая Лайм-Лайт | 3 | 0,5 | 60 | 200 | |||
Дейция | Лемуана | 3 | 0,8 | 263 | 160 | ||
Махровая | 3 | 0,8 | 81 | 140 | |||
Шершавая | 8 | 2,0 | 680 | 0,4-0,5 | 500 | ||
Вильморена | 8 | 2,0 | 90 | 0,4-0,5 | 500 | ||
Дерен | пестролистный Элегантиссима белый | 5 | 2,0 | 3715 | 0,4-0,5 | 500 | |
3 | 1,0 | 375 | 150 | ||||
3 | 0,5 | 25 | 120 | ||||
Жимолость (лиана) | каприфоль | 3 | побеги до 3 м | 16 | 200 | ||
Тельмана | 3 | побеги до 3 м | 51 | 200 | |||
5 | 3,0 | 100 | 0,5 | 900 | |||
Ива | шаровидная | 6 | 1,5 | 17 | 0,4-0,5 | 600 | |
6-7м | 2,0 | 100 | 0,4 | 1200 | |||
пурпурная | 4 | 2,0 | 74 | 200 | 0,4-0,5 | 550 | |
розмаринолистная | 4 | 1,5 | 37 | 200 | |||
Калина | Бульденеж | 5 | 2,0 | 524 | 0,4-0,5 | 700 | |
3 | 1,0 | 177 | 300 | ||||
2 | 0,5 | 125 | 150 | ||||
Бульденеж с усадьбы И.В. Мичурина | 2 | 0,5 | 29 | 180 | |||
Кизильник | блестящий | 2 | 0,8 | 500 | 200 | ||
Кольквиция | прелестная | 3 | 0,8 | 70 | 160 | ||
Керрия | японская | 5 | 0,8 | 382 | 130 | ||
3 | 0,5 | 38 | 100 | ||||
Лапчатка | крупнолистная | 3 | 1,0 | 90 | 200 | ||
белая | 3 | 0,5 | 50 | 180 | |||
желтая | 5 | 1,0 | 132 | 150 | |||
3 | 0,5 | 15 | 120 | ||||
Нейлия | тибетская | 4 | 1,0 | 50 | 250 | ||
2 | 0,5 | 60 | 180 | ||||
Пузыреплодник калинолистный | Диаболо | 5 | 2,0 | 81 | 0,4-0,5 | 700 | |
4 | 1,5 | 40 | 0,4-0,5 | 500 | |||
3 | 1,0 | 658 | 150 | ||||
Лютеус | 5 | 1,5 | 174 | 0,4-0,5 | 550 | ||
3 | 0,5 | 295 | 140 | ||||
Роза парковая | Моховая | 3 | 1,0 | 20 | 150 | ||
Роза парковая | Фламентанц | 3 | плети до 2 м | 40 | 160 | ||
Традишен | 3 | плети до 2 м | 28 | 160 | |||
Роза канадская | Вильям Баффин | 3 | 1,5 | 39 | 180 | ||
Генри Келси | 3 | 1,0 | 25 | 150 | |||
Джон Кэбот | 3 | 1,0 | 5 | 150 | |||
Джон Кэлси | 3 | 1,0 | 17 | 150 | |||
Роза почвопокровная | вечнозеленая Иммензее | 2 | 0,3 | 120 | 120 | ||
Рябинник | рябинолистный | 3 | 0,5 | 16 | 140 | ||
Самшит | вечнозеленый "Спартанец" (для живых изгородей) | 3 | 0,2 | 510 | 250 | ||
Сирень волосистая | Красавица Акатуя | 3 | 1,0 | 52 | 150 | ||
Сирень обыкновенная | Бюффон | 8 | 2,0-3,0 | 400 | 0,-0,6 | 2500 | |
3 | 1,0-1,7 | 150 | 250 | 0,4 | |||
1,0-1,2 м. | 87 | 500 | |||||
0,5-0,8 м. | 0 | 400 | |||||
Никитская | 4 | 1,0-1,2 м. | 71 | 700 | |||
4 | 0,5-0,8 м. | 0 | 500 | ||||
Изобилие | 4 | 1,0-1,2 м. | 148 | 700 | |||
4 | 0,5-0,8 м. | 76 | 500 | ||||
Джон Керр | 4 | 1,0-1,2 м. | 35 | 700 | |||
4 | 0,5-0,8 м. | 111 | 500 | ||||
Олимпиада Колесникова | 4 | 0,5-0,8 м. | 10 | 700 | |||
Гибридная | 4 | 1,0-1,2 м. | 54 | 700 | |||
4 | 0,5-0,8 м. | 63 | 500 | ||||
Ал. Маресьев | 4 | 1,0-1,2 м. | 10 | 800 | |||
4 | 0,5-0,8 м. | 56 | 700 | ||||
Русская песня | 4 | 1,0-1,2 м. | 12 | 800 | |||
4 | 0,5-0,8 м. | 64 | 700 | ||||
Примроз | 4 | 0,5-0,8 м. | 34 | 400 | |||
Моника Лемуан | 4 | 0,5-0,8 м. | 21 | 800 | |||
Валентина Гризодубова | 4 | 0,5-0,8 м. | 19 | 700 | |||
Жанна д Арк | 4 | 1,0-1,2 м. | 4 | 800 | |||
Скумпия | кожевенная (Париковое дерево) | 5 | 51 | 0,5-0,6 | 1500 | ||
4 | 3,0 | 28 | 0,5-0,6 | 1000 | |||
2 | 1,5 | 54 | 160 | ||||
кожевенная Пурпуреа (Пурпурная), красные листья | 5 | 0,8 | 13 | 0,5-0,6 | 1500 | ||
2 | 3,0 | 65 | 160 | ||||
Снежноягодник | белый | 3 | 0,8 | 138 | 150 | ||
Спирея | Билларда | 3 | 0,8 | 1000 | 200 | ||
4 | 1,0 | 65 | 180 | 0,4-0,5 | 500 | ||
Бумальда | 5 | 1,5 | 590 | 0,4-0,5 | 500 | ||
4 | 1,5 | 2080 | 0,4 | 700 | |||
3 | 2,0 | 1200 | 160 | ||||
Вангутта | 4 | 0,8 | 170 | 250 | 0,4-0,5 | 500 | |
3 | 1,5 | 919 | 160 | ||||
Иволистная | 5 | 1,0 | 400 | 250 | 0,4-0,5 | 500 | |
серая Грефшейм | 4 | 1,5 | 1050 | 250 | 0,4-0,5 | 500 | |
Энтони Вотерер | 3 | 1,0 | 876 | 150 | |||
японская Голдмаунт | 5 | 0,4 | 40 | 200 | |||
2 | 1,0 | 80 | 200 | ||||
3 | 0,7 | 356 | 140 | ||||
японская Голдфлейм | 5 | 0,3 | 1633 | 150 | |||
японская Маленькая принцесса | 3 | 0,7 | 485 | 150 | |||
японская Меджик | 3 | 0,3 | 48 | 150 | |||
японская Широбана розовая | 4 | 0,5 | 84 | 180 | |||
2 | 1,0 | 126 | 150 | ||||
японская Широбана белая | 4 | 0,3 | 5 | 180 | |||
Тамарикс | розовый | 6 | 1,0 | 67 | 0,5-0,6 | 2000 | |
4 | 3,5 | 157 | 0,5-0,6 | 1500 | |||
3 | 2,5 | 55 | 0,4-0,5 | 1000 | |||
2 | 2,0 | 5 | 150 | ||||
Форзиция | овальная (Писаревского) | 4 | 1,0 | 214 | 0,4-0,5 | 600 | |
3 | 1,5 | 137 | 150 | ||||
Беатрикс Ферранд | 5 | 0,7 | 940 | 0,4-0,5 | 600 | ||
3 | 2,0 | 153 | 150 | ||||
2 | 1,0 | 131 | 150 | ||||
Голден таймс | 2 | 0,5 | 30 | 180 | |||
Сибирская душистая | 5 | 0,5 | 18 | 0,4-0,5 | 600 | ||
Сибирская душистая | 3 | 1,0 | 124 | 150 | |||
Спектабилис | 5 | 0,8 | 655 | 0,4-0,5 | 500 | ||
свисающая | 6 | 2,0 | 550 | 0,4-0,5 | 500 | ||
гибридная 1-3 | 5 | 2,5 | 43 | 0,4-0,5 | 600 | ||
гибридная 9-2 | 5 | 1,5 | 12 | 0,4-0,5 | 600 | ||
гибридная 9-4 | 5 | 2,0 | 28 | 0,4-0,5 | 600 | ||
гибридная 9-11 | 5 | 1,5 | 80 | 0,4-0,5 | 600 | ||
гибридная 11-2 | 5 | 2,0 | 24 | 0,4-0,5 | 600 | ||
гибридная 11-8 | 5 | 2,0 | 80 | 0,4-0,5 | 600 | ||
Черемуха | Пурпурная свеча | 3 | 2,0 | 17 | 200 | ||
Сибирская красавица | 3 | 1,0 | 27 | 200 | |||
Красный шатер | 3 | 1,0 | 88 | 200 | |||
гибрид 1-5 | 3 | 1,0 | 47 | 250 | |||
гибрид 1-6 | 3 | 1,5 | 26 | 250 | |||
гибрид 1-30 | 3 | 1,2 | 50 | 250 | |||
гибрид 2-2 | 3 | 1,0 | 47 | 250 | |||
гибрид 3-1 | 3 | 1,5 | 62 | 250 | |||
гибрид 3-9 | 3 | 1,2 | 25 | 250 | |||
гибрид 3-13 | 3 | 1,0 | 15 | 250 | |||
гибрид 3-28 | 3 | 1,0 | 26 | 250 | |||
гибрид 3-37 | 3 | 0,7 | 30 | 250 | |||
гибрид 3-56 | 3 | 1,0 | 49 | 250 | |||
розовоцветковая | 3 | 1,0 | 136 | 250 | |||
Чубушник | Ауреус (золотистолистный) | 3 | 0,8 | 40 | 150 | ||
Виргинал | 4 | 0,5 | 500 | 0,5 | 800 | ||
5 | 2,2 | 900 | 0,4-0,5 | 600 | |||
2 | 2,0 | 85 | 150 | ||||
Инносенс | 3 | 0,5 | 11 | 150 | |||
Комсомолец | 6 | 0,5 | 390 | 0,4-0,5 | 600 | ||
4 | 2,0 | 65 | 0,4-0,5 | 500 | |||
3 | 1,5 | 30 | 150 | ||||
Монблан | 6 | 0,8 | 6 | 0,4-0,5 | 600 | ||
3 | 2,0 | 7 | |||||
Сноубелл | 5 | 0,5 | 36 | 0,4-0,5 | 700 | ||
2 | 1,0 | 46 | 200 | ||||
Эльбрус | 4 | 0,5 | 1200 | 0,4 | 900 | ||
6 | 2,0 | 200 | 0,4-0,5 | 600 | |||
4 | 2,5 | 52 | 0,4-0,5 | 500 | |||
2 | 1,5 | 261 | 180 | ||||
2-09 | 3 | 0,7 | 45 | 180 | |||
простой | 6 | 1,0 | 15 | 0,4-0,5 | 500 | ||
3 | 2,5 | 56 | 150 | ||||
Декоративные деревья | |||||||
Береза повислая | 8 | 1,5 | 40 | 0,7-0,8 | 2900 | ||
Боярышник | Арнольда | 2 | 5-6м | 300 | 200 | ||
5 | 0,6-1,0 | 1000 | 0,5 | 1400 | |||
6 | 2,5-3,0 | 3000 | 0,6 | 1900 | |||
махрово-красный | 3 | 4 | 4 | 1400 | 0,35*0,4 | ||
5 | 1,6-2,0 | 3 | 2400 | 0,4-0,5 | |||
Вяз гладкий | диам 40 мм | 4 | 2,5-3,0 | 180 | 0,6 | 1800 | |
диам 90 мм | 6 | от 3,5 | 800 | 1,00 | 4000 | ||
Вишня декоративная | Сакура | 4 | до 6 | 34 | 1800 | 0,4-0,5 | |
2,0-2,5 | |||||||
Гледиция | 8 | 300 | 0,6 | 3000 | |||
Грецкий орех | 5 | 4-5м | 40 | 0,6 | 3000 | ||
Дуб | 5 | 2-3м | 30 | 0,4 | 1400 | ||
Ива | Ива Ледебура "Снежный шар" | 4 | 2 | 75 | 0,4-0,5 | 600 | |
Матсудана | 4 | 2,5 | 500 | 0,5 | 2400 | ||
Матсудана извилистая | 3 | 2,5-3,0 | 77 | 200 | |||
ломкая Буллата | 4 | 0,7 | 21 | 0,4-0,5 | 500 | ||
Памяти Миндовского | 4 | 1,5 | 82 | 0,4-0,5 | 500 | ||
Плакучий Гном | 4 | 2,0 | 20 | 200 | |||
росистая | 4 | 1,0 | 29 | 0,4-0,5 | 500 | ||
Свердловская извилистая | 4 | 2,5 | 124 | 0,4-0,5 | 600 | ||
Чермезина | 4 | 2,0 | 63 | 0,4-0,5 | 500 | ||
Шатер 1 | 4 | 2,5 | 21 | 200 | |||
шаровая | 4 | 1,0 | 200 | 600 | |||
Катальпа прекрасная | 3 | 1,2-1,4 | 10 | 0,4 | 1200 | ||
5 | 2,0 | 22 | 0,7 | 2800 | |||
д. ствола 100-150 мм | 7 | 5,0 | 5 | 0,9 | 5000 | ||
5 | 6,0 | 5 | 2400 | 0,4*0,5 | |||
Каштан | конский | 5 | 2,5-3,0 | 80 | 250 | ||
7 | 0,6 | 350 | 0,4 | 1200 | |||
Клен остролистный | 4 | 1,5-2,0 | 40 | 0,4 | 1900 | ||
5 | 2,5-3,0 | 48 | 0,5-0,6 | 2200 | |||
Кримсон Кинг ( краснолистный) | 4 | 3,5 | 48 | 0,5 | 1900 | ||
6 | 1,8-2,4 | 60 | 0,5 | 3000 | |||
7 | 2,5-3 | 120 | 0,7 | 4000 | |||
8 | 3,5-4,0 | 20 | 0,8 | 4800 | |||
Глобоза (шаровидный) | 6 | 5,0 | 155 | 0,5 | 3000 | ||
7 | 1,6 | 3 | 0,5 | 4600 | |||
шапка д 1,5 м, штамб 2 м | 12 | 2,0 | 14 | 1 | 7000 | ||
Клен | полевой | 4 | 5-6м | 400 | 0,5 | 1600 | |
Липа | Кабаре | 5 | 3-4м | 15 | 0,5-0,6 | 1500 | |
мелколистная | 5 | 3,0 | 19 | 0,5-0,6 | 1500 | ||
4-12-40 | 5 | 2,0 | 37 | 0,5-0,6 | 1500 | ||
Луизания | Веснянка | 5 | 3,0 | 4 | 2400 | 0,4*0,5 | |
Рябина | Гранатная | 3 | 2,5-3,0 | 50 | 250 | ||
2 | 1,5 | 112 | 200 | ||||
шведская | 4 | 1,0 | 20 | 0,5 | 2500 | ||
3 | 3,0 | 62 | 250 | ||||
широколистная | 1 | 1,5 | 210 | 200 | |||
Додонг | 1 | 1,0 | 100 | 250 | |||
дуболистная | 1 | 1,0 | 65 | 250 | |||
5 | 1,0 | 16 | 2400 | 0,4*0,5 | |||
английская | 1 | 2,5-3,0 | 50 | 250 | |||
серебристая | 1 | 1,0 | 150 | 250 | |||
обыкновенная, диам 50-60 мм | 4 | 1,0 | 220 | 1800 | 0,4*0,5 | ||
6 | 2,0-2,5 | 150 | 0,6 | 2700 | |||
Сумах, уксусное дерево | 4 | 4,0 | 300 | 0,5 | 2400 | ||
Тополь | Симона (пирамидальный) | 3 | до 3,5 | 40 | 0,5 | 1200 | |
2 | 2-2,5 | 2500 | 280 | 0,4 | 600 | ||
4 | 2,5-3,0 | 200 | 0,6 | 2400 | |||
Ясень обыкновенный | д 70 мм | 7 | 3-4м | 100 | 0,6 | 2800 | |
Пендула (плакучий) | 8 | 5,0 | 15 | 0,6 | 3000 | ||
Шелковица | 2 | 3,5 | 500 | 280 | |||
Черемуха | обыкновенная | 1,4-2,0 | 31 | 0,5 | 2800 | ||
белая, д. 30-40 | 4 | 4 | 110 | 0,5 | 1800 | ||
Черемуха краснолистная | Сибирская красавица | 4 | 2,0 | 30 | 0,5 | 1900 | |
5 | 2-3м | 12 | 0,5 | 3000 | |||
6 | 3-4м | 30 | 0,7 | 5000 | |||
Яблони краснолистная декоративные | Макамик | 3 | 5,0 | 72 | 0,4 | 1900 | |
Рудольф | 1 | 2 | 300 | 200 | |||
Кармен | 1 | 2 | 242 | 200 | |||
5 | 2 | 3 | 2400 | 0,4*0,5 | |||
Профюжен | 5 | 2,5-3,0 | 3 | 2400 | 0,4*0,5 | ||
Роялти | 3 | 2,5-3,0 | 40 | 1400 | 0,35*0,4 | ||
Яблоня плакучая на штамбе | 8 | 1,6-2,0 | 140 | 0,5 | 3600 | ||
Многолетние цветы | |||||||
Гейхера | Cassis | 14 | 150 | ||||
Mars | 32 | 150 | |||||
Forever Purple | 32 | 150 | |||||
Penelope | 74 | 150 | |||||
Pistache | 62 | 150 |
Приглашаем Вас посетить наш интернет-магазин с почтовой рассылкой
Реализуем по почте однолетние саженцы плодовых, ягодных и декоративных культур с ОКС, а также черенки плодовых культур и семена овощей.